Tendencias de Lluvia y Temperatura
Nota: Las tendencias se basan en datos registrados en Meteoxativa desde Dic-2014.Tendencias Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 7.8°C | 7.8°C (2023) | 0.0°C |
Febrero | 8.5°C | 8.5°C (2023) | 0.0°C |
Marzo | 15.4°C | 15.4°C (2023) | 0.0°C |
Abril | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Mayo | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Junio | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Julio | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Agosto | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Septiembere | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Octubre | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Noviembre | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Diciembre | 0.0°C | 0.0°C (2022) | 0.0°C |
Temperatura media de los ultimos 12 meses desde Dic-2014: 2.6°C | |||
Temperatura ultimos 12 meses: 2.6°C | |||
Tendencia de temperatura en los ultimos 12 meses: 0.0°C |
Tendencia Anual Lluvia | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 11.1 mm | 3.2 mm (2023) | -7.90 mm![]() |
Febrero | 42.7 mm | 82.8 mm (2023) | 40.10 mm![]() |
Marzo | 253.2 mm | 5.2 mm (2023) |
-248.00 mm![]() |
Abril | 104.0 mm | 104.0 mm (2022) | 0.00 mm |
Mayo | 0.0 mm | --- mm (2022) |