REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 26.6°C | 27/1/2025 |
Temperatura más baja | -2.2°C | 15/1/2025 |
Mayor Índice de calor | 26.6°C | 27/1/2025 |
Menor Wind Chill | -4.5°C | 15/1/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 24.6°C | 27/1/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 17.7°C | 28/1/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 6.2°C | 16/1/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 1.4°C | 15/1/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 56.3 km/h | 28/1/2025 |
Velocidad media más alta | 34.1 km/h | 1/2/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 206.7 km | 28/1/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 56.6 mm | 17/1/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 24 mm/hr | 17/1/2025 |
Días de LLuvia | 10 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 12 Días | Último: 14/1/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 94% | 18/1/2025 |
Mínima Humedad | 23% | 15/1/2025 |
Punto de Rocio máximo | 12.7°C | 21/1/2025 |
Punto de Rocio mínimo | -7.5°C | 15/1/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1032.5 hPa | 14/1/2025 |
Presión mínima | 1005.7 hPa | 6/1/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 31.5 W/m² | 29/1/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 14/1/2023 |