Actualización: @ 11/04/2021 23:12 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
![]() |
||||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
|
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias Murcia (AEMET): |
![]() |
![]() |
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperaturas y precipitación ABRIL. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
44.2°C 07/07/2015 |
-1.5°C 06/01/2021 |
77.7 km/h 02/03/2020 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2021) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
28.3°C 06/04/2021 |
-1.5°C 06/01/2021 |
75.9 km/h 22/01/2021 |
31.0 mm 08/01/2021 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Abril | 14.3°C (2021) | 16.1°C | -1.8°C![]() |
Marzo | 12.9°C (2021) | 14.2°C | -1.3°C![]() |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Abril | 6.2 mm (2021) 11.9% | 52.3 mm | -46.10 mm![]() |
Marzo | 68.4 mm (2021) 89.5% | 76.4 mm | -8.00 mm![]() |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2021 | 163.6 mm | 527.0 mm | 31.0% |
2020 | 725.6 mm | 527.0 mm | 137.7% |
2019 | 561.0 mm | 527.0 mm | 106.5% |
2018 | 540.4 mm | 527.0 mm | 102.5% |
2017 | 346.6 mm | 527.0 mm | 65.8% |
2016 | 672.0 mm | 527.0 mm | 127.5% |
2015 | 409.2 mm | 527.0 mm | 77.6% |
472.4 mm acumulados el año ANTERIOR (2020) a fecha de hoy. |