Actualización: @ 16/10/2024 08:57 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de SEPTIEMBRE. Ver Informe. METEOFENOLLET: en este enlace podeis consultar nuestra segunda estación ubicada en Llocnou d'en Fenollet. TIME-LAPSE: si quieres ver el amancer de hoy a traves de nuestra webcam pincha aquí. REFRÁN del MES: el mes de octubre de castañas y setas se cubre. XATIVA: "Paella Productions" nos sorprende con este espectacular video de nuestra cuidad a vista de pájaro. Ver Video COBERTURA SEGUROS: meteoxàtiva no suministra datos para cobertura de seguros por daños meteorológicos. Para ello AEMET dispone de una página destinada a tal efecto, donde figuran las estaciones oficiales que han superado ciertos umbrales de lluvia y viento. Cobertura seguros AEMET |
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias Murcia (AEMET): |
|
|
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación OCTUBRE. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2024) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
43.2°C 20/07/2024 |
3.1°C 12/01/2024 |
66.6 km/h 29/03/2024 |
21.6 mm 19/01/2024 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Octubre | 22.7°C (2024) | 19.9°C | 2.8°C |
Septiembre | 23.7°C (2024) | 23.8°C | -0.1°C |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Octubre | 1.2 mm (2024) 3.2% | 37.5 mm | 6.10 mm |
Septiembre | 43.6 mm (2024) 61.4% | 71.0 mm | -27.40 mm |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2024 | 153.0 mm | 554.6 mm | 27.6% |
2023 | 516.6 mm | 554.6 mm | 93.1% |
2022 | 881.6 mm | 554.6 mm | 159.0% |
2021 | 640.6 mm | 554.6 mm | 115.5% |
2020 | 725.6 mm | 554.6 mm | 130.8% |
2019 | 561.0 mm | 554.6 mm | 101.2% |
2018 | 540.4 mm | 554.6 mm | 97.4% |
2017 | 346.6 mm | 554.6 mm | 62.5% |
2016 | 672.0 mm | 554.6 mm | 121.2% |
2015 | 409.2 mm | 554.6 mm | 73.8% |
512.8 mm acumulados el año ANTERIOR (2023) a fecha de hoy. |