REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/4/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 28.1°C | 24/4/2025 |
Temperatura más baja | 9.5°C | 1/4/2025 |
Mayor Índice de calor | 27.6°C | 24/4/2025 |
Menor Wind Chill | 8.3°C | 16/4/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 20.6°C | 18/4/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 19.0°C | 18/4/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 14.8°C | 3/4/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 13.8°C | 23/4/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 50.0 km/h | 15/4/2025 |
Velocidad media más alta | 35.7 km/h | 19/4/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 298.0 km | 16/4/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 8.4 mm | 4/4/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 72 mm/hr | 22/4/2025 |
Días de LLuvia | 6 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 12 Días | Último: 3/4/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 95% | 4/4/2025 |
Mínima Humedad | 25% | 19/4/2025 |
Punto de Rocio máximo | 15.7°C | 14/4/2025 |
Punto de Rocio mínimo | -0.4°C | 16/4/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1023.3 hPa | 23/4/2025 |
Presión mínima | 1003.2 hPa | 15/4/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 1174.2 W/m² | 19/4/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |