REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2021 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 28.3°C | 6/4/2021 |
Temperatura más baja | -1.5°C | 6/1/2021 |
Mayor Índice de calor | 27.0°C | 6/4/2021 |
Menor Wind Chill | -3.2°C | 6/1/2021 |
Día más cálido (6h - 18h) | 25.9°C | 29/1/2021 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 19.1°C | 30/1/2021 |
Día más frío (6h - 18h) | 4.2°C | 9/1/2021 |
Noche más fría (18h - 6h) | 2.4°C | 6/1/2021 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 75.9 km/h | 22/1/2021 |
Velocidad media más alta | 44.8 km/h | 22/1/2021 |
Máximo Recorrido del viento diario | 363.7 km | 22/1/2021 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 31.0 mm | 8/1/2021 |
Mayor intensidad de precipitación | 24 mm/hr | 18/3/2021 |
Días de LLuvia | 26 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 14 Días | Último: 4/4/2021 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 96% | 3/3/2021 |
Mínima Humedad | 17% | 6/4/2021 |
Punto de Rocio máximo | 13.4°C | 27/1/2021 |
Punto de Rocio mínimo | -6.4°C | 5/1/2021 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1036.3 hPa | 23/2/2021 |
Presión mínima | 999.9 hPa | 6/2/2021 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 979.2 W/m² | 11/4/2021 |
Máximo UV | 0.0 | 12/12/2014 |