REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2026 |
||
Registros de Temperatura |
||
| Temperatura más alta | 19.7°C | 12/1/2026 |
| Temperatura más baja | 1.1°C | 6/1/2026 |
| Mayor Índice de calor | 19.7°C | 12/1/2026 |
| Menor Wind Chill | -1.3°C | 7/1/2026 |
| Día más cálido (6h - 18h) | 15.0°C | 9/1/2026 |
| Noche más cálida (18h - 6h) | 12.3°C | 10/1/2026 |
| Día más frío (6h - 18h) | 5.9°C | 6/1/2026 |
| Noche más fría (18h - 6h) | 5.0°C | 6/1/2026 |
Registros de viento |
||
| Ráfaga viento máxima | 40.2 km/h | 7/1/2026 |
| Velocidad media más alta | 24.2 km/h | 7/1/2026 |
| Máximo Recorrido del viento diario | 196.7 km | 9/1/2026 |
Registros de Precipitaciones |
||
| Mayor precipitación diaria | 29.6 mm | 4/1/2026 |
| Mayor intensidad de precipitación | 24 mm/hr | 4/1/2026 |
| Días de LLuvia | 4 Días | |
| Máximo de días consecutivos sin precipitación | 8 Días | Último: 14/1/2026 |
Registros de Humedad |
||
| Máxima Humedad | 96% | 4/1/2026 |
| Mínima Humedad | 36% | 11/1/2026 |
| Punto de Rocio máximo | 10.9°C | 3/1/2026 |
| Punto de Rocio mínimo | -5.4°C | 7/1/2026 |
Registros de Barómetro |
||
| Presión máxima | 1029.4 hPa | 8/1/2026 |
| Presión mínima | 1003.2 hPa | 4/1/2026 |
Registro Solar |
||
| Máxima Radiación Solar | 551.0 W/m² | 9/1/2026 |
| Máximo UV | 0.0 | 12/12/2014 |















