Tendencias el 16/10/2024 a las 09:27
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17.1 | 1.9 | 3.7 | E | 85 | 14.6 | 1009.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 17.1 | 0.0 | 1.9 | SE | 86 | 14.7 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 14.7 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 14.5 | 1009.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.6 | 1.9 | 5.6 | SE | 87 | 14.4 | 1009.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.6 | 3.7 | 5.6 | SE | 87 | 14.5 | 1009.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 14.4 | 1009.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 14.3 | 1009.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 14.3 | 1009.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 14.4 | 1009.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 14.3 | 1009.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 14.4 | 1009.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 15/10/2024 04:21 |
Ayer | 1.2 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
Mes | 1.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 22.4 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 153.0 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 512.8 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 5 Días |
Ayer | 28.7 °C a las 14:46 | Máx > 25 °C | 14 Días |
Mes | 33.7 °C el 06/10/2024 | Día más cálido | 27.8 °C el 06/10/2024 |
Año | 43.2 °C el 20/07/2024 | Noche más cálida | 27.7 °C el 03/10/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.5 °C a las 05:17 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 19.0 °C a las 23:55 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 13.3 °C el 11/10/2024 | Día más frío | 20.1 °C el 11/10/2024 |
Año | 3.1 °C el 12/01/2024 | Noche más fría | 19.3 °C el 12/10/2024 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1008.9 hPa a las 07:10 | Hoy | 16.5 °C a las 05:17 |
Ayer | 1006.8 hPa a las 16:48 | Ayer | 19.0 °C a las 23:55 |
Mes | 1001.7 hPa el 09/10/2024 | Mes | 13.3 °C el 11/10/2024 |
Año | 990.0 hPa el 10/02/2024 | Año | 1.8 °C el 12/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 1.2 mm |
Mes | 45.0 mm | Mes | 1.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 99 W/m2 a las 09:19 | ||
Ayer | 748.6 W/m2 a las 14:36 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 2.6 km/h E | |
Racha | 1.6 km/h E | |
Racha/hr | 4.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 km/h NW a las 05:00 | |
Ayer | 40.7 km/h a las 17:29 | |
Mes | 51.4 km/h el 07/10/2024 | |
Año | 66.6 km/h el 29/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.1 km/h NW a las 05:02 | |
Ayer | 24.4 km/h a las 17:29 | |
Mes | 30.7 km/h el 10/10/2024 | |
Año | 44.2 km/h el 29/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 1.11 km | |
Mes | 1233.39 km | |
Año | 26486.63 km |