Tendencias el 15/02/2025 a las 04:45
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 9.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 76 | 5.6 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 9.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 76 | 5.6 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 9.6 | 0.0 | 1.9 | ESE | 76 | 5.6 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 9.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 75 | 5.5 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 10.0 | 0.0 | 1.9 | ESE | 74 | 5.5 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 10.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 73 | 5.6 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | SSE | 71 | 5.7 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 10.9 | 0.0 | 1.9 | SSE | 71 | 5.9 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | E | 72 | 5.9 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | E | 72 | 5.9 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | E | 73 | 6.1 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | E | 72 | 6.0 | 1015.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 12/02/2025 18:32 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
Mes | 8.0 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 7.4 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 97.0 mm ( 8 días de lluvia este año) | Año | 35.2 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 24.2 °C a las 16:16 | Máx > 25 °C | 0 Días |
Mes | 24.2 °C el 14/02/2025 | Día más cálido | 17.4 °C el 14/02/2025 |
Año | 26.5 °C el 27/01/2025 | Noche más cálida | 13.7 °C el 08/02/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.6 °C a las 04:32 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 8.8 °C a las 07:39 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 3.1 °C el 04/02/2025 | Día más frío | 10.2 °C el 03/02/2025 |
Año | 0.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 6.9 °C el 04/02/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.0 hPa a las 04:27 | Hoy | 9.6 °C a las 04:32 |
Ayer | 1014.7 hPa a las 16:52 | Ayer | 7.7 °C a las 08:07 |
Mes | 1013.8 hPa el 12/02/2025 | Mes | 3.1 °C el 04/02/2025 |
Año | 1006.2 hPa el 06/01/2025 | Año | -0.2 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 18.5 mm | Mes | 8.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 579.5 W/m2 a las 13:31 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ESE | |
Racha | 0.0 km/h ESE | |
Racha/hr | 3.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.6 km/h E a las 02:33 | |
Ayer | 14.8 km/h a las 15:48 | |
Mes | 38.7 km/h el 08/02/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 1.4 km/h E a las 00:43 | |
Ayer | 7.4 km/h a las 17:01 | |
Mes | 24.1 km/h el 08/02/2025 | |
Año | 33.3 km/h el 27/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.06 km | |
Mes | 327.82 km | |
Año | 2156.73 km |