Tendencias el 21/12/2024 a las 13:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.2 | 0.0 | 1.9 | SO | 48 | 2.4 | 1031.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 12.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 49 | 2.5 | 1031.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 12.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 48 | 2.1 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 13.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 47 | 2.2 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 13.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 47 | 2.5 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 13.5 | 0.0 | 1.9 | OSO | 48 | 2.7 | 1031.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 12.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 54 | 2.9 | 1031.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 11.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 54 | 2.5 | 1031.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 55 | 2.2 | 1032.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 9.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 57 | 1.8 | 1032.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 9.6 | 1.9 | 3.7 | OSO | 57 | 1.5 | 1032.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 9.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 58 | 1.5 | 1032.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 17/12/2024 07:55 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
Mes | 23.2 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 36.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 340.8 mm ( 59 días de lluvia este año) | Año | 516.6 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.6 °C a las 12:35 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 16.6 °C a las 16:02 | Máx > 25 °C | 1 Dia |
Mes | 25.0 °C el 18/12/2024 | Día más cálido | 19.8 °C el 19/12/2024 |
Año | 43.2 °C el 20/07/2024 | Noche más cálida | 16.8 °C el 19/12/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 3.2 °C a las 07:35 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 6.1 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 3.2 °C el 21/12/2024 | Día más frío | 8.5 °C el 11/12/2024 |
Año | 3.1 °C el 12/01/2024 | Noche más fría | 6.6 °C el 16/12/2024 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1029.1 hPa a las 01:27 | Hoy | 0.6 °C a las 08:12 |
Ayer | 1024.9 hPa a las 00:14 | Ayer | 5.9 °C a las 21:46 |
Mes | 1014.0 hPa el 09/12/2024 | Mes | 0.6 °C el 21/12/2024 |
Año | 990.0 hPa el 10/02/2024 | Año | 0.6 °C el 21/12/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 19.8 mm | Mes | 23.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 419 W/m2 a las 12:58 | ||
Ayer | 429.4 W/m2 a las 13:09 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.3 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 3.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.3 km/h SW a las 08:24 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 01:11 | |
Mes | 49.9 km/h el 19/12/2024 | |
Año | 66.6 km/h el 29/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.1 km/h SW a las 08:25 | |
Ayer | 15.3 km/h a las 01:12 | |
Mes | 29.3 km/h el 19/12/2024 | |
Año | 44.2 km/h el 29/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 1.45 km | |
Mes | 969.31 km | |
Año | 29278.56 km |