Informe de Temperatura (°C)
Informe para Año 2022
Ultima actualizacion 23/5/2022 01:25.Otros años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | |
1 | 23.2 | 6.2 | 19.2 | 5.4 | 21.7 | 6.6 | 15.6 | 9.8 | 27.0 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 22.6 | 6.1 | 27.3 | 6.6 | 22.5 | 6.8 | 16.4 | 5.5 | 19.4 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 22.0 | 5.2 | 26.9 | 6.6 | 20.2 | 7.5 | 13.6 | 2.6 | 17.2 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 25.0 | 9.9 | 21.7 | 9.5 | 16.0 | 9.9 | 10.5 | 5.2 | 14.8 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.9 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 14.9 | 8.2 | 10.0 | 6.8 | 23.0 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13.5 | 4.1 | 17.2 | 8.5 | 10.9 | 8.6 | 18.4 | 5.9 | 24.5 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 17.0 | 2.1 | 20.0 | 5.2 | 10.1 | 8.3 | 24.9 | 9.7 | 26.4 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 15.8 | 3.6 | 17.0 | 5.4 | 15.5 | 6.7 | 24.8 | 11.9 | 27.6 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 16.9 | 10.0 | 14.1 | 9.0 | 18.8 | 5.2 | 24.3 | 14.6 | 26.5 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 21.4 | 12.5 | 16.9 | 7.5 | 18.2 | 8.0 | 17.1 | 11.6 | 28.8 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 15.2 | 8.2 | 17.2 | 5.2 | 17.7 | 9.1 | 16.1 | 11.3 | 29.7 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.0 | 5.5 | 18.4 | 5.6 | 19.6 | 11.1 | 16.2 | 12.5 | 24.8 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.6 | 4.3 | 20.2 | 8.8 | 20.0 | 9.6 | 16.9 | 12.5 | 27.3 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 11.1 | 3.0 | 17.7 | 11.5 | 16.0 | 11.1 | 20.5 | 11.6 | 28.4 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 15.3 | 2.5 | 18.6 | 9.4 | 14.4 | 13.0 | 23.7 | 11.1 | 30.1 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 14.8 | 1.7 | 21.8 | 9.4 | 13.1 | 12.1 | 29.7 | 11.9 | 32.0 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 15.5 | 1.5 | 24.7 | 9.4 | 13.4 | 11.0 | 25.1 | 12.9 | 32.4 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.5 | 1.1 | 28.0 | 8.2 | 12.7 | 10.2 | 23.5 | 12.6 | 28.8 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14.5 | 2.8 | 13.1 | 9.6 | 12.5 | 9.7 | 18.6 | 13.5 | 28.2 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.8 | 1.6 | 18.0 | 9.6 | 13.9 | 11.0 | 13.9 | 9.3 | 28.6 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 13.7 | 1.4 | 23.9 | 7.5 | 14.9 | 11.9 | 20.9 | 9.3 | 29.7 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 11.7 | 4.7 | 23.0 | 6.5 | 13.3 | 10.0 | 20.1 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 9.4 | 5.0 | 18.1 | 6.0 | 11.5 | 9.9 | 19.0 | 11.6 | 22.6 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 10.1 | 6.7 | 20.7 | 6.1 | 12.4 | 10.0 | 24.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 13.2 | 6.2 | 12.7 | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 24.1 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 13.4 | 4.8 | 13.7 | 8.9 | 12.3 | 9.4 | 22.6 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 15.6 | 2.5 | 13.0 | 8.2 | 16.2 | 9.6 | 17.9 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 18.0 | 2.1 | 18.4 | 8.2 | 15.0 | 8.0 | 15.9 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 21.6 | 2.3 | 16.5 | 9.7 | 22.5 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 24.4 | 2.5 | 16.8 | 11.1 | 28.6 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 22.5 | 4.3 | 19.2 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Alto | 25.0 | 28.0 | 22.5 | 29.7 | 32.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Max | 16.4 | 19.1 | 15.6 | 19.9 | 26.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 9.6 | 12.9 | 12.1 | 15.0 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Min | 4.7 | 8.0 | 9.5 | 10.7 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Bajo | 1.1 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.