Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2023

Ultima actualizacion 30/9/2023 15:03.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
118.7 6.7 15.2 1.4 12.9 1.3 25.5 16.6 28.9 16.1 25.1 16.5 33.0 20.4 36.8 23.9 33.2 20.5 ------------------
220.6 6.4 16.8 3.5 13.6 0.6 23.4 12.9 27.4 13.9 24.0 17.1 36.5 21.2 41.9 23.9 28.2 21.5 ------------------
317.3 9.7 18.1 2.1 14.9 1.5 21.7 8.2 29.6 13.1 26.9 17.7 34.6 22.3 34.5 25.6 26.4 19.4 ------------------
417.6 8.2 21.7 3.5 18.6 2.3 21.9 7.9 30.2 13.5 27.7 17.4 33.6 21.2 32.2 24.2 26.7 23.6 ------------------
517.9 5.1 17.7 2.7 20.6 3.1 22.9 9.5 30.8 16.5 27.7 18.2 29.6 22.4 36.6 18.2 29.0 23.5 ------------------
619.6 5.2 9.6 3.6 18.9 9.5 23.2 8.3 28.8 17.2 29.5 16.4 31.7 23.3 34.6 21.2 29.0 22.6 ------------------
718.6 6.4 9.2 6.3 19.6 13.2 26.5 8.5 25.6 17.1 22.2 18.6 30.1 22.7 31.7 21.9 29.7 21.2 ------------------
822.6 13.2 10.1 6.9 26.1 15.9 22.2 11.4 29.2 15.5 26.7 17.6 35.0 21.4 32.9 24.5 30.0 20.7 ------------------
920.3 14.1 10.5 6.1 23.7 17.7 26.4 12.1 33.6 16.5 31.2 18.9 33.9 23.1 34.5 23.4 30.1 20.0 ------------------
1020.6 9.5 10.5 5.4 24.1 16.1 27.5 11.2 28.0 16.9 31.7 19.9 33.4 24.8 45.0 23.8 29.5 20.6 ------------------
1118.1 8.1 11.8 3.3 24.5 17.6 25.3 12.6 24.6 17.0 31.3 19.3 35.4 23.9 34.9 25.2 32.7 20.3 ------------------
1219.7 6.7 12.4 5.6 29.6 16.9 29.7 13.2 19.6 14.6 29.6 18.2 34.2 24.7 35.3 25.1 29.0 18.9 ------------------
1318.6 7.9 12.9 3.1 31.6 13.9 23.4 14.2 22.1 12.2 29.3 16.9 33.0 24.5 33.7 24.5 26.6 19.1 ------------------
1421.0 5.1 12.4 7.2 23.6 14.6 26.5 11.5 25.7 11.2 31.3 15.7 36.1 23.7 34.1 23.8 27.8 20.0 ------------------
1518.6 9.9 13.4 8.2 24.9 9.9 28.6 17.2 27.0 13.1 33.1 19.6 38.9 23.9 33.8 24.2 26.5 19.8 ------------------
1615.1 9.9 15.5 6.7 21.0 8.5 23.5 12.3 25.9 15.4 34.9 19.5 31.2 25.4 33.5 24.7 27.6 18.5 ------------------
1718.8 9.4 16.9 4.9 21.0 11.9 22.4 10.1 24.4 12.4 36.4 20.0 33.7 24.3 34.8 23.7 30.9 19.2 ------------------
1812.5 6.7 15.4 5.0 21.7 11.0 22.0 12.1 23.6 14.0 26.1 21.2 38.2 24.1 37.1 23.5 29.2 20.0 ------------------
1913.3 6.5 19.4 6.1 20.2 8.9 22.1 9.5 20.9 12.9 28.6 18.6 37.9 24.4 38.5 23.1 25.5 18.9 ------------------
2017.7 8.2 18.7 5.9 24.5 8.2 31.6 11.5 23.0 11.5 32.8 19.8 33.1 24.6 35.5 25.1 30.0 16.0 ------------------
2113.1 3.5 18.4 6.1 23.6 9.3 26.7 12.4 24.3 11.7 29.8 17.9 36.1 22.0 38.1 23.8 30.4 21.1 ------------------
2212.9 1.1 21.0 7.9 24.5 8.2 27.1 13.0 19.2 14.2 34.7 19.5 33.1 25.0 38.3 22.5 27.2 19.7 ------------------
2310.7 -0.6 16.9 9.7 29.4 9.6 30.4 13.1 16.9 14.8 33.1 20.4 34.7 24.6 39.4 22.7 27.2 15.1 ------------------
2410.3 1.8 13.9 6.1 28.2 15.1 29.4 14.4 22.3 15.0 35.9 20.7 41.4 25.3 39.5 23.6 28.2 16.0 ------------------
2512.0 2.2 15.5 4.6 26.0 14.6 34.1 14.3 24.9 13.1 39.2 22.2 35.6 24.2 42.6 23.1 28.4 16.4 ------------------
2614.2 1.7 15.7 6.6 27.9 13.9 27.8 15.1 22.7 14.6 35.1 24.9 32.2 24.1 34.4 23.4 29.2 17.9 ------------------
2713.6 0.6 10.0 3.5 24.9 10.2 26.7 14.9 24.2 16.4 33.0 21.9 34.9 24.1 28.6 17.6 30.1 19.0 ------------------
2812.8 0.2 15.7 3.8 23.6 8.0 26.7 15.2 23.7 15.7 32.4 23.4 35.6 24.4 32.8 20.0 30.0 18.1 ------------------
298.7 1.3  24.7 9.4 33.6 17.5 25.8 15.1 32.2 22.7 39.5 24.6 32.7 18.9 30.0 18.6 ------------------
3014.6 1.2  31.4 11.0 28.9 14.7 24.4 14.4 30.3 23.6 34.8 24.7 30.6 20.0 31.5 16.4 ------------------
3116.1 2.2  27.2 20.1  28.2 14.4  36.9 25.7 33.4 19.2  ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto22.6 21.7 31.6 34.1 33.6 39.2 41.4 45.0 33.2 ---------
Media Max16.314.823.526.325.330.734.835.629.0---------
Media10.59.316.718.819.224.528.428.323.5---------
Media Min5.75.210.712.514.519.523.722.819.4---------
Bajo-0.61.40.67.911.215.720.417.615.1---------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.