Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2023

Ultima actualizacion 30/3/2023 13:39.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
118.7 6.7 15.2 1.4 12.9 1.3 ------------------------------------------------------
220.6 6.4 16.8 3.5 13.6 0.6 ------------------------------------------------------
317.3 9.7 18.1 2.1 14.9 1.5 ------------------------------------------------------
417.6 8.2 21.7 3.5 18.6 2.3 ------------------------------------------------------
517.9 5.1 17.7 2.7 20.6 3.1 ------------------------------------------------------
619.6 5.2 9.6 3.6 18.9 9.5 ------------------------------------------------------
718.6 6.4 9.2 6.3 19.6 13.2 ------------------------------------------------------
822.6 13.2 10.1 6.9 26.1 15.9 ------------------------------------------------------
920.3 14.1 10.5 6.1 23.7 17.7 ------------------------------------------------------
1020.6 9.5 10.5 5.4 24.1 16.1 ------------------------------------------------------
1118.1 8.1 11.8 3.3 24.5 17.6 ------------------------------------------------------
1219.7 6.7 12.4 5.6 29.6 16.9 ------------------------------------------------------
1318.6 7.9 12.9 3.1 31.6 13.9 ------------------------------------------------------
1421.0 5.1 12.4 7.2 23.6 14.6 ------------------------------------------------------
1518.6 9.9 13.4 8.2 24.9 9.9 ------------------------------------------------------
1615.1 9.9 15.5 6.7 21.0 8.5 ------------------------------------------------------
1718.8 9.4 16.9 4.9 21.0 11.9 ------------------------------------------------------
1812.5 6.7 15.4 5.0 21.7 11.0 ------------------------------------------------------
1913.3 6.5 19.4 6.1 20.2 8.9 ------------------------------------------------------
2017.7 8.2 18.7 5.9 24.5 8.2 ------------------------------------------------------
2113.1 3.5 18.4 6.1 23.6 9.3 ------------------------------------------------------
2212.9 1.1 21.0 7.9 24.5 8.2 ------------------------------------------------------
2310.7 -0.6 16.9 9.7 29.4 9.6 ------------------------------------------------------
2410.3 1.8 13.9 6.1 28.2 15.1 ------------------------------------------------------
2512.0 2.2 15.5 4.6 26.0 14.6 ------------------------------------------------------
2614.2 1.7 15.7 6.6 27.9 13.9 ------------------------------------------------------
2713.6 0.6 10.0 3.5 24.9 10.2 ------------------------------------------------------
2812.8 0.2 15.7 3.8 23.6 8.0 ------------------------------------------------------
298.7 1.3  24.7 9.4 ------------------------------------------------------
3014.6 1.2  28.9 11.0 ------------------------------------------------------
3116.1 2.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto22.6 21.7 31.6 ---------------------------
Media Max16.314.823.2---------------------------
Media10.59.316.3---------------------------
Media Min5.75.210.4---------------------------
Bajo-0.61.40.6---------------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.