Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2024

Ultima actualizacion 19/3/2024 05:35.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
116.2 9.6 19.8 4.9 18.5 9.1 ------------------------------------------------------
219.9 7.4 17.1 5.7 19.2 7.8 ------------------------------------------------------
322.1 14.2 20.8 5.5 14.5 7.8 ------------------------------------------------------
419.7 11.4 22.2 6.0 18.1 9.3 ------------------------------------------------------
514.8 11.0 22.4 5.5 20.6 11.3 ------------------------------------------------------
616.1 9.4 21.5 8.4 19.4 5.9 ------------------------------------------------------
714.1 8.4 20.6 13.4 19.1 10.2 ------------------------------------------------------
815.1 7.1 22.6 11.8 17.9 10.9 ------------------------------------------------------
914.0 7.0 19.4 12.7 16.7 10.0 ------------------------------------------------------
1014.3 6.9 17.4 10.4 18.5 8.8 ------------------------------------------------------
1113.5 7.4 14.9 9.1 19.4 11.4 ------------------------------------------------------
1215.1 3.1 21.1 8.2 20.6 8.4 ------------------------------------------------------
1318.6 5.1 23.6 15.2 21.7 7.0 ------------------------------------------------------
1424.5 10.1 20.3 11.4 26.7 7.5 ------------------------------------------------------
1521.3 16.6 20.1 9.6 26.7 12.6 ------------------------------------------------------
1624.5 18.3 17.1 12.5 27.0 12.4 ------------------------------------------------------
1723.1 14.7 19.6 8.0 30.5 12.5 ------------------------------------------------------
1822.6 14.4 23.7 7.5 28.1 11.7 ------------------------------------------------------
1914.4 9.2 21.9 9.7 13.6 12.3 ------------------------------------------------------
2013.1 8.2 22.2 8.6 ------------------------------------------------------------
2117.4 8.4 26.2 5.8 ------------------------------------------------------------
2222.2 5.8 24.2 14.1 ------------------------------------------------------------
2323.2 8.8 18.5 10.8 ------------------------------------------------------------
2427.6 8.2 16.0 10.0 ------------------------------------------------------------
2529.1 9.4 18.9 11.9 ------------------------------------------------------------
2622.4 9.1 18.2 11.8 ------------------------------------------------------------
2720.2 8.0 17.4 11.4 ------------------------------------------------------------
2815.7 6.0 19.4 9.1 ------------------------------------------------------------
2913.6 10.8 20.8 6.5 ------------------------------------------------------------
3013.7 11.6  ------------------------------------------------------------
3114.0 8.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto29.1 26.2 30.5 ---------------------------
Media Max18.620.320.9---------------------------
Media13.414.314.9---------------------------
Media Min9.59.59.8---------------------------
Bajo3.14.95.9---------------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.