Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2025

Ultima actualizacion 24/4/2025 16:09.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
111.8 8.8 15.9 3.8 13.1 9.8 25.4 9.5 ------------------------------------------------
217.1 6.2 15.5 6.1 12.1 8.8 20.1 13.2 ------------------------------------------------
316.9 7.8 15.2 3.8 15.7 11.7 16.9 12.3 ------------------------------------------------
419.8 9.0 18.5 3.1 13.8 12.6 20.0 12.4 ------------------------------------------------
518.9 7.8 18.5 3.9 13.5 12.7 22.3 11.8 ------------------------------------------------
616.7 10.4 17.2 5.3 14.1 13.0 25.0 11.1 ------------------------------------------------
716.2 8.2 19.4 4.6 15.2 11.7 26.8 12.2 ------------------------------------------------
822.9 8.6 17.3 9.8 18.2 11.4 23.8 11.2 ------------------------------------------------
919.6 13.3 19.7 6.4 18.5 9.4 25.4 12.8 ------------------------------------------------
1019.2 11.8 16.5 9.0 19.0 9.4 20.4 13.5 ------------------------------------------------
1121.4 14.2 19.7 7.5 20.8 10.3 19.0 13.7 ------------------------------------------------
1217.8 8.4 19.1 9.5 18.6 11.6 20.0 13.7 ------------------------------------------------
1314.6 4.9 18.7 7.5 15.2 10.1 22.4 12.6 ------------------------------------------------
1414.0 1.8 24.2 8.8 10.5 8.0 22.1 13.7 ------------------------------------------------
1515.9 0.2 17.1 8.0 16.7 4.6 20.5 12.9 ------------------------------------------------
1613.0 1.6 25.0 8.4 17.3 8.2 19.4 10.7 ------------------------------------------------
178.8 6.6 23.0 11.0 10.0 8.1 23.5 12.3 ------------------------------------------------
1816.9 5.0 16.5 12.0 11.6 8.0 26.5 12.4 ------------------------------------------------
1916.5 2.1 20.1 9.5 15.6 11.1 20.8 12.9 ------------------------------------------------
2018.0 4.5 20.9 12.1 16.2 13.0 20.1 11.7 ------------------------------------------------
2117.4 9.9 18.7 12.0 21.1 12.1 24.4 10.2 ------------------------------------------------
2224.0 8.9 17.5 10.9 18.3 11.2 19.9 12.6 ------------------------------------------------
2321.6 9.1 14.9 9.6 17.4 9.6 25.9 10.1 ------------------------------------------------
2423.1 9.7 20.6 6.9 20.0 7.0 28.1 12.5 ------------------------------------------------
2518.9 8.6 18.4 11.0 19.1 8.5 ------------------------------------------------------
2621.2 9.0 21.2 5.7 21.1 8.0 ------------------------------------------------------
2726.5 16.5 18.3 7.3 20.8 8.5 ------------------------------------------------------
2817.1 12.2 16.2 9.8 22.0 8.4 ------------------------------------------------------
2915.5 10.7  22.2 9.8 ------------------------------------------------------
3016.5 9.7  22.4 6.1 ------------------------------------------------------
3116.8 8.5  28.5 8.3  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto26.5 25.0 28.5 28.1 ------------------------
Media Max17.918.717.422.4------------------------
Media12.512.513.316.9------------------------
Media Min8.28.09.712.2------------------------
Bajo0.23.14.69.5------------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.