Tendencias de Lluvia y Temperatura
Nota: Las tendencias se basan en datos registrados en Meteoxativa desde Dic-2014.Tendencias Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 11.1°C | 13.4°C (2024) | 2.3°C |
Febrero | 12.4°C | 14.3°C (2024) | 1.9°C |
Marzo | 14.3°C | 15.3°C (2024) | 1.0°C |
Abril | 16.3°C | 17.5°C (2024) | 1.2°C |
Mayo | 20.4°C | 21.2°C (2024) | 0.8°C |
Junio | 24.5°C | 24.3°C (2024) | -0.2°C |
Julio | 27.6°C | 28.1°C (2024) | 0.5°C |
Agosto | 27.4°C | 28.1°C (2024) | 0.7°C |
Septiembere | 23.8°C | 23.7°C (2024) | -0.1°C |
Octubre | 19.8°C | 20.7°C (2024) | 0.9°C |
Noviembre | 15.0°C | 16.2°C (2024) | 1.2°C |
Diciembre | 12.4°C | 15.1°C (2024) | 2.7°C |
Temperatura media de los ultimos 12 meses desde Dic-2014: 18.8°C | |||
Temperatura ultimos 12 meses: 19.8°C | |||
Tendencia de temperatura en los ultimos 12 meses: 1.0°C |
Tendencia Anual Lluvia | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 67.4 mm | 26.8 mm (2024) | -40.60 mm |
Febrero | 25.0 mm | 9.8 mm (2024) | -15.20 mm |
Marzo | 98.1 mm | 17.4 mm (2024) | -80.70 mm |
Abril | 57.2 mm | 7.6 mm (2024) | -49.60 mm |
Mayo | 35.7 mm | 0.2 mm (2024) | -35.50 mm |
Junio | 30.9 mm | 24.8 mm (2024) | -6.10 mm |
Julio | 5.2 mm | 6.2 mm (2024) | 1.00 mm |
Agosto | 21.4 mm | 15.4 mm (2024) | -6.00 mm |
Septiembre | 71.0 mm | 43.6 mm (2024) | -27.40 mm |
Octubre | 46.6 mm | 129.0 mm (2024) | 82.40 mm |
Noviembre | 41.8 mm | 36.8 mm (2024) | -5.00 mm |
Diciembre | 62.8 mm | 1.2 mm (2024) | -61.60 mm |
Precipitacion media 12 meses desde Dic-2014: 563.10 mm | |||
Precipitaciones de los ultimos 12 meses: 318.80 mm | |||
Diferencia de precipitaciones en los ultimos 12 meses: -244.30 mm |
Estos datos son un reflejo de 12 meses de tendencias recogidas por la Estacion Metereologica Meteoxativa. No son datos oficiales cientificos. Los datos metereologicos presentados aqui, estan basados en valores recogidos desde Dic-2014. Script cortesia de Michael Holden de Relay Weather. Script de calculos courtesia de Murry Conarroe of Wildwood Weather. |