Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Abril 2025
1 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1009.5 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 4° (N) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 389.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 25.4°C el 01 a las 15:46 |
Temperatura mínima | 9.5°C el 01 a las 08:26 |
Humedad máxima | 85% el 01 a las 07:02 |
Humedad mínima | 30% el 01 a las 15:50 |
Presión máxima | 1014.5 hPa el 01 a las 00:31 |
Presión mínima | 1004.0 hPa el 01 a las 17:38 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 01 a las 17:25 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 028°(NNE) el 01 a las 15:55 |
Heat index máximo | 25.7°C el 01 a las 15:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250401.gif)
2 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.8°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 11.2°C |
Presión media | 1007.0 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 341° (NNO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 389.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.1°C el 02 a las 14:16 |
Temperatura mínima | 13.2°C el 02 a las 07:50 |
Humedad máxima | 86% el 02 a las 23:59 |
Humedad mínima | 58% el 02 a las 14:17 |
Presión máxima | 1011.6 hPa el 02 a las 23:59 |
Presión mínima | 1005.6 hPa el 02 a las 05:59 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 19:44 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 099°(E) el 02 a las 14:59 |
Heat index máximo | 24.6°C el 02 a las 14:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250402.gif)
3 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.1°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 11.7°C |
Presión media | 1013.2 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 4.2 km/h |
Dirección media | 35° (NE) |
Precipitación mensual | 0.4 mm |
Precipitación anual | 389.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:45 |
Temperatura máxima | 16.9°C el 03 a las 12:16 |
Temperatura mínima | 12.3°C el 03 a las 05:13 |
Humedad máxima | 94% el 03 a las 23:59 |
Humedad mínima | 72% el 03 a las 12:15 |
Presión máxima | 1014.3 hPa el 03 a las 12:06 |
Presión mínima | 1011.6 hPa el 03 a las 00:02 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 03 a las 14:26 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 055°(NE) el 03 a las 13:49 |
Heat index máximo | 16.9°C el 03 a las 12:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250403.gif)
4 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.9°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 12.6°C |
Presión media | 1012.2 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.8 km/h |
Dirección media | 27° (NNE) |
Precipitación mensual | 8.8 mm |
Precipitación anual | 398.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 23:24 |
Temperatura máxima | 20.0°C el 04 a las 17:13 |
Temperatura mínima | 12.4°C el 04 a las 23:01 |
Humedad máxima | 95% el 04 a las 07:42 |
Humedad mínima | 66% el 04 a las 17:13 |
Presión máxima | 1013.8 hPa el 04 a las 00:01 |
Presión mínima | 1009.6 hPa el 04 a las 07:35 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 07:08 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 360°(N) el 04 a las 21:12 |
Heat index máximo | 23.8°C el 04 a las 17:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250404.gif)
5 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.0°C |
Humedad media | 62% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1013.2 hPa |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 9.7 km/h |
Dirección media | 274° (O) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 00:38 |
Temperatura máxima | 22.3°C el 05 a las 17:42 |
Temperatura mínima | 11.8°C el 05 a las 07:08 |
Humedad máxima | 92% el 05 a las 05:09 |
Humedad mínima | 37% el 05 a las 19:45 |
Presión máxima | 1015.0 hPa el 05 a las 10:26 |
Presión mínima | 1011.3 hPa el 05 a las 19:24 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 05 a las 12:34 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 279°(O) el 05 a las 12:34 |
Heat index máximo | 25.3°C el 05 a las 20:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250405.gif)
6 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.3°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 8.5°C |
Presión media | 1012.6 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.3 km/h |
Dirección media | 326° (NO) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.0°C el 06 a las 18:27 |
Temperatura mínima | 11.1°C el 06 a las 08:00 |
Humedad máxima | 80% el 06 a las 07:58 |
Humedad mínima | 33% el 06 a las 19:05 |
Presión máxima | 1013.7 hPa el 06 a las 23:59 |
Presión mínima | 1010.5 hPa el 06 a las 18:35 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 14:09 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 289°(ONO) el 06 a las 14:08 |
Heat index máximo | 25.5°C el 06 a las 18:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250406.gif)
7 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.0°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 10.1°C |
Presión media | 1016.1 hPa |
Velocidad media | 1.6 km/h |
Racha media | 3.3 km/h |
Dirección media | 42° (NE) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 26.8°C el 07 a las 16:05 |
Temperatura mínima | 12.2°C el 07 a las 07:25 |
Humedad máxima | 81% el 07 a las 23:59 |
Humedad mínima | 32% el 07 a las 16:00 |
Presión máxima | 1020.5 hPa el 07 a las 23:59 |
Presión mínima | 1013.7 hPa el 07 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 07 a las 20:25 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 275°(O) el 07 a las 20:24 |
Heat index máximo | 26.6°C el 07 a las 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250407.gif)
8 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.6°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 12.5°C |
Presión media | 1021.3 hPa |
Velocidad media | 2.6 km/h |
Racha media | 4.8 km/h |
Dirección media | 14° (NNE) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.8°C el 08 a las 15:48 |
Temperatura mínima | 11.2°C el 08 a las 08:49 |
Humedad máxima | 90% el 08 a las 05:02 |
Humedad mínima | 55% el 08 a las 15:44 |
Presión máxima | 1023.3 hPa el 08 a las 11:34 |
Presión mínima | 1019.5 hPa el 08 a las 17:40 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 19:41 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 032°(NNE) el 08 a las 21:07 |
Heat index máximo | 25.2°C el 08 a las 15:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250408.gif)
9 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.3°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 12.3°C |
Presión media | 1018.3 hPa |
Velocidad media | 3.0 km/h |
Racha media | 5.6 km/h |
Dirección media | 350° (N) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.4°C el 09 a las 17:09 |
Temperatura mínima | 12.8°C el 09 a las 08:46 |
Humedad máxima | 86% el 09 a las 23:59 |
Humedad mínima | 47% el 09 a las 14:50 |
Presión máxima | 1022.0 hPa el 09 a las 00:21 |
Presión mínima | 1014.4 hPa el 09 a las 18:27 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 09 a las 16:06 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 360°(N) el 09 a las 17:36 |
Heat index máximo | 26.1°C el 09 a las 17:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250409.gif)
10 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.3°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 12.6°C |
Presión media | 1019.7 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 54° (NE) |
Precipitación mensual | 9.4 mm |
Precipitación anual | 398.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.4°C el 10 a las 16:45 |
Temperatura mínima | 13.5°C el 10 a las 05:46 |
Humedad máxima | 91% el 10 a las 07:44 |
Humedad mínima | 59% el 10 a las 18:12 |
Presión máxima | 1021.6 hPa el 10 a las 23:59 |
Presión mínima | 1017.9 hPa el 10 a las 00:17 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 18:30 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 055°(NE) el 10 a las 18:29 |
Heat index máximo | 24.6°C el 10 a las 18:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250410.gif)
11 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.9°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 12.2°C |
Presión media | 1018.3 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 45° (NE) |
Precipitación mensual | 9.6 mm |
Precipitación anual | 398.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 11 a las 20:24 |
Temperatura máxima | 19.0°C el 11 a las 13:14 |
Temperatura mínima | 13.7°C el 11 a las 07:56 |
Humedad máxima | 92% el 11 a las 08:10 |
Humedad mínima | 61% el 11 a las 15:36 |
Presión máxima | 1021.7 hPa el 11 a las 00:05 |
Presión mínima | 1014.3 hPa el 11 a las 21:19 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 11 a las 19:01 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 036°(NE) el 11 a las 16:47 |
Heat index máximo | 19.0°C el 11 a las 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250411.gif)
12 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.3°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 13.0°C |
Presión media | 1012.0 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 268° (O) |
Precipitación mensual | 9.6 mm |
Precipitación anual | 398.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.0°C el 12 a las 21:35 |
Temperatura mínima | 13.7°C el 12 a las 03:34 |
Humedad máxima | 93% el 12 a las 04:09 |
Humedad mínima | 64% el 12 a las 22:13 |
Presión máxima | 1015.7 hPa el 12 a las 00:08 |
Presión mínima | 1007.4 hPa el 12 a las 17:35 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 12 a las 19:15 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 259°(O) el 12 a las 23:56 |
Heat index máximo | 24.1°C el 12 a las 21:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250412.gif)
13 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.6°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 13.0°C |
Presión media | 1009.2 hPa |
Velocidad media | 1.9 km/h |
Racha media | 3.8 km/h |
Dirección media | 21° (NNE) |
Precipitación mensual | 9.6 mm |
Precipitación anual | 398.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.4°C el 13 a las 13:46 |
Temperatura mínima | 12.6°C el 13 a las 08:23 |
Humedad máxima | 89% el 13 a las 23:44 |
Humedad mínima | 54% el 13 a las 14:10 |
Presión máxima | 1010.8 hPa el 13 a las 23:38 |
Presión mínima | 1007.2 hPa el 13 a las 17:39 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 13 a las 14:43 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 360°(N) el 13 a las 16:51 |
Heat index máximo | 24.8°C el 13 a las 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250413.gif)
14 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.4°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 13.3°C |
Presión media | 1007.2 hPa |
Velocidad media | 2.7 km/h |
Racha media | 5.2 km/h |
Dirección media | 253° (OSO) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 14 a las 12:57 |
Temperatura máxima | 22.1°C el 14 a las 15:52 |
Temperatura mínima | 13.7°C el 14 a las 07:58 |
Humedad máxima | 91% el 14 a las 07:28 |
Humedad mínima | 49% el 14 a las 23:59 |
Presión máxima | 1010.6 hPa el 14 a las 00:03 |
Presión mínima | 1004.1 hPa el 14 a las 20:50 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 14 a las 20:19 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 180°(S) el 14 a las 18:57 |
Heat index máximo | 24.5°C el 14 a las 15:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250414.gif)
15 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.5°C |
Humedad media | 49% |
Rocío medio | 5.5°C |
Presión media | 1004.8 hPa |
Velocidad media | 8.1 km/h |
Racha media | 13.8 km/h |
Dirección media | 260° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.5°C el 15 a las 16:32 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 15 a las 23:56 |
Humedad máxima | 65% el 15 a las 05:36 |
Humedad mínima | 30% el 15 a las 14:47 |
Presión máxima | 1008.4 hPa el 15 a las 23:59 |
Presión mínima | 1003.3 hPa el 15 a las 16:28 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 15 a las 17:12 |
Racha máxima | 50.0 km/h del 260°(O) el 15 a las 17:12 |
Heat index máximo | 24.9°C el 15 a las 16:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250415.gif)
16 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.8°C |
Humedad media | 47% |
Rocío medio | 2.9°C |
Presión media | 1011.3 hPa |
Velocidad media | 12.4 km/h |
Racha media | 20.0 km/h |
Dirección media | 272° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 19.4°C el 16 a las 18:47 |
Temperatura mínima | 10.7°C el 16 a las 07:19 |
Humedad máxima | 63% el 16 a las 05:46 |
Humedad mínima | 27% el 16 a las 17:47 |
Presión máxima | 1015.4 hPa el 16 a las 22:42 |
Presión mínima | 1008.3 hPa el 16 a las 00:11 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 16 a las 19:17 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 282°(ONO) el 16 a las 15:03 |
Heat index máximo | 19.4°C el 16 a las 18:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250416.gif)
17 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.7°C |
Humedad media | 52% |
Rocío medio | 7.0°C |
Presión media | 1015.2 hPa |
Velocidad media | 8.0 km/h |
Racha media | 13.3 km/h |
Dirección media | 272° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.5°C el 17 a las 18:33 |
Temperatura mínima | 12.3°C el 17 a las 03:55 |
Humedad máxima | 83% el 17 a las 03:53 |
Humedad mínima | 27% el 17 a las 18:37 |
Presión máxima | 1016.5 hPa el 17 a las 11:58 |
Presión mínima | 1013.9 hPa el 17 a las 19:09 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 17 a las 10:32 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 283°(ONO) el 17 a las 12:06 |
Heat index máximo | 25.3°C el 17 a las 23:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250417.gif)
18 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.9°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 9.4°C |
Presión media | 1012.9 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 5.8 km/h |
Dirección media | 261° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 26.5°C el 18 a las 16:55 |
Temperatura mínima | 12.4°C el 18 a las 07:59 |
Humedad máxima | 75% el 18 a las 08:07 |
Humedad mínima | 32% el 18 a las 17:15 |
Presión máxima | 1016.6 hPa el 18 a las 01:55 |
Presión mínima | 1008.1 hPa el 18 a las 20:15 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 18 a las 18:00 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 246°(OSO) el 18 a las 18:00 |
Heat index máximo | 26.3°C el 18 a las 16:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250418.gif)
19 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.5°C |
Humedad media | 49% |
Rocío medio | 5.7°C |
Presión media | 1007.0 hPa |
Velocidad media | 9.1 km/h |
Racha media | 15.0 km/h |
Dirección media | 264° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.8°C el 19 a las 17:39 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 19 a las 07:21 |
Humedad máxima | 80% el 19 a las 07:28 |
Humedad mínima | 25% el 19 a las 17:31 |
Presión máxima | 1010.1 hPa el 19 a las 23:59 |
Presión mínima | 1005.6 hPa el 19 a las 10:21 |
Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 19 a las 11:35 |
Racha máxima | 50.0 km/h del 250°(OSO) el 19 a las 11:35 |
Heat index máximo | 25.2°C el 19 a las 10:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250419.gif)
20 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.7°C |
Humedad media | 47% |
Rocío medio | 4.3°C |
Presión media | 1010.7 hPa |
Velocidad media | 6.7 km/h |
Racha media | 11.4 km/h |
Dirección media | 259° (O) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.1°C el 20 a las 16:21 |
Temperatura mínima | 11.7°C el 20 a las 07:13 |
Humedad máxima | 58% el 20 a las 07:05 |
Humedad mínima | 34% el 20 a las 16:01 |
Presión máxima | 1013.6 hPa el 20 a las 23:58 |
Presión mínima | 1009.5 hPa el 20 a las 16:22 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 20 a las 17:40 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 255°(OSO) el 20 a las 17:35 |
Heat index máximo | 24.9°C el 20 a las 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250420.gif)
21 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.5°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 7.2°C |
Presión media | 1015.6 hPa |
Velocidad media | 2.6 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 206° (SSO) |
Precipitación mensual | 10.6 mm |
Precipitación anual | 399.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.4°C el 21 a las 15:49 |
Temperatura mínima | 10.2°C el 21 a las 08:24 |
Humedad máxima | 79% el 21 a las 23:59 |
Humedad mínima | 31% el 21 a las 17:54 |
Presión máxima | 1017.8 hPa el 21 a las 23:59 |
Presión mínima | 1013.6 hPa el 21 a las 00:13 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 21 a las 20:52 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 100°(E) el 21 a las 20:55 |
Heat index máximo | 25.3°C el 21 a las 12:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250421.gif)
22 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.7°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 12.1°C |
Presión media | 1018.0 hPa |
Velocidad media | 2.5 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 169° (S) |
Precipitación mensual | 18.4 mm |
Precipitación anual | 407.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 22 a las 18:44 |
Temperatura máxima | 19.9°C el 22 a las 13:08 |
Temperatura mínima | 12.6°C el 22 a las 03:47 |
Humedad máxima | 92% el 22 a las 23:59 |
Humedad mínima | 61% el 22 a las 13:22 |
Presión máxima | 1021.9 hPa el 22 a las 23:52 |
Presión mínima | 1015.9 hPa el 22 a las 06:11 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 22 a las 16:58 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 150°(SSE) el 22 a las 16:23 |
Heat index máximo | 19.9°C el 22 a las 13:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250422.gif)
23 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.6°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1021.1 hPa |
Velocidad media | 2.4 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 30° (NNE) |
Precipitación mensual | 18.4 mm |
Precipitación anual | 407.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.9°C el 23 a las 18:48 |
Temperatura mínima | 10.1°C el 23 a las 06:52 |
Humedad máxima | 94% el 23 a las 03:34 |
Humedad mínima | 30% el 23 a las 15:11 |
Presión máxima | 1023.3 hPa el 23 a las 10:04 |
Presión mínima | 1017.7 hPa el 23 a las 19:57 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 23 a las 20:58 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 190°(S) el 23 a las 20:58 |
Heat index máximo | 25.9°C el 23 a las 18:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250423.gif)
Medias y Extremos para el mes de Abril 2025 hasta el día 23 |
Temperatura media | 16.8°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1013.3 hPa |
Velocidad media | 3.9 km/h |
Racha media | 6.9 km/h |
Dirección media | 289° (ONO) |
Precipitación mensual | 18.4 mm |
Precipitación anual | 406.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 22 a las 18:44 |
Temperatura máxima | 26.8°C el 07 a las 16:05 |
Temperatura mínima | 9.5°C el 01 a las 08:26 |
Humedad máxima | 95% el 04 a las 07:42 |
Humedad mínima | 25% el 19 a las 17:31 |
Presión máxima | 1023.3 hPa el 23 a las 10:04 |
Presión mínima | 1003.3 hPa el 15 a las 16:28 |
Velocidad media máxima | 33.3 kmh del 250°(OSO) el 19 a las 11:35 |
Racha máxima | 50.0 km/h del 270°(O) el 19 a las 11:35 |
Heat index máximo | 26.6°C el 07 a las 16:06 |
Avg daily max temp | 22.2°C |
Avg daily min temp | 12.2°C |
Growing degrees days | 165.4 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 03:24hrs |
ET :3.4 mm |
786.6 W/m² |
|
02 00:54hrs |
ET :2.0 mm |
958.5 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
769.5 W/m² |
|
04 01:18hrs |
ET :1.9 mm |
989.0 W/m² |
|
05 07:54hrs |
ET :4.6 mm |
928.1 W/m² |
|
06 07:30hrs |
ET :4.1 mm |
978.5 W/m² |
|
07 08:18hrs |
ET :4.0 mm |
786.6 W/m² |
|
08 08:12hrs |
ET :3.3 mm |
781.9 W/m² |
|
09 07:30hrs |
ET :3.9 mm |
799.9 W/m² |
|
10 02:30hrs |
ET :2.3 mm |
920.5 W/m² |
|
11 00:36hrs |
ET :2.3 mm |
731.5 W/m² |
|
12 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
431.3 W/m² |
|
13 00:54hrs |
ET :2.3 mm |
844.5 W/m² |
|
14 03:18hrs |
ET :2.4 mm |
1011.8 W/m² |
|
15 04:42hrs |
ET :4.1 mm |
1046.9 W/m² |
|
16 06:54hrs |
ET :5.6 mm |
1000.4 W/m² |
|
17 07:30hrs |
ET :5.3 mm |
886.4 W/m² |
|
18 05:48hrs |
ET :4.8 mm |
973.8 W/m² |
|
19 06:06hrs |
ET :5.0 mm |
1174.2 W/m² |
|
20 04:54hrs |
ET :4.2 mm |
1127.7 W/m² |
|
21 05:54hrs |
ET :3.5 mm |
983.3 W/m² |
|
22 01:30hrs |
ET :2.1 mm |
1002.3 W/m² |
|
23 08:54hrs |
ET :4.6 mm |
853.1 W/m² |
|
Totales de lluvia diarios |
00.4 mm el 3 |
08.4 mm el 4 |
00.6 mm el 5 |
00.2 mm el 11 |
01.0 mm el 14 |
07.8 mm el 22 |