Actualización: @ 23/05/2022 00:39 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
|
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias Murcia (AEMET): |
![]() |
![]() |
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación MAYO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
44.2°C 07/07/2015 |
-1.5°C 06/01/2021 |
77.7 km/h 02/03/2020 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2022) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
34.5°C 22/05/2022 |
1.1°C 18/01/2022 |
57.9 km/h 23/04/2022 |
89.2 mm 17/03/2022 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Mayo | 20.2°C (2022) | 20.4°C | -0.2°C![]() |
Abril | 15.0°C (2022) | 15.8°C | -0.8°C![]() |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Mayo | 50.0 mm (2022) 261.8% | 19.1 mm | 30.90 mm![]() |
Abril | 143.6 mm (2022) 203.7% | 70.5 mm | 73.10 mm![]() |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2022 | 636.2 mm | 591.5 mm | 107.6% |
2021 | 640.6 mm | 591.5 mm | 108.3% |
2020 | 725.6 mm | 591.5 mm | 122.7% |
2019 | 561.0 mm | 591.5 mm | 94.8% |
2018 | 540.4 mm | 591.5 mm | 91.4% |
2017 | 346.6 mm | 591.5 mm | 58.6% |
2016 | 672.0 mm | 591.5 mm | 113.6% |
2015 | 409.2 mm | 591.5 mm | 69.2% |
293.2 mm acumulados el año ANTERIOR (2021) a fecha de hoy. |
EFEMERIDES METEOROLOGICAS. | Fuente: www.aemet.es |
Día 23 de mayoEfemérides 23 mayo 1582 23 mayo 1901 23 mayo 2003 23 mayo 2007 23 mayo 2009 |