Actualización: @ 15/02/2025 04:10 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
|
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
![]() |
![]() |
![]() |
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación FEBRERO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2025) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
26.5°C 27/01/2025 |
0.2°C 15/01/2025 |
55.5 km/h 28/01/2025 |
61.2 mm 17/01/2025 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Febrero | 11.5°C (2025) | 12.4°C | -0.9°C![]() |
Enero | 12.5°C (2025) | 11.2°C | 1.3°C![]() |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Febrero | 8.0 mm (2025) 11.5% | 25.0 mm | -17.00 mm![]() |
Enero | 89.0 mm (2025) 128.2% | 69.4 mm | 19.60 mm![]() |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2025 | 97.0 mm | 562.7 mm | 17.2% |
2024 | 354.4 mm | 562.7 mm | 63.0% |
2023 | 516.6 mm | 562.7 mm | 91.8% |
2022 | 881.6 mm | 562.7 mm | 156.7% |
2021 | 640.6 mm | 562.7 mm | 113.8% |
2020 | 725.6 mm | 562.7 mm | 128.9% |
2019 | 561.0 mm | 562.7 mm | 99.7% |
2018 | 540.4 mm | 562.7 mm | 96.0% |
2017 | 346.6 mm | 562.7 mm | 61.6% |
2016 | 672.0 mm | 562.7 mm | 119.4% |
2015 | 409.2 mm | 562.7 mm | 72.7% |
35.2 mm acumulados el año ANTERIOR (2024) a fecha de hoy. |