Tendencias el 12/03/2025 a las 16:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 18.4 | 3.7 | 9.3 | OSO | 45 | 6.2 | 1001.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 18.3 | 7.4 | 13.0 | SO | 46 | 6.5 | 1001.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 18.3 | 7.4 | 7.4 | OSO | 44 | 5.8 | 1001.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 18.3 | 7.4 | 18.5 | O | 45 | 6.2 | 1001.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 18.3 | 11.1 | 16.7 | OSO | 45 | 6.1 | 1001.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 18.2 | 9.3 | 18.5 | OSO | 44 | 5.8 | 1001.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 18.5 | 16.7 | 20.4 | OSO | 45 | 6.3 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 18.2 | 14.8 | 22.2 | OSO | 47 | 6.7 | 1002.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 18.7 | 9.3 | 14.8 | OSO | 46 | 6.9 | 1002.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 18.8 | 7.4 | 11.1 | OSO | 47 | 7.2 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.4 | 11.1 | 14.8 | O | 45 | 7.1 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 18.8 | 13.0 | 18.5 | O | 46 | 6.9 | 1002.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 10/03/2025 07:05 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 49.2 mm en la última semana. |
Mes | 120.8 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 6.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 238.4 mm ( 25 días de lluvia este año) | Año | 39.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.4 °C a las 14:12 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 21.0 °C a las 15:49 | Máx > 25 °C | 0 Días |
Mes | 21.0 °C el 11/03/2025 | Día más cálido | 16.8 °C el 11/03/2025 |
Año | 26.6 °C el 27/01/2025 | Noche más cálida | 13.8 °C el 04/03/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.9 °C a las 07:11 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 8.9 °C a las 02:29 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 8.0 °C el 09/03/2025 | Día más frío | 10.2 °C el 02/03/2025 |
Año | -2.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 10.3 °C el 01/03/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1001.1 hPa a las 03:29 | Hoy | 9.6 °C a las 07:15 |
Ayer | 998.7 hPa a las 16:31 | Ayer | 7.8 °C a las 02:34 |
Mes | 998.6 hPa el 08/03/2025 | Mes | 6.8 °C el 09/03/2025 |
Año | 998.6 hPa el 08/03/2025 | Año | -4.5 °C el 15/01/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 4.2 km/h O | |
Racha | 9.7 km/h O | |
Racha/hr | 29.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.8 km/h OSO a las 13:34 | |
Ayer | 33.8 km/h a las 17:12 | |
Mes | 46.7 km/h el 05/03/2025 | |
Año | 56.2 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19.1 km/h W a las 13:57 | |
Ayer | 20.7 km/h a las 12:11 | |
Mes | 32.0 km/h el 05/03/2025 | |
Año | 34.0 km/h el 01/02/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 103.54 km | |
Mes | 1542.50 km | |
Año | 5095.24 km |