Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Junio 2025
| 29 Junio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 30.2°C |
| Humedad media | 51% |
| Rocío medio | 17.9°C |
| Presión media | 1008.6 hPa |
| Velocidad media | 0.3 km/h |
| Racha media | 1.3 km/h |
| Dirección media | 214° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 373.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 29 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 38.7°C el 29 a las 19:05 |
| Temperatura mínima | 13.0°C el 29 a las 18:01 |
| Humedad máxima | 75% el 29 a las 23:52 |
| Humedad mínima | 26% el 29 a las 19:56 |
| Presión máxima | 1013.0 hPa el 29 a las 18:01 |
| Presión mínima | 1007.8 hPa el 29 a las 19:50 |
| Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 29 a las 20:57 |
| Racha máxima | 7.4 km/h del 278°(O) el 29 a las 20:56 |
| Heat index máximo | 40.1°C el 29 a las 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250629.gif)
| 30 Junio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 30.0°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | 17.0°C |
| Presión media | 1007.0 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.7 km/h |
| Dirección media | 207° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 373.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 30 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 42.0°C el 30 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | 17.8°C el 30 a las 07:11 |
| Humedad máxima | 88% el 30 a las 07:21 |
| Humedad mínima | 18% el 30 a las 17:54 |
| Presión máxima | 1009.5 hPa el 30 a las 00:14 |
| Presión mínima | 1003.6 hPa el 30 a las 18:41 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 30 a las 16:38 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 348°(NNO) el 30 a las 16:10 |
| Heat index máximo | 44.1°C el 30 a las 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250630.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Junio 2025 hasta el día 30 |
| Temperatura media | 30.1°C |
| Humedad media | 53% |
| Rocío medio | 17.1°C |
| Presión media | 1007.8 hPa |
| Velocidad media | 0.5 km/h |
| Racha media | 1.6 km/h |
| Dirección media | 208° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 30 a las 23:56 |
| Temperatura máxima | 42.0°C el 30 a las 16:08 |
| Temperatura mínima | 13.0°C el 29 a las 18:01 |
| Humedad máxima | 88% el 30 a las 07:21 |
| Humedad mínima | 18% el 30 a las 17:54 |
| Presión máxima | 1013.0 hPa el 29 a las 18:01 |
| Presión mínima | 1003.6 hPa el 30 a las 18:41 |
| Velocidad media máxima | 5.6 kmh del 124°(SE) el 30 a las 16:38 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 338°(NNO) el 30 a las 16:10 |
| Heat index máximo | 44.1°C el 30 a las 16:06 |
| Avg daily max temp | 40.4°C |
| Avg daily min temp | 15.4°C |
| Growing degrees days | 25.4 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :9.1 mm |
0.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :7.2 mm |
0.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 12 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 13 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 14 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 15 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 16 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 17 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 18 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 19 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 20 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 21 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 22 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 23 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 24 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 25 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 26 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 27 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 28 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 29 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 30 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |