REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2024 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 43.7°C | 20/7/2024 |
Temperatura más baja | 0.6°C | 12/1/2024 |
Mayor Índice de calor | 47.7°C | 1/8/2024 |
Menor Wind Chill | -0.7°C | 12/1/2024 |
Día más cálido (6h - 18h) | 43.3°C | 20/7/2024 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 30.3°C | 21/7/2024 |
Día más frío (6h - 18h) | 8.2°C | 12/1/2024 |
Noche más fría (18h - 6h) | 5.0°C | 1/2/2024 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 72.3 km/h | 29/3/2024 |
Velocidad media más alta | 49.2 km/h | 29/3/2024 |
Máximo Recorrido del viento diario | 249.6 km | 27/3/2024 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 44.8 mm | 22/10/2024 |
Mayor intensidad de precipitación | 90 mm/hr | 22/10/2024 |
Días de LLuvia | 62 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 37 Días | Último: 13/8/2024 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 97% | 20/1/2024 |
Mínima Humedad | 11% | 20/7/2024 |
Punto de Rocio máximo | 25.8°C | 1/8/2024 |
Punto de Rocio mínimo | -6.1°C | 9/4/2024 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1038.1 hPa | 24/1/2024 |
Presión mínima | 989.6 hPa | 9/2/2024 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 31.5 W/m² | 8/1/2024 |
Máximo UV | 0.0 | 14/1/2023 |