REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/6/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 36.5°C | 1/6/2025 |
Temperatura más baja | 14.1°C | 4/6/2025 |
Mayor Índice de calor | 38.5°C | 1/6/2025 |
Menor Wind Chill | 14.1°C | 4/6/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 30.5°C | 1/6/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 22.6°C | 5/6/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 24.5°C | 8/6/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 16.9°C | 4/6/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 56.2 km/h | 3/6/2025 |
Velocidad media más alta | 42.7 km/h | 3/6/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 113.8 km | 2/6/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 14.6 mm | 3/6/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 108 mm/hr | 3/6/2025 |
Días de LLuvia | 2 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 19 Días | Último: 3/6/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 92% | 4/6/2025 |
Mínima Humedad | 28% | 4/6/2025 |
Punto de Rocio máximo | 22.0°C | 7/6/2025 |
Punto de Rocio mínimo | 10.3°C | 2/6/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1020.2 hPa | 9/6/2025 |
Presión mínima | 1007.9 hPa | 3/6/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 0.0 W/m² | 22/3/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 14/1/2023 |