Tendencias de Lluvia y Temperatura
Nota: Las tendencias se basan en datos registrados en Meteoxativa desde Dic-2014.Tendencias Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 11.0°C | 12.8°C (2024) | 1.8°C |
Febrero | 11.1°C | 13.6°C (2024) | 2.5°C |
Marzo | 15.4°C | 14.8°C (2024) | -0.6°C |
Abril | 17.4°C | 16.8°C (2024) | -0.6°C |
Mayo | 19.6°C | 20.7°C (2024) | 1.1°C |
Junio | 23.9°C | 23.9°C (2024) | 0.0°C |
Julio | 27.7°C | 27.6°C (2024) | -0.1°C |
Agosto | 27.6°C | 27.5°C (2024) | -0.1°C |
Septiembere | 23.0°C | 23.0°C (2024) | 0.0°C |
Octubre | 20.5°C | 20.1°C (2024) | -0.4°C |
Noviembre | 16.2°C | 16.0°C (2024) | -0.2°C |
Diciembre | 11.0°C | 11.0°C (2023) | 0.0°C |
Temperatura media de los ultimos 12 meses desde Dic-2014: 18.7°C | |||
Temperatura ultimos 12 meses: 19°C | |||
Tendencia de temperatura en los ultimos 12 meses: 0.3°C |
Tendencia Anual Lluvia | |||
Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
Enero | 15.3 mm | 23.6 mm (2024) | 8.30 mm |
Febrero | 31.7 mm | 9.6 mm (2024) | -22.10 mm |
Marzo | 93.1 mm | 21.0 mm (2024) | -72.10 mm |
Abril | 36.5 mm | 5.6 mm (2024) | -30.90 mm |
Mayo | 79.6 mm | 0.6 mm (2024) | -79.00 mm |
Junio | 32.9 mm | 23.2 mm (2024) | -9.70 mm |
Julio | 7.6 mm | 8.8 mm (2024) | 1.20 mm |
Agosto | 22.8 mm | 17.0 mm (2024) | -5.80 mm |
Septiembre | 67.8 mm | 36.8 mm (2024) | -31.00 mm |
Octubre | 63.6 mm | 125.0 mm (2024) | 61.40 mm |
Noviembre | 1.6 mm | 23.4 mm (2024) | 21.80 mm |
Diciembre | 3.8 mm | 3.8 mm (2023) | 0.00 mm |
Precipitacion media 12 meses desde Dic-2014: 456.30 mm | |||
Precipitaciones de los ultimos 12 meses: 298.40 mm | |||
Diferencia de precipitaciones en los ultimos 12 meses: -157.90 mm |
Estos datos son un reflejo de 12 meses de tendencias recogidas por la Estacion Metereologica Meteoxativa. No son datos oficiales cientificos. Los datos metereologicos presentados aqui, estan basados en valores recogidos desde Dic-2014. Script cortesia de Michael Holden de Relay Weather. Script de calculos courtesia de Murry Conarroe of Wildwood Weather. |