Actualización: @ 07/01/2025 16:57 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de OCTUBRE (especial DANA) Ver Informe y el de NOVIEMBRE Ver Informe METEOFENOLLET: en este enlace podeis consultar nuestra segunda estación ubicada en Llocnou d'en Fenollet. TIME-LAPSE: si quieres ver el amancer de hoy a traves de nuestra webcam pincha aquí. REFRÁN del MES: en las frías noches de diciembre, si ves lucir la luna blanca, echa en la cama cobertor y manta. XATIVA: "Paella Productions" nos sorprende con este espectacular video de nuestra cuidad a vista de pájaro. Ver Video COBERTURA SEGUROS: meteoxàtiva no suministra datos para cobertura de seguros por daños meteorológicos. Para ello AEMET dispone de una página destinada a tal efecto, donde figuran las estaciones oficiales que han superado ciertos umbrales de lluvia y viento. Cobertura seguros AEMET |
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
|
|
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación ENERO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2025) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
19.8°C 04/01/2025 |
6.2°C 02/01/2025 |
30.6 km/h 07/01/2025 |
7.2 mm 01/01/2025 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Enero | 12.2°C (2025) | 11.1°C | 1.1°C |
Diciembre | 11.7°C (2024) | 12.2°C | -0.5°C |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Enero | 7.4 mm (2025) 11.0% | 67.4 mm | -60.00 mm |
Diciembre | 36.8 mm (2024) 60.9% | 60.4 mm | -23.60 mm |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2025 | 7.4 mm | 560.7 mm | 1.3% |
2024 | 354.4 mm | 560.7 mm | 63.2% |
2023 | 516.6 mm | 560.7 mm | 92.1% |
2022 | 881.6 mm | 560.7 mm | 157.2% |
2021 | 640.6 mm | 560.7 mm | 114.3% |
2020 | 725.6 mm | 560.7 mm | 129.4% |
2019 | 561.0 mm | 560.7 mm | 100.1% |
2018 | 540.4 mm | 560.7 mm | 96.4% |
2017 | 346.6 mm | 560.7 mm | 61.8% |
2016 | 672.0 mm | 560.7 mm | 119.9% |
2015 | 409.2 mm | 560.7 mm | 73.0% |
1.0 mm acumulados el año ANTERIOR (2024) a fecha de hoy. |