| Actualización: @ 02/02/2026 15:33 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.meteoblue.com / www.yr.no |
|||||
|
||||||
|
||||||
| NOVEDADES / INTERES: |
|
|
| Webcam / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
|
|
![]() |
| Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +1 hora | Fuente: www.meteoclimatic.net |
| Temperatura y precipitación FEBRERO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
|
|
| RECORDS | |||
| ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
| AÑO ACTUAL (2026) | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 22.7°C 29/01/2026 |
1.1°C 06/01/2026 |
79.6 km/h 28/01/2026 |
29.6 mm 04/01/2026 |
| TENDENCIAS | |||
| TEMPERATURA MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Febrero | 13.3°C (2026) | 12.4°C | 0.9°C |
| Enero | 11.3°C (2026) | 11.2°C | 0.1°C |
| PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Febrero | 0.0 mm (2026) 0.0% | 25.5 mm | -25.50 mm |
| Enero | 76.8 mm (2026) 109.7% | 70.0 mm | 6.80 mm |
| PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
| AÑO | Anual | Media estación | Variación |
| 2026 | 76.8 mm | 591.2 mm | 13.0% |
| 2025 | 889.8 mm | 591.2 mm | 150.5% |
| 2024 | 354.4 mm | 591.2 mm | 59.9% |
| 2023 | 516.6 mm | 591.2 mm | 87.4% |
| 2022 | 881.6 mm | 591.2 mm | 149.1% |
| 2021 | 640.6 mm | 591.2 mm | 108.4% |
| 2020 | 725.6 mm | 591.2 mm | 122.7% |
| 2019 | 561.0 mm | 591.2 mm | 94.9% |
| 2018 | 540.4 mm | 591.2 mm | 91.4% |
| 2017 | 346.6 mm | 591.2 mm | 58.6% |
| 2016 | 672.0 mm | 591.2 mm | 113.7% |
| 2015 | 409.2 mm | 591.2 mm | 69.2% |
| 95.8 mm acumulados el año ANTERIOR (2025) a fecha de hoy. | |||
| TIMELAPSE - AMACECER DE HOY | Fuente: WebCam-MeteoXativa |




















: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de OCTUBRE 



