| Actualización: @ 01/01/2026 23:24 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| NOVEDADES / INTERES: |
|
|
| Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
|
|
![]() |
| Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +1 hora | Fuente: www.meteoclimatic.net |
| Temperatura y precipitación DICIEMBRE. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
|
|
| RECORDS | |||
| ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
| AÑO ACTUAL (2025) | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 14.4°C 01/01/2026 |
3.0°C 01/01/2026 |
19.3 km/h 01/01/2026 |
0.2 mm 01/01/2026 |
| TENDENCIAS | |||
| TEMPERATURA MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Diciembre | 11.4°C (2025) | 12.2°C | -0.8°C |
| Noviembre | 14.4°C (2025) | 14.9°C | -0.5°C |
| PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Dicembre | 123.4 mm (2025) 187.8% | 65.7 mm | 57.70 mm |
| Noviembre | 8.4 mm (2025) 21.6% | 38.8 mm | -30.40 mm |
| PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
| AÑO | Anual | Media estación | Variación |
| 2026 | 0.2 mm | 590.6 mm | 0.0% |
| 2025 | 889.8 mm | 590.6 mm | 150.7% |
| 2024 | 354.4 mm | 590.6 mm | 60.0% |
| 2023 | 516.6 mm | 590.6 mm | 87.5% |
| 2022 | 881.6 mm | 590.6 mm | 149.3% |
| 2021 | 640.6 mm | 590.6 mm | 108.5% |
| 2020 | 725.6 mm | 590.6 mm | 122.9% |
| 2019 | 561.0 mm | 590.6 mm | 95.0% |
| 2018 | 540.4 mm | 590.6 mm | 91.5% |
| 2017 | 346.6 mm | 590.6 mm | 58.7% |
| 2016 | 672.0 mm | 590.6 mm | 113.8% |
| 2015 | 409.2 mm | 590.6 mm | 69.3% |
| 7.2 mm acumulados el año ANTERIOR (2025) a fecha de hoy. | |||
| TIMELAPSE - AMACECER DE HOY | Fuente: WebCam-MeteoXativa |




















: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de OCTUBRE 



