Actualización: @ 07/11/2024 00:27 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de SEPTIEMBRE. Ver Informe. METEOFENOLLET: en este enlace podeis consultar nuestra segunda estación ubicada en Llocnou d'en Fenollet. TIME-LAPSE: si quieres ver el amancer de hoy a traves de nuestra webcam pincha aquí. REFRÁN del MES: el mes de octubre de castañas y setas se cubre. XATIVA: "Paella Productions" nos sorprende con este espectacular video de nuestra cuidad a vista de pájaro. Ver Video COBERTURA SEGUROS: meteoxàtiva no suministra datos para cobertura de seguros por daños meteorológicos. Para ello AEMET dispone de una página destinada a tal efecto, donde figuran las estaciones oficiales que han superado ciertos umbrales de lluvia y viento. Cobertura seguros AEMET |
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias Murcia (AEMET): |
|
|
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación OCTUBRE. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2024) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
43.2°C 20/07/2024 |
3.1°C 12/01/2024 |
66.6 km/h 29/03/2024 |
39.8 mm 22/10/2024 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Octubre | 20.7°C (2024) | 19.8°C | 0.9°C |
Septiembre | 23.7°C (2024) | 23.8°C | -0.1°C |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Octubre | 129.0 mm (2024) 276.8% | 46.6 mm | -3.00 mm |
Septiembre | 43.6 mm (2024) 61.4% | 71.0 mm | -27.40 mm |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2024 | 299.6 mm | 563.7 mm | 53.1% |
2023 | 516.6 mm | 563.7 mm | 91.6% |
2022 | 881.6 mm | 563.7 mm | 156.4% |
2021 | 640.6 mm | 563.7 mm | 113.6% |
2020 | 725.6 mm | 563.7 mm | 128.7% |
2019 | 561.0 mm | 563.7 mm | 99.5% |
2018 | 540.4 mm | 563.7 mm | 95.9% |
2017 | 346.6 mm | 563.7 mm | 61.5% |
2016 | 672.0 mm | 563.7 mm | 119.2% |
2015 | 409.2 mm | 563.7 mm | 72.6% |
513.4 mm acumulados el año ANTERIOR (2023) a fecha de hoy. |