Actualización: @ 09/06/2025 04:25 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
|
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
![]() |
![]() |
![]() |
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación JUNIO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2025) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
37.1°C 31/05/2025 |
0.2°C 15/01/2025 |
55.5 km/h 28/01/2025 |
72.0 mm 02/03/2025 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Junio | 24.3°C (2025) | 24.5°C | -0.2°C![]() |
Mayo | 20.6°C (2025) | 20.4°C | 0.2°C![]() |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Junio | 10.0 mm (2025) 32.4% | 30.9 mm | -20.90 mm![]() |
Mayo | 48.0 mm (2025) 130.1% | 36.9 mm | 11.10 mm![]() |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2025 | 464.2 mm | 576.6 mm | 80.5% |
2024 | 354.4 mm | 576.6 mm | 61.5% |
2023 | 516.6 mm | 576.6 mm | 89.6% |
2022 | 881.6 mm | 576.6 mm | 152.9% |
2021 | 640.6 mm | 576.6 mm | 111.1% |
2020 | 725.6 mm | 576.6 mm | 125.8% |
2019 | 561.0 mm | 576.6 mm | 97.3% |
2018 | 540.4 mm | 576.6 mm | 93.7% |
2017 | 346.6 mm | 576.6 mm | 60.1% |
2016 | 672.0 mm | 576.6 mm | 116.5% |
2015 | 409.2 mm | 576.6 mm | 71.0% |
64.6 mm acumulados el año ANTERIOR (2024) a fecha de hoy. |