Viernes 10 de octubre |
---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
---|
 Lluvias | Aviso Naranja ACTIVO | 40 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 10-10-2025 00:00 | 10-10-2025 14:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. |
 Lluvias | Aviso Naranja ACTIVO | 100 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 10-10-2025 00:00 | 10-10-2025 14:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. |
 Lluvias | Aviso Amarillo | 30 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 10-10-2025 15:00 | 10-10-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. |
 Lluvias | Aviso Amarillo | 80 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 10-10-2025 15:00 | 10-10-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. |
 Tormentas | Aviso Amarillo ACTIVO | | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 09-10-2025 11:00 | 10-10-2025 23:59 | Posible granizo y rachas muy fuertes de viento. |
Sábado 11 de octubre |
---|
Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
---|
 Lluvias | Aviso Amarillo | 30 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 11-10-2025 00:00 | 11-10-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 mm. |
 Lluvias | Aviso Amarillo | 80 mm | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 11-10-2025 00:00 | 11-10-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. |
 Tormentas | Aviso Amarillo | | 40%-70% | Interior sur de Valencia-Valencia | 11-10-2025 00:00 | 11-10-2025 23:59 | Probabilidad de rachas de viento muy fuertes. |