Datos AYER
Actualizado: 20/01/2026 7:15:03
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 12,9 °C | a 15:30 |
| Temp. más baja | 7,2 °C | a 05:46 |
| Amplitud Termica | 5,6 °C | |
| Temp. sensación más baja | 7,2 °C | a 05:46 |
| Temp. bochorno más alta | 12,9 °C | a 15:30 |
| Humedad más alta | 94 % | a 02:03 |
| Humedad más baja | 68 % | a 14:29 |
| Horas de Sol | 1,9 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,8 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 1,2 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 2,4 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 13 km/h | a 13:17 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 5 km/h (F1) | a 11:56 |
| Recorrido total Viento | 24,5 km | |
| Dirección dominante | 272° W | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1014,9 hPa | a 11:21 |
| Presión más baja | 1013,4 hPa | a 05:48 |















