Datos AYER
Actualizado: 22/03/2026 20:50:03
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 14,2 °C | a 17:36 |
| Temp. más baja | 8,5 °C | a 23:58 |
| Amplitud Termica | 5,8 °C | |
| Temp. sensación más baja | 8,5 °C | a 23:58 |
| Temp. bochorno más alta | 14,2 °C | a 17:36 |
| Humedad más alta | 93 % | a 03:16 |
| Humedad más baja | 68 % | a 17:23 |
| Horas de Sol | 1,6 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 3,6 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 7,6 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 2,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 13 km/h | a 15:53 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 5 km/h (F1) | a 04:23 |
| Recorrido total Viento | 24,5 km | |
| Dirección dominante | 220° SW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1014,4 hPa | a 00:00 |
| Presión más baja | 1012,1 hPa | a 17:28 |















