Datos AYER
Actualizado: 13/03/2026 15:55:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 21,5 °C | a 15:36 |
| Temp. más baja | 7,2 °C | a 07:45 |
| Amplitud Termica | 14,2 °C | |
| Temp. sensación más baja | 7,2 °C | a 07:45 |
| Temp. bochorno más alta | 21,5 °C | a 15:36 |
| Humedad más alta | 93 % | a 03:05 |
| Humedad más baja | 44 % | a 15:10 |
| Horas de Sol | 8,2 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,2 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,2 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 26 km/h | a 20:47 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 13 km/h (F3) | a 22:13 |
| Recorrido total Viento | 46,8 km | |
| Dirección dominante | 213° SSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1027,6 hPa | a 10:06 |
| Presión más baja | 1022,1 hPa | a 19:14 |















