Datos AYER
Actualizado: 11/10/2026 13:38:58
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 26,2 °C | a 16:45 |
| Temp. más baja | 11,2 °C | a 06:45 |
| Amplitud Termica | 15,0 °C | |
| Temp. sensación más baja | 11,2 °C | a 06:45 |
| Temp. bochorno más alta | 26,2 °C | a 16:45 |
| Humedad más alta | 83 % | a 06:51 |
| Humedad más baja | 29 % | a 15:21 |
| Horas de Sol | 9,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 13 km/h | a 15:09 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 5 km/h (F1) | a 00:03 |
| Recorrido total Viento | 28,2 km | |
| Dirección dominante | 343° NNW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1021,4 hPa | a 00:06 |
| Presión más baja | 1016,2 hPa | a 17:04 |














