Datos AYER
Actualizado: 31/03/2026 14:35:48
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 20,4 °C | a 18:08 |
| Temp. más baja | 3,9 °C | a 07:45 |
| Amplitud Termica | 16,5 °C | |
| Temp. sensación más baja | 3,9 °C | a 07:45 |
| Temp. bochorno más alta | 20,4 °C | a 18:08 |
| Humedad más alta | 68 % | a 08:51 |
| Humedad más baja | 22 % | a 17:59 |
| Horas de Sol | 10,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 21 km/h | a 21:28 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 10 km/h (F2) | a 21:29 |
| Recorrido total Viento | 60,3 km | |
| Dirección dominante | 207° SSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1028,9 hPa | a 10:32 |
| Presión más baja | 1020,6 hPa | a 20:43 |















