Datos AYER
Actualizado: 31/10/2026 19:45:32
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 23,4 °C | a 14:17 |
| Temp. más baja | 16,1 °C | a 07:49 |
| Amplitud Termica | 7,3 °C | |
| Temp. sensación más baja | 16,1 °C | a 07:49 |
| Temp. bochorno más alta | 23,4 °C | a 14:17 |
| Humedad más alta | 90 % | a 22:32 |
| Humedad más baja | 66 % | a 13:56 |
| Horas de Sol | 7,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 13:09 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 13:39 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 16 km/h | a 14:03 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 6 km/h (F2) | a 14:09 |
| Recorrido total Viento | 18,1 km | |
| Dirección dominante | 8° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1020,7 hPa | a 00:14 |
| Presión más baja | 1017,7 hPa | a 15:27 |














