Datos AYER
Actualizado: 30/10/2025 23:50:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 24,1 °C | a 14:54 |
| Temp. más baja | 13,8 °C | a 01:19 |
| Amplitud Termica | 10,3 °C | |
| Temp. sensación más baja | 13,8 °C | a 01:19 |
| Temp. bochorno más alta | 24,1 °C | a 14:54 |
| Humedad más alta | 92 % | a 22:58 |
| Humedad más baja | 55 % | a 14:56 |
| Horas de Sol | 7,3 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 1,6 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 16,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 1,6 mm | a 08:07 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 16 km/h | a 19:14 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 10 km/h (F2) | a 19:18 |
| Recorrido total Viento | 29,3 km | |
| Dirección dominante | 321° NW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1015,2 hPa | a 00:00 |
| Presión más baja | 1006,2 hPa | a 16:39 |















