Datos AYER
Actualizado: 09/02/2026 20:30:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 15,9 °C | a 15:36 |
| Temp. más baja | 11,2 °C | a 08:30 |
| Amplitud Termica | 4,7 °C | |
| Temp. sensación más baja | 11,2 °C | a 08:30 |
| Temp. bochorno más alta | 15,9 °C | a 15:36 |
| Humedad más alta | 66 % | a 01:19 |
| Humedad más baja | 47 % | a 15:26 |
| Horas de Sol | 5,9 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 03:40 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 03:41 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 55 km/h | a 12:42 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 27 km/h (F4) | a 12:48 |
| Recorrido total Viento | 276,3 km | |
| Dirección dominante | 262° W | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1012,6 hPa | a 23:54 |
| Presión más baja | 1003,6 hPa | a 05:07 |















