Datos AYER
Actualizado: 01/09/2026 2:26:38
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 31,2 °C | a 17:18 |
| Temp. más baja | 19,8 °C | a 08:21 |
| Amplitud Termica | 11,4 °C | |
| Temp. sensación más baja | 19,8 °C | a 08:21 |
| Temp. bochorno más alta | 36,2 °C | a 17:18 |
| Humedad más alta | 89 % | a 23:58 |
| Humedad más baja | 57 % | a 19:03 |
| Horas de Sol | 11,2 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 23 km/h | a 18:47 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 10 km/h (F2) | a 16:06 |
| Recorrido total Viento | 54,1 km | |
| Dirección dominante | 5° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1019,1 hPa | a 23:58 |
| Presión más baja | 1015,5 hPa | a 19:06 |














