REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/9/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 37.7°C | 4/9/2025 |
Temperatura más baja | 18.8°C | 3/9/2025 |
Mayor Índice de calor | 37.9°C | 7/9/2025 |
Menor Wind Chill | 18.8°C | 3/9/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 29.3°C | 4/9/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 30.2°C | 1/9/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 24.5°C | 9/9/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 22.6°C | 9/9/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 46.7 km/h | 8/9/2025 |
Velocidad media más alta | 28.1 km/h | 8/9/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 183.2 km | 1/9/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 18.6 mm | 8/9/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 162 mm/hr | 8/9/2025 |
Días de LLuvia | 2 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 11 Días | Último: 8/9/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 91% | 6/9/2025 |
Mínima Humedad | 18% | 1/9/2025 |
Punto de Rocio máximo | 23.4°C | 8/9/2025 |
Punto de Rocio mínimo | 3.6°C | 1/9/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1019.8 hPa | 12/9/2025 |
Presión mínima | 1007.6 hPa | 1/9/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 938.6 W/m² | 6/9/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |