REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/9/2026 |
||
Registros de Temperatura |
||
| Temperatura más alta | 24.6°C | 1/9/2026 |
| Temperatura más baja | 23.9°C | 1/9/2026 |
| Mayor Índice de calor | 24.6°C | 1/9/2026 |
| Menor Wind Chill | 23.9°C | 1/9/2026 |
| Día más cálido (6h - 18h) | -50.0°C | 19/8/2026 |
| Noche más cálida (18h - 6h) | -50.0°C | 20/8/2026 |
| Día más frío (6h - 18h) | 50.0°C | 28/8/2026 |
| Noche más fría (18h - 6h) | 50.0°C | 21/8/2026 |
Registros de viento |
||
| Ráfaga viento máxima | 0.0 km/h | 1/9/2026 |
| Velocidad media más alta | 0.0 km/h | 1/9/2026 |
| Máximo Recorrido del viento diario | 0.0 km | 20/8/2026 |
Registros de Precipitaciones |
||
| Mayor precipitación diaria | 0.0 mm | 1/9/2026 |
| Mayor intensidad de precipitación | 0 mm/hr | 1/9/2026 |
| Días de LLuvia | 0 Días | |
| Máximo de días consecutivos sin precipitación | 11 Días | Último: 1/9/2026 |
Registros de Humedad |
||
| Máxima Humedad | 91% | 1/9/2026 |
| Mínima Humedad | 89% | 1/9/2026 |
| Punto de Rocio máximo | 22.6°C | 1/9/2026 |
| Punto de Rocio mínimo | 22.3°C | 1/9/2026 |
Registros de Barómetro |
||
| Presión máxima | 1019.4 hPa | 1/9/2026 |
| Presión mínima | 1019.0 hPa | 1/9/2026 |
Registro Solar |
||
| Máxima Radiación Solar | 0.0 W/m² | 23/8/2026 |
| Máximo UV | 0.0 | 18/4/2026 |














