REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/6/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 35.9°C | 1/6/2025 |
Temperatura más baja | 15.8°C | 4/6/2025 |
Mayor Índice de calor | 37.5°C | 1/6/2025 |
Menor Wind Chill | 15.6°C | 4/6/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 29.5°C | 1/6/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 24.7°C | 1/6/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 24.7°C | 4/6/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 18.2°C | 4/6/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 33.9 km/h | 3/6/2025 |
Velocidad media más alta | 25.3 km/h | 3/6/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 97.9 km | 3/6/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 10.0 mm | 3/6/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 114 mm/hr | 3/6/2025 |
Días de LLuvia | 1 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 10 Días | Último: 3/6/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 90% | 4/6/2025 |
Mínima Humedad | 24% | 4/6/2025 |
Punto de Rocio máximo | 21.2°C | 7/6/2025 |
Punto de Rocio mínimo | 8.5°C | 4/6/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1021.1 hPa | 1/6/2025 |
Presión mínima | 1008.7 hPa | 3/6/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 1106.8 W/m² | 3/6/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |