REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 22.9°C | 8/1/2025 |
Temperatura más baja | 0.2°C | 15/1/2025 |
Mayor Índice de calor | 22.9°C | 8/1/2025 |
Menor Wind Chill | 0.1°C | 14/1/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 17.9°C | 11/1/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 16.5°C | 9/1/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 7.4°C | 16/1/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 3.7°C | 15/1/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 40.1 km/h | 11/1/2025 |
Velocidad media más alta | 30.9 km/h | 9/1/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 151.1 km | 9/1/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 61.2 mm | 17/1/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 42 mm/hr | 16/1/2025 |
Días de LLuvia | 5 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 14 Días | Último: 16/1/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 95% | 1/1/2025 |
Mínima Humedad | 22% | 8/1/2025 |
Punto de Rocio máximo | 12.0°C | 21/1/2025 |
Punto de Rocio mínimo | -6.2°C | 15/1/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1032.7 hPa | 14/1/2025 |
Presión mínima | 1006.2 hPa | 6/1/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 636.5 W/m² | 20/1/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |