| Actualización: @ 30/10/2025 23:42 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| NOVEDADES / INTERES: |
|
|
| Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
|
|
![]() |
| Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
| Temperatura y precipitación OCTUBRE. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
|
|
| RECORDS | |||
| ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
| AÑO ACTUAL (2025) | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 42.4°C 16/08/2025 |
0.2°C 15/01/2025 |
55.5 km/h 28/01/2025 |
118.4 mm 10/10/2025 |
| TENDENCIAS | |||
| TEMPERATURA MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Octubre | 20.1°C (2025) | 19.8°C | 0.3°C |
| Septiembre | 24.6°C (2025) | 23.8°C | 0.8°C |
| PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
| Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
| Octubre | 197.4 mm (2025) 423.6% | 46.6 mm | 150.80 mm |
| Septiembre | 71.0 mm (2025) 100.0% | 71.0 mm | 0.00 mm |
| PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
| AÑO | Anual | Media estación | Variación |
| 2025 | 758.0 mm | 574.6 mm | 131.9% |
| 2024 | 354.4 mm | 574.6 mm | 61.7% |
| 2023 | 516.6 mm | 574.6 mm | 89.9% |
| 2022 | 881.6 mm | 574.6 mm | 153.4% |
| 2021 | 640.6 mm | 574.6 mm | 111.5% |
| 2020 | 725.6 mm | 574.6 mm | 126.3% |
| 2019 | 561.0 mm | 574.6 mm | 97.6% |
| 2018 | 540.4 mm | 574.6 mm | 94.0% |
| 2017 | 346.6 mm | 574.6 mm | 60.3% |
| 2016 | 672.0 mm | 574.6 mm | 117.0% |
| 2015 | 409.2 mm | 574.6 mm | 71.2% |
| 280.8 mm acumulados el año ANTERIOR (2024) a fecha de hoy. | |||
| TIMELAPSE - AMACECER DE HOY | Fuente: WebCam-MeteoXativa |



















: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de AGOSTO 



