Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2026 Octubre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.8 28.4 15:52 19.0 20:16 00.0 05.5 17.6 02.3 55.5 19:36 NW
02 21.5 24.5 15:14 20.0 08:00 00.0 03.2 01.4 01.7 20.4 15:33 N
03 20.8 23.6 13:25 18.7 02:08 00.0 02.5 00.2 00.9 18.5 14:49 NNE
04 22.2 26.1 16:19 19.9 05:53 00.0 03.9 01.2 01.2 16.6 16:09 WNW
05 22.4 27.7 16:01 18.9 05:30 00.0 04.1 00.2 01.0 12.9 22:11 WNW
06 22.6 25.9 18:25 20.8 22:50 00.0 04.3 00.2 01.0 18.5 16:37 SW
07 23.2 27.7 16:57 20.0 02:56 00.0 04.9 00.0 03.3 27.8 13:55 W
08 21.9 27.3 15:59 17.0 07:57 00.0 03.6 00.0 02.4 24.1 16:16 WNW
09 17.6 23.7 16:43 11.8 08:25 00.7 00.0 00.0 01.9 18.5 01:30 N
10 17.9 26.2 16:47 11.2 07:18 00.4 00.0 00.0 01.2 12.9 17:49 NNE
11 20.3 29.8 16:30 13.3 07:45 00.0 02.0 00.0 00.5 09.3 18:37 NNE
12 21.2 28.5 16:35 15.1 08:50 00.0 02.9 00.0 01.2 16.6 18:04 N
13 21.7 27.9 15:30 17.2 08:30 00.0 03.4 00.0 01.6 18.5 16:03 NNW
14 22.3 27.2 16:26 19.1 08:33 00.0 04.0 00.0 01.2 14.8 17:21 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.4 (22.0) 29.8 day 11 11.2 day 10 001.1 044.1 020.8 01.5 55.5 day 01 NNW
Min < 30: 14
Max Rain: 17.6 ON 1-10-26
Days of Rain: 6 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)














