Datos HOY
Actualizado: 09/02/2026 19:05:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 20,0 °C | a 15:47 |
| Temp. más baja | 10,0 °C | a 04:11 |
| Amplitud Termica | 10,0 °C | |
| Temp. sensación más baja | 10,0 °C | a 04:11 |
| Temp. bochorno más alta | 20,0 °C | a 15:47 |
| Humedad más alta | 78 % | a 04:08 |
| Humedad más baja | 48 % | a 15:38 |
| Horas de Sol | 6,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Hoy | 0,6 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 6,6 mm/hr | a 03:40 |
| Lluvia horaria más alta | 0,4 mm | a 03:41 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 45 km/h | a 13:33 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 21 km/h (F4) | a 13:21 |
| Recorrido total Viento | 140,5 km | |
| Dirección dominante | 261° W | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1012,9 hPa | a 00:17 |
| Presión más baja | 1008,2 hPa | a 15:43 |















