Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Thu, 24-Sep-2026 16:36:58 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2992 km | Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 1698 km | Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1329 km | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 4 km NE of LÃmni, Greece | 4.4 | 2061 km | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2062 km | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 2060 km | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














