Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Sun, 26-Jul-2026 16:08:09 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 1270 km | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 1 km NNW of Petritoli, Italy | 2.6 | 1271 km | Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 1 km E of Schottwien, Austria | 4.2 | 1635 km | Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 56 km NW of Santa Domenica, Italy | 4.7 | 1371 km | Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 138 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.3 | 2490 km | Tue, 21-Jul-2026 15:13:11 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














