Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Sat, 15-Aug-2026 23:01:07 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 347 km | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1813 km | Fri, 14-Aug-2026 18:14:39 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 1891 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 7 km W of Lunca JariÈ™tei, Romania | 4.6 | 2300 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 2006 km | Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














