Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Sun, 07-Jun-2026 07:40:06 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2497 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 663 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1325 km | Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 44 km NNE of MiÅŸrÄtah, Libya | 4.2 | 1587 km | Wed, 03-Jun-2026 03:00:01 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 22 km WSW of Scarcelli, Italy | 6.2 | 1404 km | Tue, 02-Jun-2026 00:12:36 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














