Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2026
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.4°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 6.6°C |
| Presión media | 1013.9 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 5.3 km/h |
| Dirección media | 240° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 76.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 17.1°C el 01 a las 16:01 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 01 a las 07:47 |
| Humedad máxima | 73% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 52% el 01 a las 12:16 |
| Presión máxima | 1017.3 hPa el 01 a las 01:21 |
| Presión mínima | 1008.4 hPa el 01 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 00 a las 00:16 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 180°(S) el 01 a las 01:43 |
| Heat index máximo | 17.1°C el 01 a las 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260201.gif)
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.9°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 7.1°C |
| Presión media | 1001.4 hPa |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 8.1 km/h |
| Dirección media | 237° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 76.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:58 |
| Temperatura máxima | 16.4°C el 02 a las 13:27 |
| Temperatura mínima | 10.3°C el 02 a las 09:01 |
| Humedad máxima | 86% el 02 a las 09:37 |
| Humedad mínima | 53% el 02 a las 20:19 |
| Presión máxima | 1008.5 hPa el 02 a las 00:04 |
| Presión mínima | 997.3 hPa el 02 a las 12:46 |
| Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 02 a las 13:44 |
| Racha máxima | 53.7 km/h del 267°(O) el 02 a las 13:43 |
| Heat index máximo | 16.4°C el 02 a las 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260202.gif)
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.0°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 3.8°C |
| Presión media | 1003.2 hPa |
| Velocidad media | 6.5 km/h |
| Racha media | 11.5 km/h |
| Dirección media | 226° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.8 mm |
| Precipitación anual | 77.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 19:03 |
| Temperatura máxima | 16.2°C el 03 a las 16:16 |
| Temperatura mínima | 9.6°C el 03 a las 23:45 |
| Humedad máxima | 75% el 03 a las 18:44 |
| Humedad mínima | 40% el 03 a las 16:28 |
| Presión máxima | 1005.2 hPa el 03 a las 09:31 |
| Presión mínima | 1001.1 hPa el 03 a las 16:28 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 03 a las 18:03 |
| Racha máxima | 40.7 km/h del 232°(SO) el 03 a las 18:00 |
| Heat index máximo | 16.2°C el 03 a las 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260203.gif)
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 7.1°C |
| Presión media | 996.9 hPa |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 10.5 km/h |
| Dirección media | 245° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.8 mm |
| Precipitación anual | 79.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 05:46 |
| Temperatura máxima | 17.5°C el 04 a las 13:59 |
| Temperatura mínima | 7.3°C el 04 a las 09:00 |
| Humedad máxima | 91% el 04 a las 09:23 |
| Humedad mínima | 51% el 04 a las 14:55 |
| Presión máxima | 1002.7 hPa el 04 a las 00:01 |
| Presión mínima | 993.8 hPa el 04 a las 07:15 |
| Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 04 a las 14:41 |
| Racha máxima | 48.1 km/h del 270°(O) el 04 a las 14:50 |
| Heat index máximo | 17.5°C el 04 a las 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260204.gif)
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 9.1°C |
| Presión media | 995.7 hPa |
| Velocidad media | 9.5 km/h |
| Racha media | 16.0 km/h |
| Dirección media | 254° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.0 mm |
| Precipitación anual | 79.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 14:19 |
| Temperatura máxima | 23.7°C el 05 a las 14:15 |
| Temperatura mínima | 11.3°C el 05 a las 06:32 |
| Humedad máxima | 81% el 05 a las 06:38 |
| Humedad mínima | 44% el 05 a las 17:33 |
| Presión máxima | 1000.0 hPa el 05 a las 23:59 |
| Presión mínima | 990.2 hPa el 05 a las 13:44 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 05 a las 16:01 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 223°(SO) el 05 a las 14:35 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 05 a las 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260205.gif)
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.0°C |
| Humedad media | 54% |
| Rocío medio | 5.8°C |
| Presión media | 1003.6 hPa |
| Velocidad media | 10.7 km/h |
| Racha media | 18.5 km/h |
| Dirección media | 239° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.0 mm |
| Precipitación anual | 79.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 06 a las 13:13 |
| Temperatura mínima | 12.5°C el 06 a las 22:31 |
| Humedad máxima | 65% el 06 a las 18:05 |
| Humedad mínima | 42% el 06 a las 12:55 |
| Presión máxima | 1007.5 hPa el 06 a las 23:32 |
| Presión mínima | 1000.0 hPa el 06 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 06 a las 18:07 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 263°(O) el 06 a las 18:06 |
| Heat index máximo | 18.3°C el 06 a las 13:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.2°C |
| Humedad media | 54% |
| Rocío medio | 3.8°C |
| Presión media | 1009.3 hPa |
| Velocidad media | 7.0 km/h |
| Racha media | 12.1 km/h |
| Dirección media | 242° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.0 mm |
| Precipitación anual | 79.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.2°C el 07 a las 14:07 |
| Temperatura mínima | 10.1°C el 07 a las 07:30 |
| Humedad máxima | 65% el 07 a las 22:27 |
| Humedad mínima | 40% el 07 a las 14:25 |
| Presión máxima | 1013.0 hPa el 07 a las 11:49 |
| Presión mínima | 1005.0 hPa el 07 a las 23:37 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 07 a las 20:57 |
| Racha máxima | 46.3 km/h del 256°(OSO) el 07 a las 20:57 |
| Heat index máximo | 16.2°C el 07 a las 14:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260207.gif)
| 8 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.2°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | 4.2°C |
| Presión media | 1007.2 hPa |
| Velocidad media | 11.4 km/h |
| Racha media | 18.5 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 3.0 mm |
| Precipitación anual | 79.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.9°C el 08 a las 15:38 |
| Temperatura mínima | 11.2°C el 08 a las 08:36 |
| Humedad máxima | 66% el 08 a las 01:32 |
| Humedad mínima | 47% el 08 a las 15:41 |
| Presión máxima | 1012.6 hPa el 08 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1003.6 hPa el 08 a las 05:18 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 08 a las 13:46 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 279°(O) el 08 a las 12:44 |
| Heat index máximo | 15.9°C el 08 a las 15:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260208.gif)
| 9 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.3°C |
| Humedad media | 62% |
| Rocío medio | 7.9°C |
| Presión media | 1010.0 hPa |
| Velocidad media | 7.2 km/h |
| Racha media | 12.2 km/h |
| Dirección media | 256° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.6 mm |
| Precipitación anual | 80.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 03:41 |
| Temperatura máxima | 20.0°C el 09 a las 16:01 |
| Temperatura mínima | 10.0°C el 09 a las 04:12 |
| Humedad máxima | 77% el 09 a las 04:11 |
| Humedad mínima | 48% el 09 a las 15:59 |
| Presión máxima | 1012.9 hPa el 09 a las 00:22 |
| Presión mínima | 1008.3 hPa el 09 a las 17:17 |
| Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 09 a las 13:15 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 304°(NO) el 09 a las 13:40 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 09 a las 15:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.1°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 12.4°C |
| Presión media | 1009.2 hPa |
| Velocidad media | 8.0 km/h |
| Racha media | 13.5 km/h |
| Dirección media | 246° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.6 mm |
| Precipitación anual | 80.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.0°C el 10 a las 13:15 |
| Temperatura mínima | 17.2°C el 10 a las 05:40 |
| Humedad máxima | 70% el 10 a las 05:41 |
| Humedad mínima | 53% el 10 a las 14:12 |
| Presión máxima | 1011.0 hPa el 10 a las 10:08 |
| Presión mínima | 1008.1 hPa el 10 a las 17:28 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 10 a las 14:10 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 296°(ONO) el 10 a las 22:07 |
| Heat index máximo | 25.0°C el 10 a las 13:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| 11 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.0°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 12.0°C |
| Presión media | 1009.4 hPa |
| Velocidad media | 12.4 km/h |
| Racha media | 20.6 km/h |
| Dirección media | 261° (O) |
| Precipitación mensual | 3.6 mm |
| Precipitación anual | 80.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.9°C el 11 a las 15:30 |
| Temperatura mínima | 18.6°C el 11 a las 08:48 |
| Humedad máxima | 63% el 11 a las 08:50 |
| Humedad mínima | 50% el 11 a las 21:48 |
| Presión máxima | 1013.2 hPa el 11 a las 11:02 |
| Presión mínima | 1005.4 hPa el 11 a las 21:50 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 11 a las 23:21 |
| Racha máxima | 64.8 km/h del 265°(O) el 11 a las 23:58 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 11 a las 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.8°C |
| Humedad media | 47% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1011.9 hPa |
| Velocidad media | 18.1 km/h |
| Racha media | 29.2 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 3.6 mm |
| Precipitación anual | 80.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.3°C el 12 a las 00:01 |
| Temperatura mínima | 15.2°C el 12 a las 08:31 |
| Humedad máxima | 57% el 12 a las 01:41 |
| Humedad mínima | 36% el 12 a las 15:42 |
| Presión máxima | 1014.4 hPa el 12 a las 13:34 |
| Presión mínima | 1006.3 hPa el 12 a las 00:06 |
| Velocidad media máxima | 38.9 km/h el 12 a las 03:18 |
| Racha máxima | 64.8 km/h del 297°(ONO) el 12 a las 03:16 |
| Heat index máximo | 25.1°C el 12 a las 02:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260212.gif)
| 13 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | 6.0°C |
| Presión media | 998.6 hPa |
| Velocidad media | 12.9 km/h |
| Racha media | 21.5 km/h |
| Dirección media | 255° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 13 a las 15:53 |
| Temperatura máxima | 18.4°C el 13 a las 14:08 |
| Temperatura mínima | 10.7°C el 13 a las 08:43 |
| Humedad máxima | 73% el 13 a las 08:53 |
| Humedad mínima | 43% el 13 a las 16:19 |
| Presión máxima | 1011.8 hPa el 13 a las 00:02 |
| Presión mínima | 991.0 hPa el 13 a las 14:31 |
| Velocidad media máxima | 40.7 km/h el 13 a las 15:32 |
| Racha máxima | 79.6 km/h del 273°(O) el 13 a las 15:53 |
| Heat index máximo | 18.4°C el 13 a las 14:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260213.gif)
| 14 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.0°C |
| Humedad media | 43% |
| Rocío medio | 1.5°C |
| Presión media | 1006.7 hPa |
| Velocidad media | 14.2 km/h |
| Racha media | 23.2 km/h |
| Dirección media | 282° (ONO) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.6°C el 14 a las 16:37 |
| Temperatura mínima | 10.7°C el 14 a las 08:19 |
| Humedad máxima | 55% el 14 a las 03:46 |
| Humedad mínima | 32% el 14 a las 18:13 |
| Presión máxima | 1019.9 hPa el 14 a las 23:59 |
| Presión mínima | 998.1 hPa el 14 a las 00:48 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 14 a las 12:46 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 248°(OSO) el 14 a las 11:07 |
| Heat index máximo | 17.6°C el 14 a las 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260214.gif)
| 15 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.8°C |
| Humedad media | 40% |
| Rocío medio | 0.3°C |
| Presión media | 1021.5 hPa |
| Velocidad media | 9.8 km/h |
| Racha media | 15.8 km/h |
| Dirección media | 262° (O) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.8°C el 15 a las 16:04 |
| Temperatura mínima | 9.6°C el 15 a las 03:05 |
| Humedad máxima | 57% el 15 a las 23:33 |
| Humedad mínima | 29% el 15 a las 06:21 |
| Presión máxima | 1023.5 hPa el 15 a las 23:26 |
| Presión mínima | 1019.4 hPa el 15 a las 01:46 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 15 a las 11:36 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 261°(O) el 15 a las 13:06 |
| Heat index máximo | 17.8°C el 15 a las 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260215.gif)
| 16 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.2°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 7.9°C |
| Presión media | 1021.8 hPa |
| Velocidad media | 11.5 km/h |
| Racha media | 18.7 km/h |
| Dirección media | 266° (O) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 19.5°C el 16 a las 17:33 |
| Temperatura mínima | 13.6°C el 16 a las 08:04 |
| Humedad máxima | 63% el 16 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 51% el 16 a las 12:24 |
| Presión máxima | 1023.3 hPa el 16 a las 09:51 |
| Presión mínima | 1019.7 hPa el 16 a las 17:04 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 16 a las 14:11 |
| Racha máxima | 57.4 km/h del 288°(ONO) el 16 a las 13:41 |
| Heat index máximo | 19.5°C el 16 a las 17:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260216.gif)
| 17 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.9°C |
| Humedad media | 59% |
| Rocío medio | 9.6°C |
| Presión media | 1021.9 hPa |
| Velocidad media | 10.9 km/h |
| Racha media | 17.3 km/h |
| Dirección media | 265° (O) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.0°C el 17 a las 17:38 |
| Temperatura mínima | 16.0°C el 17 a las 08:05 |
| Humedad máxima | 67% el 17 a las 05:34 |
| Humedad mínima | 47% el 17 a las 18:09 |
| Presión máxima | 1024.7 hPa el 17 a las 10:16 |
| Presión mínima | 1020.0 hPa el 17 a las 17:49 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 17 a las 06:57 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 276°(O) el 17 a las 07:05 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 17 a las 18:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260217.gif)
| 18 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.9°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | 7.2°C |
| Presión media | 1016.1 hPa |
| Velocidad media | 6.1 km/h |
| Racha media | 10.5 km/h |
| Dirección media | 249° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.2°C el 18 a las 15:30 |
| Temperatura mínima | 11.2°C el 18 a las 08:57 |
| Humedad máxima | 78% el 18 a las 06:17 |
| Humedad mínima | 26% el 18 a las 15:35 |
| Presión máxima | 1020.2 hPa el 18 a las 00:53 |
| Presión mínima | 1011.6 hPa el 18 a las 16:27 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 18 a las 22:18 |
| Racha máxima | 40.7 km/h del 198°(SSO) el 18 a las 22:01 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 18 a las 17:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260218.gif)
| 19 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.7°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | 2.3°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 11.8 km/h |
| Racha media | 19.1 km/h |
| Dirección media | 270° (O) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.2°C el 19 a las 16:26 |
| Temperatura mínima | 11.8°C el 19 a las 08:40 |
| Humedad máxima | 63% el 19 a las 02:46 |
| Humedad mínima | 30% el 19 a las 16:02 |
| Presión máxima | 1024.8 hPa el 19 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1012.4 hPa el 19 a las 01:59 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 19 a las 03:39 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 233°(SO) el 19 a las 03:37 |
| Heat index máximo | 17.2°C el 19 a las 16:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260219.gif)
| 20 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.2°C |
| Humedad media | 42% |
| Rocío medio | 1.3°C |
| Presión media | 1026.1 hPa |
| Velocidad media | 4.0 km/h |
| Racha media | 6.8 km/h |
| Dirección media | 228° (SO) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 20.4°C el 20 a las 16:07 |
| Temperatura mínima | 9.4°C el 20 a las 08:34 |
| Humedad máxima | 65% el 20 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 30% el 20 a las 17:24 |
| Presión máxima | 1028.7 hPa el 20 a las 23:58 |
| Presión mínima | 1024.6 hPa el 20 a las 17:08 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 20 a las 11:10 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 173°(S) el 20 a las 18:46 |
| Heat index máximo | 24.6°C el 20 a las 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260220.gif)
| 21 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.4°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 4.8°C |
| Presión media | 1030.4 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 1.9 km/h |
| Dirección media | 87° (E) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.5°C el 21 a las 15:39 |
| Temperatura mínima | 6.1°C el 21 a las 07:44 |
| Humedad máxima | 85% el 21 a las 23:48 |
| Humedad mínima | 33% el 21 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1032.4 hPa el 21 a las 11:26 |
| Presión mínima | 1028.5 hPa el 21 a las 16:11 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 21 a las 17:15 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 030°(NNE) el 21 a las 17:14 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 21 a las 17:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260221.gif)
| 22 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.8°C |
| Humedad media | 67% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 1028.4 hPa |
| Velocidad media | 0.9 km/h |
| Racha media | 1.6 km/h |
| Dirección media | 81° (E) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.9°C el 22 a las 15:40 |
| Temperatura mínima | 6.6°C el 22 a las 07:20 |
| Humedad máxima | 87% el 22 a las 03:21 |
| Humedad mínima | 28% el 22 a las 15:07 |
| Presión máxima | 1031.7 hPa el 22 a las 00:13 |
| Presión mínima | 1025.4 hPa el 22 a las 17:05 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 22 a las 17:46 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 024°(NNE) el 22 a las 16:57 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 22 a las 16:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260222.gif)
| 23 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.5°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 6.3°C |
| Presión media | 1025.2 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 1.4 km/h |
| Dirección media | 5° (N) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.2°C el 23 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 23 a las 08:15 |
| Humedad máxima | 82% el 23 a las 00:42 |
| Humedad mínima | 32% el 23 a las 15:59 |
| Presión máxima | 1027.7 hPa el 23 a las 00:21 |
| Presión mínima | 1022.9 hPa el 23 a las 17:05 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 23 a las 16:16 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 037°(NE) el 23 a las 16:15 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 23 a las 18:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260223.gif)
| 24 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 15.4°C |
| Humedad media | 62% |
| Rocío medio | 7.1°C |
| Presión media | 1020.5 hPa |
| Velocidad media | 0.8 km/h |
| Racha media | 1.6 km/h |
| Dirección media | 77° (ENE) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.6°C el 24 a las 16:32 |
| Temperatura mínima | 8.1°C el 24 a las 07:40 |
| Humedad máxima | 83% el 24 a las 21:35 |
| Humedad mínima | 29% el 24 a las 16:41 |
| Presión máxima | 1024.7 hPa el 24 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1016.8 hPa el 24 a las 17:43 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 24 a las 17:31 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 326°(NO) el 24 a las 17:30 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 24 a las 16:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260224.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2026 hasta el día 24 |
| Temperatura media | 15.1°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1012.9 hPa |
| Velocidad media | 7.9 km/h |
| Racha media | 13.1 km/h |
| Dirección media | 259° (OSO) |
| Precipitación mensual | 3.8 mm |
| Precipitación anual | 80.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 05:46 |
| Temperatura máxima | 25.6°C el 24 a las 16:32 |
| Temperatura mínima | 6.1°C el 21 a las 07:44 |
| Humedad máxima | 91% el 04 a las 09:23 |
| Humedad mínima | 26% el 18 a las 15:35 |
| Presión máxima | 1032.4 hPa el 21 a las 11:26 |
| Presión mínima | 990.2 hPa el 05 a las 13:44 |
| Velocidad media máxima | 40.7 kmh del 296°(ONO) el 13 a las 15:32 |
| Racha máxima | 79.6 km/h del 270°(O) el 13 a las 15:53 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 24 a las 16:32 |
| Avg daily max temp | 20.1°C |
| Avg daily min temp | 11.0°C |
| Growing degrees days | 141.2 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 01:30hrs |
ET :1.3 mm |
549.1 W/m² |
|
| 02 00:30hrs |
ET :1.1 mm |
736.3 W/m² |
|
| 03 02:36hrs |
ET :1.9 mm |
594.7 W/m² |
|
| 04 02:30hrs |
ET :1.3 mm |
656.5 W/m² |
|
| 05 03:06hrs |
ET :2.7 mm |
706.8 W/m² |
|
| 06 03:18hrs |
ET :2.7 mm |
817.0 W/m² |
|
| 07 02:18hrs |
ET :2.1 mm |
608.0 W/m² |
|
| 08 04:42hrs |
ET :2.8 mm |
624.1 W/m² |
|
| 09 03:54hrs |
ET :2.2 mm |
634.6 W/m² |
|
| 10 01:42hrs |
ET :2.1 mm |
649.8 W/m² |
|
| 11 00:06hrs |
ET :3.1 mm |
444.6 W/m² |
|
| 12 05:00hrs |
ET :4.6 mm |
582.4 W/m² |
|
| 13 03:00hrs |
ET :2.9 mm |
727.7 W/m² |
|
| 14 03:42hrs |
ET :3.8 mm |
753.4 W/m² |
|
| 15 02:24hrs |
ET :2.9 mm |
639.4 W/m² |
|
| 16 03:36hrs |
ET :3.0 mm |
603.3 W/m² |
|
| 17 06:06hrs |
ET :3.4 mm |
596.6 W/m² |
|
| 18 05:48hrs |
ET :2.7 mm |
698.3 W/m² |
|
| 19 06:12hrs |
ET :3.5 mm |
619.4 W/m² |
|
| 20 06:12hrs |
ET :2.6 mm |
624.1 W/m² |
|
| 21 06:18hrs |
ET :2.2 mm |
617.5 W/m² |
|
| 22 06:12hrs |
ET :2.3 mm |
612.8 W/m² |
|
| 23 06:18hrs |
ET :1.8 mm |
628.0 W/m² |
|
| 24 06:30hrs |
ET :1.9 mm |
636.5 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 00.8 mm el 3 |
| 02.0 mm el 4 |
| 00.2 mm el 5 |
| 00.6 mm el 9 |
| 00.2 mm el 13 |