Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2026
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 9.2°C |
| Presión media | 1025.1 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 1.3 km/h |
| Dirección media | 5° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 81.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 01 a las 16:24 |
| Temperatura mínima | 8.1°C el 01 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 93% el 01 a las 09:31 |
| Humedad mínima | 68% el 01 a las 16:39 |
| Presión máxima | 1027.1 hPa el 01 a las 10:13 |
| Presión mínima | 1023.1 hPa el 01 a las 19:02 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 01 a las 17:17 |
| Racha máxima | 11.1 km/h del 028°(NNE) el 01 a las 16:38 |
| Heat index máximo | 15.1°C el 01 a las 16:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260301.gif)
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 8.5°C |
| Presión media | 1020.0 hPa |
| Velocidad media | 0.4 km/h |
| Racha media | 0.9 km/h |
| Dirección media | 16° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 81.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.7°C el 02 a las 23:24 |
| Temperatura mínima | 6.9°C el 02 a las 02:45 |
| Humedad máxima | 94% el 02 a las 22:15 |
| Humedad mínima | 84% el 02 a las 12:16 |
| Presión máxima | 1023.6 hPa el 02 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1017.4 hPa el 02 a las 18:03 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 02 a las 22:14 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 05°(N) el 02 a las 22:18 |
| Heat index máximo | 12.7°C el 02 a las 23:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260302.gif)
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Humedad media | 93% |
| Rocío medio | 11.2°C |
| Presión media | 1018.5 hPa |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 9.3 km/h |
| Dirección media | 36° (NE) |
| Precipitación mensual | 15.2 mm |
| Precipitación anual | 96.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:45 |
| Temperatura máxima | 12.8°C el 03 a las 16:40 |
| Temperatura mínima | 11.5°C el 03 a las 08:19 |
| Humedad máxima | 95% el 03 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 91% el 03 a las 00:07 |
| Presión máxima | 1019.7 hPa el 03 a las 23:28 |
| Presión mínima | 1017.5 hPa el 03 a las 17:52 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 13:13 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 035°(NE) el 03 a las 17:53 |
| Heat index máximo | 12.8°C el 03 a las 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260303.gif)
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 12.0°C |
| Presión media | 1017.6 hPa |
| Velocidad media | 5.1 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 40° (NE) |
| Precipitación mensual | 30.6 mm |
| Precipitación anual | 111.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 04 a las 06:31 |
| Temperatura máxima | 13.5°C el 04 a las 15:10 |
| Temperatura mínima | 12.4°C el 04 a las 09:57 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 13:30 |
| Humedad mínima | 95% el 04 a las 23:59 |
| Presión máxima | 1019.6 hPa el 04 a las 00:18 |
| Presión mínima | 1015.0 hPa el 04 a las 19:31 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 04 a las 19:31 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 078°(ENE) el 04 a las 19:30 |
| Heat index máximo | 13.5°C el 04 a las 15:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260304.gif)
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.4°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 11.6°C |
| Presión media | 1011.7 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.5 km/h |
| Dirección media | 18° (NNE) |
| Precipitación mensual | 84.8 mm |
| Precipitación anual | 165.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 06:30 |
| Temperatura máxima | 13.0°C el 05 a las 00:26 |
| Temperatura mínima | 11.0°C el 05 a las 13:19 |
| Humedad máxima | 96% el 05 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 93% el 05 a las 17:25 |
| Presión máxima | 1016.4 hPa el 05 a las 00:23 |
| Presión mínima | 1008.5 hPa el 05 a las 16:53 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 06:01 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 227°(SO) el 05 a las 13:06 |
| Heat index máximo | 13.0°C el 05 a las 00:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260305.gif)
| 6 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1011.3 hPa |
| Velocidad media | 0.9 km/h |
| Racha media | 2.0 km/h |
| Dirección media | 20° (NNE) |
| Precipitación mensual | 97.2 mm |
| Precipitación anual | 178.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 22:35 |
| Temperatura máxima | 15.0°C el 06 a las 15:41 |
| Temperatura mínima | 10.1°C el 06 a las 07:18 |
| Humedad máxima | 96% el 06 a las 07:55 |
| Humedad mínima | 78% el 06 a las 16:35 |
| Presión máxima | 1013.7 hPa el 06 a las 23:47 |
| Presión mínima | 1009.7 hPa el 06 a las 07:50 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 06 a las 13:04 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 073°(ENE) el 06 a las 16:26 |
| Heat index máximo | 15.0°C el 06 a las 15:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260306.gif)
| 7 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.2°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 9.0°C |
| Presión media | 1016.8 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 3.9 km/h |
| Dirección media | 26° (NNE) |
| Precipitación mensual | 101.0 mm |
| Precipitación anual | 182.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 07 a las 18:38 |
| Temperatura máxima | 14.7°C el 07 a las 14:48 |
| Temperatura mínima | 8.9°C el 07 a las 08:39 |
| Humedad máxima | 94% el 07 a las 03:18 |
| Humedad mínima | 63% el 07 a las 12:49 |
| Presión máxima | 1021.4 hPa el 07 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 07 a las 03:30 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 07 a las 17:10 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 039°(NE) el 07 a las 17:45 |
| Heat index máximo | 14.7°C el 07 a las 14:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260307.gif)
| 8 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.7°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 8.7°C |
| Presión media | 1021.7 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 1.5 km/h |
| Dirección media | 298° (ONO) |
| Precipitación mensual | 103.4 mm |
| Precipitación anual | 184.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 22:40 |
| Temperatura máxima | 15.0°C el 08 a las 17:26 |
| Temperatura mínima | 9.1°C el 08 a las 06:39 |
| Humedad máxima | 92% el 08 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 66% el 08 a las 15:59 |
| Presión máxima | 1022.9 hPa el 08 a las 12:36 |
| Presión mínima | 1020.7 hPa el 08 a las 05:31 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 08 a las 21:57 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 179°(S) el 08 a las 18:05 |
| Heat index máximo | 15.0°C el 08 a las 17:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260308.gif)
| 9 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.0°C |
| Humedad media | 79% |
| Rocío medio | 9.1°C |
| Presión media | 1020.2 hPa |
| Velocidad media | 1.4 km/h |
| Racha media | 2.5 km/h |
| Dirección media | 178° (S) |
| Precipitación mensual | 103.4 mm |
| Precipitación anual | 184.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.4°C el 09 a las 15:43 |
| Temperatura mínima | 8.7°C el 09 a las 08:08 |
| Humedad máxima | 94% el 09 a las 08:44 |
| Humedad mínima | 55% el 09 a las 15:47 |
| Presión máxima | 1022.8 hPa el 09 a las 02:02 |
| Presión mínima | 1017.2 hPa el 09 a las 19:00 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 09 a las 16:56 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 232°(SO) el 09 a las 16:56 |
| Heat index máximo | 17.4°C el 09 a las 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260309.gif)
| 10 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 0.8 km/h |
| Racha media | 1.7 km/h |
| Dirección media | 2° (N) |
| Precipitación mensual | 126.2 mm |
| Precipitación anual | 207.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 10 a las 22:07 |
| Temperatura máxima | 13.1°C el 10 a las 18:04 |
| Temperatura mínima | 10.7°C el 10 a las 13:08 |
| Humedad máxima | 93% el 10 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 87% el 10 a las 09:58 |
| Presión máxima | 1022.6 hPa el 10 a las 23:00 |
| Presión mínima | 1017.0 hPa el 10 a las 07:24 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 20:31 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 113°(ESE) el 10 a las 19:57 |
| Heat index máximo | 13.1°C el 10 a las 18:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260310.gif)
| 11 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.5°C |
| Humedad media | 88% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 1024.8 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 3.7 km/h |
| Dirección media | 133° (SE) |
| Precipitación mensual | 135.8 mm |
| Precipitación anual | 216.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 11 a las 08:55 |
| Temperatura máxima | 16.0°C el 11 a las 16:26 |
| Temperatura mínima | 10.7°C el 11 a las 09:29 |
| Humedad máxima | 95% el 11 a las 04:00 |
| Humedad mínima | 76% el 11 a las 16:28 |
| Presión máxima | 1027.0 hPa el 11 a las 23:47 |
| Presión mínima | 1022.5 hPa el 11 a las 04:28 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 11 a las 18:00 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 181°(S) el 11 a las 17:14 |
| Heat index máximo | 16.0°C el 11 a las 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260311.gif)
| 12 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 9.2°C |
| Presión media | 1025.0 hPa |
| Velocidad media | 1.9 km/h |
| Racha media | 3.6 km/h |
| Dirección media | 195° (SSO) |
| Precipitación mensual | 136.0 mm |
| Precipitación anual | 217.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 12 a las 07:04 |
| Temperatura máxima | 21.5°C el 12 a las 15:39 |
| Temperatura mínima | 7.2°C el 12 a las 07:49 |
| Humedad máxima | 93% el 12 a las 08:50 |
| Humedad mínima | 44% el 12 a las 15:28 |
| Presión máxima | 1027.6 hPa el 12 a las 10:12 |
| Presión mínima | 1022.2 hPa el 12 a las 19:38 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 12 a las 22:28 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 271°(O) el 12 a las 22:28 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 12 a las 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260312.gif)
| 13 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.2°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 7.6°C |
| Presión media | 1018.0 hPa |
| Velocidad media | 2.8 km/h |
| Racha media | 4.9 km/h |
| Dirección media | 254° (OSO) |
| Precipitación mensual | 136.0 mm |
| Precipitación anual | 217.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.6°C el 13 a las 16:31 |
| Temperatura mínima | 9.7°C el 13 a las 08:07 |
| Humedad máxima | 85% el 13 a las 08:14 |
| Humedad mínima | 30% el 13 a las 15:42 |
| Presión máxima | 1023.0 hPa el 13 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1012.9 hPa el 13 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 13 a las 17:57 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 257°(OSO) el 13 a las 15:44 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 13 a las 11:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260313.gif)
| 14 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.2°C |
| Humedad media | 55% |
| Rocío medio | 7.0°C |
| Presión media | 1008.1 hPa |
| Velocidad media | 6.3 km/h |
| Racha media | 10.7 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 136.2 mm |
| Precipitación anual | 217.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 14 a las 22:47 |
| Temperatura máxima | 19.1°C el 14 a las 00:05 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 14 a las 23:44 |
| Humedad máxima | 73% el 14 a las 23:34 |
| Humedad mínima | 41% el 14 a las 16:40 |
| Presión máxima | 1013.0 hPa el 14 a las 00:31 |
| Presión mínima | 1004.7 hPa el 14 a las 15:34 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 14 a las 16:45 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 273°(O) el 14 a las 17:24 |
| Heat index máximo | 19.1°C el 14 a las 00:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260314.gif)
| 15 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.3°C |
| Humedad media | 43% |
| Rocío medio | 1.4°C |
| Presión media | 1012.1 hPa |
| Velocidad media | 8.6 km/h |
| Racha media | 14.7 km/h |
| Dirección media | 300° (ONO) |
| Precipitación mensual | 136.2 mm |
| Precipitación anual | 217.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.6°C el 15 a las 16:29 |
| Temperatura mínima | 11.1°C el 15 a las 05:46 |
| Humedad máxima | 71% el 15 a las 00:10 |
| Humedad mínima | 27% el 15 a las 16:56 |
| Presión máxima | 1018.2 hPa el 15 a las 23:58 |
| Presión mínima | 1009.1 hPa el 15 a las 00:44 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 15 a las 09:18 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 254°(OSO) el 15 a las 14:02 |
| Heat index máximo | 18.6°C el 15 a las 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260315.gif)
| 16 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Humedad media | 54% |
| Rocío medio | 2.8°C |
| Presión media | 1020.6 hPa |
| Velocidad media | 0.9 km/h |
| Racha media | 1.7 km/h |
| Dirección media | 19° (NNE) |
| Precipitación mensual | 136.2 mm |
| Precipitación anual | 217.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 21.0°C el 16 a las 17:18 |
| Temperatura mínima | 5.4°C el 16 a las 07:05 |
| Humedad máxima | 77% el 16 a las 07:29 |
| Humedad mínima | 26% el 16 a las 17:55 |
| Presión máxima | 1022.6 hPa el 16 a las 10:20 |
| Presión mínima | 1018.1 hPa el 16 a las 00:19 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 16 a las 14:07 |
| Racha máxima | 14.8 km/h del 09°(N) el 16 a las 14:07 |
| Heat index máximo | 24.9°C el 16 a las 18:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260316.gif)
| 17 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 1016.0 hPa |
| Velocidad media | 1.4 km/h |
| Racha media | 2.4 km/h |
| Dirección media | 52° (NE) |
| Precipitación mensual | 136.2 mm |
| Precipitación anual | 217.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 25.5°C el 17 a las 15:05 |
| Temperatura mínima | 7.7°C el 17 a las 07:55 |
| Humedad máxima | 82% el 17 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 18% el 17 a las 15:10 |
| Presión máxima | 1020.7 hPa el 17 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1012.4 hPa el 17 a las 17:55 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 17 a las 16:37 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 339°(NNO) el 17 a las 15:31 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 17 a las 15:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260317.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2026 hasta el día 17 |
| Temperatura media | 13.0°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 8.5°C |
| Presión media | 1018.1 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 4.7 km/h |
| Dirección media | 346° (NNO) |
| Precipitación mensual | 136.2 mm |
| Precipitación anual | 217.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 06:30 |
| Temperatura máxima | 25.5°C el 17 a las 15:05 |
| Temperatura mínima | 5.4°C el 16 a las 07:05 |
| Humedad máxima | 96% el 06 a las 07:55 |
| Humedad mínima | 18% el 17 a las 15:10 |
| Presión máxima | 1027.6 hPa el 12 a las 10:12 |
| Presión mínima | 1004.7 hPa el 14 a las 15:34 |
| Velocidad media máxima | 24.1 kmh del 285°(ONO) el 15 a las 09:18 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 00°(N) el 15 a las 14:02 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 17 a las 15:18 |
| Avg daily max temp | 16.9°C |
| Avg daily min temp | 9.5°C |
| Growing degrees days | 63.9 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:36hrs |
ET :0.7 mm |
609.9 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
132.1 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
78.8 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
158.7 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
213.8 W/m² |
|
| 06 00:18hrs |
ET :0.8 mm |
764.8 W/m² |
|
| 07 02:00hrs |
ET :1.4 mm |
898.7 W/m² |
|
| 08 00:12hrs |
ET :1.1 mm |
819.9 W/m² |
|
| 09 01:30hrs |
ET :1.3 mm |
769.5 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
292.6 W/m² |
|
| 11 01:06hrs |
ET :1.2 mm |
685.0 W/m² |
|
| 12 04:42hrs |
ET :2.5 mm |
704.9 W/m² |
|
| 13 07:06hrs |
ET :3.1 mm |
701.1 W/m² |
|
| 14 00:24hrs |
ET :1.8 mm |
795.1 W/m² |
|
| 15 07:06hrs |
ET :3.9 mm |
769.5 W/m² |
|
| 16 07:18hrs |
ET :2.9 mm |
724.9 W/m² |
|
| 17 07:24hrs |
ET :3.4 mm |
724.9 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 15.2 mm el 3 |
| 15.4 mm el 4 |
| 54.2 mm el 5 |
| 12.4 mm el 6 |
| 03.8 mm el 7 |
| 02.4 mm el 8 |
| 22.8 mm el 10 |
| 09.6 mm el 11 |
| 00.2 mm el 12 |
| 00.2 mm el 14 |