Tendencias el 18/01/2025 a las 17:27
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 47 | 2.3 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 13.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 46 | 2.2 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 13.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 45 | 2.1 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 43 | 1.7 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 40 | 0.9 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 38 | 1.0 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 36 | 1.5 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | E | 38 | 2.0 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.9 | 0.0 | 3.7 | E | 37 | 1.2 | 1023.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 15.9 | 0.0 | 0.0 | E | 36 | 0.8 | 1023.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | E | 36 | 0.6 | 1023.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 36 | 0.9 | 1023.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 17/01/2025 20:11 |
Ayer | 63.8 mm | Semana | 81.2 mm en la última semana. |
Mes | 88.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 23.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 88.6 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 3.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.9 °C a las 16:35 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 8.8 °C a las 17:35 | Máx > 25 °C | 0 Días |
Mes | 22.9 °C el 08/01/2025 | Día más cálido | 17.9 °C el 11/01/2025 |
Año | 22.9 °C el 08/01/2025 | Noche más cálida | 16.5 °C el 09/01/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.0 °C a las 08:17 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 6.6 °C a las 05:13 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 0.2 °C el 15/01/2025 | Día más frío | 7.4 °C el 16/01/2025 |
Año | 0.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 3.7 °C el 15/01/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1022.7 hPa a las 17:19 | Hoy | 4.4 °C a las 09:25 |
Ayer | 1026.1 hPa a las 04:13 | Ayer | 3.2 °C a las 02:37 |
Mes | 1006.2 hPa el 06/01/2025 | Mes | 0.1 °C el 14/01/2025 |
Año | 1006.2 hPa el 06/01/2025 | Año | 0.1 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 63.8 mm |
Mes | 14.3 mm | Mes | 88.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 479 W/m2 a las 13:00 | ||
Ayer | 96.9 W/m2 a las 12:40 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h ESE | |
Racha | 0.0 km/h ESE | |
Racha/hr | 1.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 km/h S a las 14:21 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 17:54 | |
Mes | 40.1 km/h el 11/01/2025 | |
Año | 40.1 km/h el 11/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3.1 km/h W a las 09:26 | |
Ayer | 13.2 km/h a las 17:54 | |
Mes | 30.9 km/h el 09/01/2025 | |
Año | 30.9 km/h el 09/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.89 km | |
Mes | 882.88 km | |
Año | 882.88 km |