Tendencias el 12/03/2025 a las 05:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 12.7 | 1.9 | 1.9 | SO | 70 | 7.3 | 1002.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | O | 69 | 7.2 | 1002.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 69 | 7.3 | 1002.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 12.9 | 0.0 | 1.9 | SO | 69 | 7.3 | 1002.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 12.8 | 1.9 | 5.6 | O | 69 | 7.3 | 1002.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 12.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 68 | 7.2 | 1002.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 67 | 7.1 | 1002.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 13.0 | 1.9 | 9.3 | OSO | 67 | 7.0 | 1002.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 13.2 | 3.7 | 13.0 | OSO | 67 | 7.2 | 1001.9 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.1 | 7.4 | 13.0 | OSO | 66 | 6.9 | 1001.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.1 | 1.9 | 18.5 | OSO | 65 | 6.7 | 1001.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.1 | 13.0 | 16.7 | SSO | 65 | 6.7 | 1001.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 10/03/2025 08:09 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 49.6 mm en la última semana. |
Mes | 191.8 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 6.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 309.2 mm ( 21 días de lluvia este año) | Año | 43.6 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 20.8 °C a las 15:42 | Máx > 25 °C | 0 Días |
Mes | 20.8 °C el 11/03/2025 | Día más cálido | 16.8 °C el 11/03/2025 |
Año | 26.5 °C el 27/01/2025 | Noche más cálida | 13.5 °C el 04/03/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.6 °C a las 05:29 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 10.3 °C a las 03:49 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 8.8 °C el 02/03/2025 | Día más frío | 9.8 °C el 02/03/2025 |
Año | 0.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 10.4 °C el 02/03/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1001.7 hPa a las 00:41 | Hoy | 11.0 °C a las 01:20 |
Ayer | 999.4 hPa a las 16:39 | Ayer | 10.3 °C a las 03:49 |
Mes | 999.4 hPa el 11/03/2025 | Mes | 7.5 °C el 02/03/2025 |
Año | 999.4 hPa el 11/03/2025 | Año | -0.2 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 12.2 mm | Mes | 191.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 859.8 W/m2 a las 12:20 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.6 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27.8 km/h OSO a las 01:20 | |
Ayer | 32.2 km/h a las 17:11 | |
Mes | 33.8 km/h el 09/03/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 17.4 km/h W a las 01:25 | |
Ayer | 21.9 km/h a las 17:10 | |
Mes | 23.6 km/h el 09/03/2025 | |
Año | 33.3 km/h el 27/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 23.53 km | |
Mes | 630.11 km | |
Año | 3127.98 km |