Tendencias el 13/09/2025 a las 09:42
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 23.6 | 0.0 | 0.0 | S | 82 | 20.3 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 23.3 | 0.0 | 0.0 | S | 81 | 19.9 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 23.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 19.7 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 82 | 19.6 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 19.6 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 19.4 | 1017.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 21.8 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 19.4 | 1017.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 21.5 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 18.8 | 1017.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 21.5 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 19.4 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 21.4 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 19.3 | 1017.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 21.7 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 20.0 | 1017.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 21.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 19.9 | 1017.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 09/09/2025 04:34 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 18.8 mm en la última semana. |
Mes | 18.8 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 2.6 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 508.4 mm ( 60 días de lluvia este año) | Año | 130.6 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.6 °C a las 00:12 | Máx > 30 °C | 10 Días |
Ayer | 31.4 °C a las 16:13 | Máx > 25 °C | 12 Días |
Mes | 37.7 °C el 04/09/2025 | Día más cálido | 29.3 °C el 04/09/2025 |
Año | 42.4 °C el 16/08/2025 | Noche más cálida | 30.2 °C el 01/09/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.2 °C a las 08:15 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 21.1 °C a las 06:48 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 18.8 °C el 03/09/2025 | Día más frío | 24.5 °C el 09/09/2025 |
Año | 0.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 22.6 °C el 09/09/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.7 hPa a las 06:56 | Hoy | 21.2 °C a las 08:15 |
Ayer | 1015.9 hPa a las 17:52 | Ayer | 21.1 °C a las 06:48 |
Mes | 1007.6 hPa el 01/09/2025 | Mes | 18.8 °C el 03/09/2025 |
Año | 993.9 hPa el 13/03/2025 | Año | -0.2 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 56.7 mm | Mes | 18.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 299 W/m2 a las 09:41 | ||
Ayer | 756.2 W/m2 a las 13:42 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h S | |
Racha | 0.0 km/h S | |
Racha/hr | 4.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h ONO a las 00:53 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 15:14 | |
Mes | 46.7 km/h el 08/09/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.1 km/h ONO a las 00:53 | |
Ayer | 13.7 km/h a las 17:28 | |
Mes | 28.1 km/h el 08/09/2025 | |
Año | 35.7 km/h el 19/04/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 5.86 km | |
Mes | 931.26 km | |
Año | 17927.30 km |