Tendencias el 01/03/2026 a las 22:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 7.8 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 7.9 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 8.0 | 1023.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 8.0 | 1023.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 8.0 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 8.2 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 10.5 | 0.0 | 0.0 | E | 85 | 8.1 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | E | 84 | 8.1 | 1023.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.0 | 0.0 | 0.0 | E | 82 | 8.0 | 1023.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.2 | 0.0 | 0.0 | E | 81 | 8.1 | 1023.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.5 | 0.0 | 0.0 | E | 80 | 8.2 | 1023.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.8 | 0.0 | 0.0 | E | 80 | 8.5 | 1023.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 28/02/2026 15:25 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 81.0 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 128.6 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.1 °C a las 16:04 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 13.4 °C a las 16:37 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 15.1 °C el 01/03/2026 | Día más cálido | 12.8 °C el 01/03/2026 |
| Año | 25.6 °C el 24/02/2026 | Noche más cálida | 12.0 °C el 01/03/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.6 °C a las 07:03 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 11.5 °C a las 07:43 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 9.6 °C el 01/03/2026 | Día más frío | 12.8 °C el 01/03/2026 |
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 12.0 °C el 01/03/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1023.1 hPa a las 18:37 | Hoy | 9.6 °C a las 07:03 |
| Ayer | 1021.8 hPa a las 03:50 | Ayer | 11.3 °C a las 14:23 |
| Mes | 1023.1 hPa el 01/03/2026 | Mes | 9.6 °C el 01/03/2026 |
| Año | 990.1 hPa el 05/02/2026 | Año | -1.4 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.3 mm | Ayer | 0.4 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 610 W/m2 a las 11:19 | ||
| Ayer | 136.8 W/m2 a las 11:08 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.3 km/h NNE a las 16:36 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 14:23 | |
| Mes | 11.3 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 79.6 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.1 km/h NE a las 16:37 | |
| Ayer | 7.8 km/h a las 14:24 | |
| Mes | 7.1 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 55.1 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 16.03 km | |
| Mes | 16.03 km | |
| Año | 8214.22 km | |















