Tendencias el 09/02/2026 a las 19:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 18.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 61 | 10.9 | 1009.5 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 18.6 | 1.9 | 5.6 | OSO | 61 | 10.9 | 1009.3 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 18.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 60 | 10.7 | 1009.4 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 18.7 | 3.7 | 5.6 | O | 60 | 10.8 | 1009.5 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 18.7 | 1.9 | 3.7 | OSO | 59 | 10.5 | 1009.5 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 18.8 | 3.7 | 5.6 | SSE | 59 | 10.6 | 1009.1 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 19.0 | 5.6 | 5.6 | OSO | 58 | 10.6 | 1009.0 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 19.2 | 3.7 | 5.6 | NO | 56 | 10.2 | 1008.7 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 19.5 | 1.9 | 0.0 | ONO | 54 | 9.9 | 1008.3 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 19.6 | 7.4 | 11.1 | ONO | 52 | 9.5 | 1008.3 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 19.6 | 7.4 | 20.4 | O | 51 | 9.2 | 1008.3 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 19.4 | 3.7 | 5.6 | ONO | 52 | 9.2 | 1008.4 | 0.6 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 09/02/2026 05:30 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.0 mm en la última semana. |
| Mes | 3.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 47.6 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 80.4 mm ( 13 días de lluvia este año) | Año | 95.8 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.0 °C a las 15:47 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 15.9 °C a las 15:36 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 23.7 °C el 05/02/2026 | Día más cálido | 17.3 °C el 05/02/2026 |
| Año | 23.7 °C el 05/02/2026 | Noche más cálida | 16.0 °C el 06/02/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.0 °C a las 04:11 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 11.2 °C a las 08:30 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 7.3 °C el 04/02/2026 | Día más frío | 12.4 °C el 04/02/2026 |
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 9.9 °C el 04/02/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1008.2 hPa a las 15:43 | Hoy | 8.0 °C a las 08:36 |
| Ayer | 1003.6 hPa a las 05:14 | Ayer | 8.2 °C a las 08:34 |
| Mes | 990.1 hPa el 05/02/2026 | Mes | 5.4 °C el 04/02/2026 |
| Año | 990.1 hPa el 05/02/2026 | Año | -1.4 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.4 mm | Hoy | 0.6 mm |
| Ayer | 3.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 15.9 mm | Mes | 3.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 652 W/m2 a las 13:09 | ||
| Ayer | 634.6 W/m2 a las 11:39 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 1.5 km/h SSO | |
| Racha | 1.6 km/h SSO | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 45.0 km/h W a las 13:33 | |
| Ayer | 55.5 km/h a las 12:42 | |
| Mes | 56.3 km/h el 05/02/2026 | |
| Año | 79.6 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 28.0 km/h W a las 13:14 | |
| Ayer | 36.2 km/h a las 12:59 | |
| Mes | 37.2 km/h el 06/02/2026 | |
| Año | 55.1 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 137.70 km | |
| Mes | 1542.50 km | |
| Año | 5057.31 km | |















