Tendencias el 20/01/2026 a las 07:12
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.5 | 0.0 | 1.9 | NO | 74 | 5.1 | 1013.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 9.5 | 1.9 | 5.6 | ONO | 74 | 5.1 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 9.4 | 3.7 | 3.7 | O | 75 | 5.1 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 9.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 77 | 5.3 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 9.0 | 0.0 | 1.9 | ONO | 79 | 5.6 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 9.0 | 0.0 | 0.0 | O | 81 | 5.9 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 9.2 | 0.0 | 0.0 | O | 80 | 6.0 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 9.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 79 | 5.8 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 5.6 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 77 | 5.6 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 76 | 5.6 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 75 | 5.5 | 1012.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 19/01/2026 07:01 |
| Ayer | 0.8 mm | Semana | 8.8 mm en la última semana. |
| Mes | 56.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 37.2 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 56.4 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 88.6 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.1 °C a las 00:52 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 12.9 °C a las 15:30 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 19.7 °C el 12/01/2026 | Día más cálido | 15.0 °C el 09/01/2026 |
| Año | 19.7 °C el 12/01/2026 | Noche más cálida | 12.3 °C el 10/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.0 °C a las 06:40 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 7.2 °C a las 05:46 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 1.1 °C el 06/01/2026 | Día más frío | 5.9 °C el 06/01/2026 |
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 5.0 °C el 06/01/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.7 hPa a las 05:26 | Hoy | 7.2 °C a las 06:49 |
| Ayer | 1013.4 hPa a las 05:48 | Ayer | 5.9 °C a las 07:41 |
| Mes | 1003.2 hPa el 04/01/2026 | Mes | -1.3 °C el 07/01/2026 |
| Año | 1003.2 hPa el 04/01/2026 | Año | -1.3 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.7 mm | Ayer | 0.8 mm |
| Mes | 13.1 mm | Mes | 56.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 499.7 W/m2 a las 11:49 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.1 km/h NO | |
| Racha | 0.0 km/h NO | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.3 km/h W a las 06:49 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 13:17 | |
| Mes | 40.1 km/h el 07/01/2026 | |
| Año | 40.1 km/h el 07/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.7 km/h ONO a las 06:58 | |
| Ayer | 7.4 km/h a las 13:18 | |
| Mes | 24.2 km/h el 07/01/2026 | |
| Año | 24.2 km/h el 07/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 3.02 km | |
| Mes | 1034.58 km | |
| Año | 1034.58 km | |















