Tendencias el 02/05/2026 a las 05:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.5 | 1021.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.4 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.5 | 1021.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.5 | 1021.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 15.6 | 1021.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 17.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 15.5 | 1021.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 15.5 | 1021.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 01/05/2026 16:54 |
| Ayer | 3.8 mm | Semana | 6.4 mm en la última semana. |
| Mes | 3.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 254.8 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 19.9 °C a las 19:20 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 19.9 °C el 01/05/2026 | Día más cálido | 17.9 °C el 01/05/2026 |
| Año | 32.6 °C el 22/04/2026 | Noche más cálida | 19.3 °C el 01/05/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.7 °C a las 04:21 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 16.7 °C a las 08:29 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 16.7 °C el 02/05/2026 | Día más frío | 17.9 °C el 01/05/2026 |
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 19.3 °C el 01/05/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1021.0 hPa a las 04:37 | Hoy | 16.7 °C a las 04:21 |
| Ayer | 1018.0 hPa a las 05:45 | Ayer | 16.7 °C a las 08:29 |
| Mes | 1018.0 hPa el 01/05/2026 | Mes | 16.7 °C el 02/05/2026 |
| Año | 990.2 hPa el 05/02/2026 | Año | -1.4 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.0 mm | Ayer | 3.8 mm |
| Mes | 1.3 mm | Mes | 3.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 362.0 W/m2 a las 18:59 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NE a las 11:19 | |
| Ayer | 16.7 km/h a las 11:19 | |
| Mes | 16.1 km/h el 01/05/2026 | |
| Año | 79.6 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NNE a las 11:13 | |
| Ayer | 11.1 km/h a las 11:13 | |
| Mes | 11.0 km/h el 01/05/2026 | |
| Año | 55.1 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 37.43 km | |
| Año | 769.11 km | |















