Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2026

Ultima actualizacion 2/5/2026 05:05.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
114.4 3.0 17.1 9.4 15.1 8.1 23.5 8.2 19.9 16.7 ------------------------------------------
215.5 8.3 16.4 10.3 12.7 6.9 22.5 12.5 17.3 16.7 ------------------------------------------
311.8 7.6 16.2 9.6 12.8 11.5 22.7 8.4 ------------------------------------------------
411.6 8.6 17.5 7.3 13.5 12.4 26.1 9.3 ------------------------------------------------
58.7 5.4 23.7 11.3 13.0 11.0 27.3 15.4 ------------------------------------------------
610.5 1.1 18.3 12.6 15.0 10.1 23.2 9.8 ------------------------------------------------
711.5 2.1 16.2 10.1 14.7 8.9 21.6 9.2 ------------------------------------------------
817.1 6.9 15.9 11.2 15.0 9.1 21.7 11.6 ------------------------------------------------
917.6 9.0 20.0 10.0 17.4 8.7 26.4 12.1 ------------------------------------------------
1014.9 8.7 23.0 17.2 13.1 10.7 29.5 12.4 ------------------------------------------------
1117.4 6.0 23.9 18.6 16.0 10.7 23.2 14.6 ------------------------------------------------
1219.7 6.5 21.3 15.2 21.5 7.2 17.7 12.8 ------------------------------------------------
1315.7 4.5 18.4 10.7 23.6 9.7 20.7 9.6 ------------------------------------------------
1418.2 5.4 17.6 10.7 19.1 12.7 23.8 8.2 ------------------------------------------------
1518.9 6.1 17.8 9.6 18.6 11.1 27.5 10.3 ------------------------------------------------
1617.7 9.7 19.5 13.6 21.0 5.4 27.7 12.5 ------------------------------------------------
1712.6 7.3 21.0 16.0 25.5 7.7 27.0 13.2 ------------------------------------------------
1813.1 2.8 24.2 11.2 19.8 5.8 28.6 13.2 ------------------------------------------------
1912.9 7.3 17.2 11.8 14.7 11.0 30.2 13.6 ------------------------------------------------
2014.7 8.6 20.4 9.4 14.9 10.6 31.6 14.8 ------------------------------------------------
2114.7 8.0 21.5 6.1 14.2 8.5 27.1 12.9 ------------------------------------------------
2214.7 10.9 24.9 6.6 21.4 5.0 32.5 14.6 ------------------------------------------------
2316.1 9.4 24.2 7.6 16.7 7.6 20.9 16.2 ------------------------------------------------
2412.3 7.9 25.6 8.1 20.4 6.7 20.9 14.6 ------------------------------------------------
2517.0 9.3 19.0 8.5 25.5 7.7 23.4 13.4 ------------------------------------------------
2618.1 12.6 21.4 10.1 18.7 8.1 24.6 10.4 ------------------------------------------------
2720.6 11.6 19.5 7.4 19.4 5.9 24.9 10.4 ------------------------------------------------
2816.1 8.0 13.4 11.5 20.7 7.2 21.8 11.9 ------------------------------------------------
2922.7 11.7  15.1 9.5 22.8 14.2 ------------------------------------------------
3018.0 11.6  20.4 3.9 27.4 14.5 ------------------------------------------------
3115.8 10.6  24.2 9.0  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto22.7 25.6 25.5 32.5 19.9 ---------------------
Media Max15.519.817.925.018.6---------------------
Media11.314.813.118.117.5---------------------
Media Min7.610.88.712.216.7---------------------
Bajo1.16.13.98.216.7---------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.