Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2026

Ultima actualizacion 22/3/2026 20:48.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
114.4 3.0 17.1 9.4 15.1 8.1 ------------------------------------------------------
215.5 8.3 16.4 10.3 12.7 6.9 ------------------------------------------------------
311.8 7.6 16.2 9.6 12.8 11.5 ------------------------------------------------------
411.6 8.6 17.5 7.3 13.5 12.4 ------------------------------------------------------
58.7 5.4 23.7 11.3 13.0 11.0 ------------------------------------------------------
610.5 1.1 18.3 12.6 15.0 10.1 ------------------------------------------------------
711.5 2.1 16.2 10.1 14.7 8.9 ------------------------------------------------------
817.1 6.9 15.9 11.2 15.0 9.1 ------------------------------------------------------
917.6 9.0 20.0 10.0 17.4 8.7 ------------------------------------------------------
1014.9 8.7 23.0 17.2 13.1 10.7 ------------------------------------------------------
1117.4 6.0 23.9 18.6 16.0 10.7 ------------------------------------------------------
1219.7 6.5 21.3 15.2 21.5 7.2 ------------------------------------------------------
1315.7 4.5 18.4 10.7 23.6 9.7 ------------------------------------------------------
1418.2 5.4 17.6 10.7 19.1 12.7 ------------------------------------------------------
1518.9 6.1 17.8 9.6 18.6 11.1 ------------------------------------------------------
1617.7 9.7 19.5 13.6 21.0 5.4 ------------------------------------------------------
1712.6 7.3 21.0 16.0 25.5 7.7 ------------------------------------------------------
1813.1 2.8 24.2 11.2 19.8 5.8 ------------------------------------------------------
1912.9 7.3 17.2 11.8 14.7 11.0 ------------------------------------------------------
2014.7 8.6 20.4 9.4 14.9 10.6 ------------------------------------------------------
2114.7 8.0 21.5 6.1 14.2 8.5 ------------------------------------------------------
2214.7 10.9 24.9 6.6 21.4 5.0 ------------------------------------------------------
2316.1 9.4 24.2 7.6 ------------------------------------------------------------
2412.3 7.9 25.6 8.1 ------------------------------------------------------------
2517.0 9.3 19.0 8.5 ------------------------------------------------------------
2618.1 12.6 21.4 10.1 ------------------------------------------------------------
2720.6 11.6 19.5 7.4 ------------------------------------------------------------
2816.1 8.0 13.4 11.5 ------------------------------------------------------------
2922.7 11.7  ------------------------------------------------------------
3018.0 11.6  ------------------------------------------------------------
3115.8 10.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto22.7 25.6 25.5 ---------------------------
Media Max15.519.816.9---------------------------
Media11.314.812.9---------------------------
Media Min7.610.89.2---------------------------
Bajo1.16.15.0---------------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.