REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 26.5°C | 27/1/2025 |
Temperatura más baja | 0.2°C | 15/1/2025 |
Mayor Índice de calor | 26.5°C | 27/1/2025 |
Menor Wind Chill | -0.2°C | 14/1/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 24.4°C | 27/1/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 18.5°C | 27/1/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 7.4°C | 16/1/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 3.7°C | 15/1/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 55.5 km/h | 28/1/2025 |
Velocidad media más alta | 33.3 km/h | 27/1/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 253.3 km | 28/1/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 72.0 mm | 2/3/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 78 mm/hr | 2/3/2025 |
Días de LLuvia | 21 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 14 Días | Último: 16/1/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 96% | 4/3/2025 |
Mínima Humedad | 20% | 26/2/2025 |
Punto de Rocio máximo | 13.6°C | 8/3/2025 |
Punto de Rocio mínimo | -6.2°C | 15/1/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1034.1 hPa | 5/2/2025 |
Presión mínima | 999.4 hPa | 11/3/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 920.5 W/m² | 10/3/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/12/2014 |