REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2024 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 43.2°C | 20/7/2024 |
Temperatura más baja | 3.1°C | 12/1/2024 |
Mayor Índice de calor | 64.8°C | 22/8/2024 |
Menor Wind Chill | 1.8°C | 12/1/2024 |
Día más cálido (6h - 18h) | 42.8°C | 20/7/2024 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 32.8°C | 21/7/2024 |
Día más frío (6h - 18h) | 9.0°C | 12/1/2024 |
Noche más fría (18h - 6h) | 6.8°C | 1/2/2024 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 66.6 km/h | 29/3/2024 |
Velocidad media más alta | 44.2 km/h | 29/3/2024 |
Máximo Recorrido del viento diario | 325.4 km | 3/3/2024 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 39.8 mm | 22/10/2024 |
Mayor intensidad de precipitación | 114 mm/hr | 13/8/2024 |
Días de LLuvia | 55 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 37 Días | Último: 13/8/2024 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 95% | 19/1/2024 |
Mínima Humedad | 9% | 20/7/2024 |
Punto de Rocio máximo | 25.1°C | 6/8/2024 |
Punto de Rocio mínimo | -6.8°C | 9/4/2024 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1038.5 hPa | 24/1/2024 |
Presión mínima | 990.0 hPa | 10/2/2024 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 1203.7 W/m² | 22/4/2024 |
Máximo UV | 0.0 | 12/12/2014 |