Descarga de DATOS
Descarga en formato los datos del Año/Mes en cuestión:
2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Resumen ANUAL |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Nota: Nunca base decisiones importantes en estos datos u otros obtenidos de Internet. Este observatorio no pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerde que estos datos no tienen validez legal alguna, su difusión es a modo informativo a nivel de usuario.