Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.0 19.5 15:34 12.7 08:54 03.3 00.0 00.0 01.5 12.9 16:02 N
02 15.9 17.7 02:58 12.5 00:00 02.4 00.0 00.0 08.6 44.4 15:26 W
03 14.6 18.7 00:00 09.7 03:17 03.7 00.0 00.0 06.4 44.4 16:30 WSW
04 20.4 23.7 14:41 18.5 23:49 00.0 02.1 00.0 14.8 66.6 16:02 WSW
05 14.6 19.2 01:33 10.9 21:35 03.7 00.0 00.0 09.4 44.4 15:02 W
06 10.9 14.3 23:28 08.3 08:53 07.4 00.0 00.0 11.2 44.4 10:26 WSW
07 17.3 21.1 15:54 14.0 00:10 01.0 00.0 00.0 13.5 44.4 20:10 WSW
08 18.0 22.0 16:25 15.3 09:28 00.3 00.0 00.0 05.9 37.0 00:40 SW
09 17.8 21.3 15:59 15.7 00:00 00.5 00.0 00.0 02.8 27.8 01:34 WSW
10 17.0 20.8 15:49 12.8 05:59 01.3 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SW
11 16.3 20.3 10:24 13.8 00:00 02.0 00.0 00.0 09.7 51.8 15:23 WSW
12 12.9 15.3 15:16 10.7 09:16 05.4 00.0 00.0 08.8 40.7 13:41 WSW
13 10.7 17.2 16:02 05.5 08:20 07.6 00.0 00.0 02.0 24.1 22:07 ENE
14 14.3 19.6 14:17 09.9 08:55 04.0 00.0 00.0 05.6 42.5 16:21 WSW
15 11.9 14.2 16:43 09.1 00:00 06.4 00.0 01.2 02.3 27.8 17:28 W
16 09.1 13.3 15:31 04.1 23:56 09.2 00.0 00.0 06.0 35.1 12:23 WNW
17 06.5 13.3 16:16 01.2 08:58 11.8 00.0 00.0 01.0 09.3 10:00 ENE
18 12.5 17.8 15:11 06.7 00:02 05.8 00.0 00.0 07.6 50.0 16:19 W
19 12.1 16.8 14:52 06.8 07:53 06.2 00.0 00.0 03.2 25.9 01:19 W
20 11.6 18.0 16:18 06.5 08:08 06.7 00.0 00.0 01.6 12.9 15:49 NNW
21 10.7 17.2 14:09 05.6 08:57 07.6 00.0 00.0 01.9 20.4 14:07 SW
22 12.2 18.8 15:42 06.7 08:02 06.1 00.0 00.0 01.1 16.6 12:16 WNW
23 12.6 19.0 15:39 08.6 08:12 05.7 00.0 00.0 00.8 07.4 15:57 NE
24 12.2 17.6 15:16 07.6 09:16 06.1 00.0 00.0 01.6 16.6 16:45 N
25 13.5 18.6 15:34 09.6 09:18 04.8 00.0 00.0 01.8 14.8 16:30 WNW
26 12.8 14.6 15:57 11.7 21:51 05.5 00.0 00.0 01.5 11.1 12:12 WNW
27 13.8 19.0 16:28 11.0 05:20 04.5 00.0 00.0 01.5 14.8 17:29 SSE
28 13.2 19.5 15:34 08.2 08:32 05.1 00.0 00.0 01.7 18.5 08:49 ENE
29 12.0 12.9 12:36 10.2 03:40 06.3 00.0 02.6 01.2 09.3 23:29 NNE
30 14.3 19.2 16:47 11.2 09:13 04.0 00.0 00.0 02.8 24.1 21:03 WSW
31 15.5 21.1 16:16 09.8 05:05 02.8 00.0 00.0 02.9 20.4 14:46 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (14.0) 23.7 day 04 01.2 day 17 147.2 002.1 003.8 04.5 66.6 day 04 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 2.6 ON 29-01-16
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)














