Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2018 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.1 18.0 14:25 10.7 09:30 04.2 00.0 00.0 09.4 40.7 14:26 WSW
02 14.8 18.6 15:41 11.6 09:53 03.5 00.0 00.0 08.6 44.4 02:39 WSW
03 16.3 20.0 16:02 13.2 06:49 02.0 00.0 00.0 04.9 22.2 23:30 WSW
04 16.4 20.3 13:38 12.5 08:12 01.9 00.0 00.0 06.5 38.9 14:43 WSW
05 15.1 18.4 13:30 10.5 23:24 03.2 00.0 00.0 05.5 29.6 13:58 WSW
06 10.1 14.0 16:24 07.2 07:47 08.2 00.0 01.4 01.3 22.2 20:46 WNW
07 09.2 14.0 15:02 05.4 09:21 09.1 00.0 00.2 02.9 25.9 01:52 SSW
08 07.9 14.1 16:18 03.1 08:33 10.4 00.0 00.0 01.0 18.5 19:11 SE
09 08.7 14.2 15:49 03.9 04:31 09.6 00.0 00.0 03.7 29.6 13:53 SW
10 12.1 15.6 16:19 08.0 02:12 06.2 00.0 02.0 07.6 48.1 12:57 WSW
11 11.5 13.5 16:41 09.2 08:59 06.8 00.0 00.0 10.4 53.6 12:42 W
12 10.8 15.7 16:27 05.4 08:35 07.5 00.0 00.0 03.6 25.9 03:12 WSW
13 09.4 14.7 16:40 04.7 09:12 08.9 00.0 00.0 01.8 29.6 23:22 WSW
14 10.5 13.6 14:32 07.8 23:40 07.8 00.0 00.0 04.4 37.0 03:42 WSW
15 10.0 15.1 16:10 05.6 08:28 08.3 00.0 00.0 01.6 18.5 23:39 WSW
16 14.2 20.8 16:24 08.1 07:31 04.1 00.0 00.0 04.4 25.9 16:45 WSW
17 14.3 20.9 16:22 08.4 05:19 04.0 00.0 00.0 02.3 22.2 08:16 WSW
18 10.5 17.4 16:28 05.4 07:56 07.8 00.0 00.0 00.6 11.1 18:21 NNE
19 11.5 17.8 16:48 07.3 08:49 06.8 00.0 00.0 00.5 14.8 18:01 WSW
20 13.2 20.2 16:26 05.5 08:09 05.1 00.0 00.0 05.1 29.6 17:49 WSW
21 18.1 23.1 16:17 14.7 05:39 00.2 00.0 00.0 07.3 29.6 12:28 WSW
22 16.8 25.1 16:17 09.0 09:04 01.5 00.0 00.0 01.1 16.6 12:36 SSW
23 13.8 21.3 16:26 07.1 08:55 04.5 00.0 00.0 00.9 18.5 01:05 SE
24 11.9 20.4 15:06 06.4 08:40 06.4 00.0 00.0 00.6 14.8 15:38 SSE
25 11.6 18.5 16:50 05.4 09:01 06.7 00.0 00.0 01.0 12.9 19:43 W
26 11.4 13.9 00:57 08.9 13:38 06.9 00.0 00.2 08.1 46.3 11:56 W
27 10.7 13.9 14:59 07.7 00:00 07.6 00.0 06.4 05.2 27.8 17:50 NNW
28 11.3 15.0 13:32 07.4 00:48 07.0 00.0 68.2 05.4 44.4 07:22 NNE
29 11.5 15.7 16:34 08.0 00:00 06.8 00.0 00.8 00.9 12.9 00:17 NNW
30 09.5 15.6 16:49 04.9 07:29 08.8 00.0 00.2 00.7 11.1 15:45 NNE
31 10.4 16.9 15:31 06.2 09:11 07.9 00.0 00.2 01.3 18.5 19:26 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 (12.5) 25.1 day 22 03.1 day 08 189.8 000.0 079.8 03.8 53.7 day 26 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 68.2 ON 28-01-18
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)














