Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2019 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.9 18.6 16:30 03.8 08:46 08.4 00.0 00.0 00.5 07.4 15:11 E
02 09.4 18.3 15:30 03.5 05:40 08.9 00.0 00.0 01.0 11.1 06:59 E
03 08.0 16.4 16:23 02.7 07:55 10.3 00.0 00.0 00.6 07.4 21:49 SE
04 08.0 16.6 15:28 03.1 09:14 10.3 00.0 00.0 00.8 11.1 19:01 SE
05 09.6 19.2 15:25 04.8 08:08 08.7 00.0 00.0 00.9 12.9 22:46 SE
06 09.8 19.8 15:46 03.9 09:09 08.5 00.0 00.0 01.1 11.1 20:06 SE
07 08.6 15.6 14:31 03.2 07:56 09.7 00.0 00.0 01.0 11.1 14:34 S
08 09.2 18.4 15:20 04.1 09:25 09.1 00.0 00.0 00.7 07.4 21:15 S
09 10.2 18.8 15:47 04.4 09:40 08.1 00.0 00.0 01.3 16.6 16:14 SSE
10 06.4 11.6 16:09 02.5 00:00 11.9 00.0 00.0 01.4 16.6 14:05 NNE
11 04.8 13.3 16:22 -01.1 08:14 13.5 00.0 00.0 01.4 18.5 09:43 ESE
12 06.3 15.6 16:35 00.2 05:45 12.0 00.0 00.0 01.0 07.4 23:31 SE
13 08.3 17.1 16:34 01.8 08:24 10.0 00.0 00.0 01.4 16.6 09:26 SE
14 11.2 21.7 15:33 05.1 08:49 07.1 00.0 00.0 00.6 07.4 18:57 SSE
15 09.3 16.7 15:51 03.7 07:31 09.0 00.0 00.0 00.6 09.3 14:17 S
16 09.9 18.8 15:25 03.2 08:36 08.4 00.0 00.0 00.8 12.9 20:20 SSW
17 09.6 13.6 15:35 05.4 07:07 08.7 00.0 00.0 01.2 20.4 00:41 NE
18 09.4 14.4 14:56 04.5 09:43 08.9 00.0 00.0 02.2 24.1 22:41 WSW
19 10.1 15.4 15:55 04.1 09:15 08.2 00.0 00.0 02.3 18.5 23:08 SSE
20 11.5 13.5 16:51 08.3 23:29 06.8 00.0 00.4 03.4 24.1 03:57 WSW
21 08.7 14.3 16:33 03.1 08:26 09.6 00.0 00.0 01.6 18.5 13:55 W
22 07.8 12.7 15:36 01.0 07:40 10.5 00.0 00.0 06.6 37.0 18:36 W
23 13.9 17.1 18:42 10.1 00:45 04.4 00.0 00.0 13.7 51.8 15:46 WSW
24 13.6 16.2 00:41 11.0 22:01 04.7 00.0 00.0 07.9 44.4 01:09 WNW
25 15.2 19.9 16:13 11.4 04:42 03.1 00.0 00.0 06.3 29.6 11:04 W
26 13.1 21.4 16:57 06.1 08:54 05.2 00.0 00.0 03.4 29.6 15:53 SW
27 14.9 17.7 16:41 10.7 01:25 03.4 00.0 00.0 09.2 44.4 11:44 WSW
28 13.4 17.7 16:25 09.1 08:50 04.9 00.0 00.0 11.5 48.1 15:30 W
29 13.2 16.1 16:52 10.1 08:26 05.1 00.0 00.0 08.2 42.5 23:04 WSW
30 13.5 15.6 15:55 10.7 08:22 04.8 00.0 00.0 09.6 40.7 15:13 W
31 16.4 19.8 16:16 13.0 01:13 01.9 00.0 00.0 11.4 57.4 15:09 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.4 (11.1) 21.7 day 14 -01.1 day 11 244.0 000.0 000.4 03.7 57.4 day 31 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 0.4 ON 20-01-19
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)














