Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2025 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.0 11.8 16:43 08.8 08:35 08.3 00.0 07.2 00.2 09.3 13:00 W
02 11.0 17.1 16:21 06.2 09:29 07.3 00.0 00.2 01.2 24.1 22:42 NNW
03 12.6 16.9 16:38 07.8 01:46 05.7 00.0 00.0 01.3 22.2 13:07 N
04 13.2 19.8 15:07 09.0 09:11 05.1 00.0 00.0 01.5 22.2 15:19 W
05 13.2 18.9 15:37 07.8 09:01 05.1 00.0 00.0 01.8 24.1 15:27 SSW
06 13.9 16.7 15:28 10.4 06:32 04.4 00.0 00.0 03.0 25.9 15:45 WSW
07 12.2 16.2 16:21 08.2 07:53 06.1 00.0 00.0 04.2 29.6 15:41 WSW
08 15.3 22.9 16:03 08.6 07:45 03.0 00.0 00.0 02.8 29.6 21:34 W
09 16.5 19.6 15:28 13.3 06:56 01.8 00.0 00.0 06.3 38.9 15:47 W
10 15.5 19.2 15:24 11.8 08:36 02.8 00.0 00.0 03.2 24.1 15:30 WSW
11 16.9 21.4 16:23 14.2 04:20 01.4 00.0 00.0 04.7 40.7 12:59 W
12 14.2 17.8 14:53 08.4 23:38 04.1 00.0 00.0 03.2 31.4 10:18 NW
13 08.4 14.6 15:47 04.9 07:58 09.9 00.0 00.0 00.3 12.9 17:12 E
14 06.2 14.0 16:04 01.8 08:58 12.1 00.0 00.0 00.0 07.4 13:44 ESE
15 06.0 15.9 16:02 00.2 09:00 12.3 00.0 00.0 00.1 07.4 15:21 SSE
16 06.3 13.0 14:54 01.6 05:01 12.0 00.0 17.4 00.9 22.2 18:35 NE
17 07.7 08.8 17:51 06.6 05:30 10.6 00.0 63.8 01.8 22.2 17:56 NNW
18 09.1 16.9 16:39 05.0 08:31 09.2 00.0 00.0 00.1 07.4 21:47 SW
19 07.8 16.5 16:45 02.1 08:06 10.5 00.0 00.0 00.3 18.5 19:53 SE
20 10.4 18.0 16:42 04.5 02:53 07.9 00.0 00.0 00.8 20.4 05:10 S
21 13.0 17.4 16:08 09.9 02:32 05.3 00.0 00.4 00.2 09.3 07:37 SE
22 14.1 24.0 16:09 08.9 09:30 04.2 00.0 00.0 01.1 35.1 14:34 SSW
23 14.7 21.6 15:01 09.1 09:03 03.6 00.0 00.0 01.6 25.9 16:36 WNW
24 15.1 23.1 16:58 09.7 07:39 03.2 00.0 00.0 00.9 25.9 15:22 SSE
25 14.3 18.9 15:33 08.6 06:03 04.0 00.0 00.0 02.8 31.4 15:25 WSW
26 15.6 21.2 15:22 09.0 08:03 02.7 00.0 00.0 03.2 37.0 20:12 SW
27 20.8 26.5 14:28 16.5 09:53 00.0 02.5 00.0 08.9 53.6 22:23 WSW
28 14.1 17.1 00:04 12.2 23:08 04.2 00.0 00.0 10.5 55.5 01:18 W
29 12.9 15.5 16:40 10.7 08:45 05.4 00.0 00.0 03.9 29.6 01:15 SW
30 13.1 16.5 15:41 09.7 09:01 05.2 00.0 00.0 04.8 33.3 15:32 WNW
31 12.4 16.8 17:00 08.5 23:32 05.9 00.0 00.0 00.4 14.8 17:37 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.5 (13.0) 26.5 day 27 00.2 day 15 183.3 002.5 089.0 02.4 55.5 day 28 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 63.8 ON 17-01-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)














