Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2020 Febrero

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.9    22.6   16:30    11.6   04:39     01.4     00.0    00.0   04.0     33.3    12:55     WSW
02    16.7    24.3   16:32    12.2   05:59     01.6     00.0    00.0   01.3     16.6    06:32      S 
03    16.8    26.6   16:44    10.4   08:21     01.5     00.0    00.0   00.5     11.1    04:08     ESE
04    18.6    26.1   16:17    12.4   03:16     00.0     00.3    00.0   03.6     29.6    07:15     WSW
05    12.5    16.6   15:56    08.7   00:00     05.8     00.0    00.0   01.5     14.8    13:03     NNE
06    10.3    17.2   15:51    05.6   08:42     08.0     00.0    00.0   01.2     12.9    16:42      E 
07    10.4    15.1   16:55    07.7   08:09     07.9     00.0    00.0   00.7     11.1    12:50     ENE
08    11.9    19.7   15:02    05.7   08:02     06.4     00.0    00.0   01.3     24.1    15:37      E 
09    13.3    20.6   16:38    07.6   08:47     05.0     00.0    00.0   01.1     12.9    22:57      NE
10    17.5    23.2   16:05    12.1   01:02     00.8     00.0    00.0   05.3     24.1    03:25     WSW
11    17.5    25.0   15:20    12.7   04:31     00.8     00.0    00.0   01.2     16.6    08:29      E 
12    13.6    19.5   13:55    09.8   07:07     04.7     00.0    00.0   01.7     18.5    14:41     NNE
13    15.6    22.4   16:13    09.6   07:51     02.7     00.0    00.0   02.7     22.2    17:53      W 
14    14.5    21.5   15:46    09.4   06:24     03.8     00.0    00.0   01.4     16.6    16:22     ENE
15    13.5    21.7   16:33    07.4   08:22     04.8     00.0    00.0   01.1     11.1    14:40      NE
16    14.5    24.5   16:18    08.9   08:13     03.8     00.0    00.0   01.4     16.6    17:12      NE
17    16.0    24.2   14:47    10.2   08:12     02.3     00.0    00.0   03.1     29.6    15:16      W 
18    12.4    13.2   07:01    11.2   11:27     05.9     00.0    04.4   01.5     12.9    09:04     NNW
19    13.0    17.8   16:00    09.5   00:00     05.3     00.0    00.0   01.8     18.5    19:03     NNE
20    12.1    19.5   16:02    06.8   08:29     06.2     00.0    00.0   01.3     14.8    16:43      N 
21    11.5    18.6   16:25    06.0   06:59     06.8     00.0    00.0   01.7     12.9    17:18      N 
22    12.9    21.6   16:21    06.5   07:54     05.4     00.0    00.0   01.3     12.9    16:47      NE
23    13.5    22.6   15:42    06.0   07:59     04.8     00.0    00.0   01.6     14.8    18:29      NE
24    15.2    25.8   16:25    07.1   08:16     03.1     00.0    00.0   00.8     07.4    19:33      SE
25    17.7    24.5   15:11    11.3   08:44     00.6     00.0    00.0   04.5     31.4    13:19      W 
26    17.0    21.5   15:56    12.5   07:07     01.3     00.0    00.0   06.8     33.3    11:29      W 
27    16.3    22.7   17:08    08.7   08:09     02.0     00.0    00.0   05.7     31.4    14:42      W 
28    16.4    23.3   13:54    10.4   07:36     01.9     00.0    00.0   01.7     18.5    00:16      NE
29    17.2    24.4   15:24    09.0   04:00     01.1     00.0    00.0   08.1     48.1    16:06      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7 (15.4)   26.6  day 03     05.6  day 06   105.5    000.3   004.4   02.4     48.1   day 29      W 
Min <   30: 29
Max Rain: 4.4 ON 18-02-20
Days of Rain: 1 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)