Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2023 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.2 15.2 15:49 01.4 08:06 11.1 00.0 00.0 00.8 12.9 18:53 W
02 08.9 16.8 16:38 03.5 09:17 09.4 00.0 00.0 00.4 09.3 15:47 WNW
03 09.1 18.1 17:03 02.1 07:34 09.2 00.0 00.0 01.0 14.8 18:47 S
04 10.8 21.7 15:07 03.5 08:10 07.5 00.0 00.0 00.6 11.1 15:55 SW
05 09.7 17.7 15:41 02.7 08:31 08.6 00.0 00.0 00.8 14.8 16:19 SW
06 06.5 09.6 12:52 03.6 06:05 11.8 00.0 28.2 02.2 18.5 16:27 N
07 07.3 09.2 17:21 06.3 08:03 11.0 00.0 22.0 01.3 16.6 02:05 WSW
08 08.1 10.1 15:42 06.9 04:56 10.2 00.0 21.2 01.8 20.4 15:31 NNW
09 07.7 10.5 15:48 06.1 23:59 10.6 00.0 09.2 01.6 16.6 16:41 N
10 07.4 10.5 16:29 05.4 03:57 10.9 00.0 03.4 00.9 14.8 03:56 WNW
11 07.6 11.8 14:30 03.3 08:44 10.7 00.0 00.0 01.1 16.6 15:45 N
12 08.8 12.4 17:23 05.6 09:07 09.5 00.0 00.0 00.7 12.9 16:42 NNE
13 07.7 12.9 15:12 03.1 07:35 10.6 00.0 00.0 01.0 14.8 15:40 NNE
14 09.5 12.4 15:33 07.2 08:33 08.8 00.0 00.0 01.0 14.8 15:48 N
15 10.3 13.4 16:17 08.2 03:12 08.0 00.0 00.0 00.9 14.8 14:57 SSW
16 10.2 15.5 13:56 06.7 06:32 08.1 00.0 00.0 01.1 18.5 15:48 NNE
17 10.0 16.9 16:50 04.9 08:42 08.3 00.0 00.0 01.0 11.1 17:28 NW
18 09.7 15.4 16:26 05.0 03:37 08.6 00.0 00.0 00.2 07.4 16:35 SW
19 11.5 19.4 16:05 06.1 07:36 06.8 00.0 00.0 01.3 12.9 18:51 WNW
20 11.5 18.7 15:50 05.9 08:21 06.8 00.0 00.0 01.1 16.6 17:00 WNW
21 11.2 18.4 16:45 06.1 07:19 07.1 00.0 02.4 01.3 18.5 19:58 NNE
22 12.9 21.0 14:43 07.9 06:42 05.4 00.0 00.0 01.7 16.6 17:17 NE
23 12.2 16.9 15:42 09.7 06:11 06.1 00.0 00.0 03.2 24.1 22:10 WNW
24 09.7 13.9 15:50 06.1 08:13 08.6 00.0 00.0 03.0 27.8 00:30 W
25 09.9 15.5 17:18 04.6 08:30 08.4 00.0 00.0 04.3 24.1 20:09 W
26 10.8 15.7 18:17 06.6 07:49 07.5 00.0 00.0 08.0 38.9 12:50 W
27 06.5 10.0 16:36 03.5 08:32 11.8 00.0 00.0 07.7 46.3 17:18 WNW
28 08.7 15.7 18:03 03.8 08:12 09.6 00.0 00.0 04.5 20.4 04:10 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3 (10.0) 21.7 day 04 01.4 day 01 250.9 000.0 086.4 02.0 46.3 day 26 WNW
Min < 30: 28
Max Rain: 28.2 ON 6-02-23
Days of Rain: 6 (> .2mm) 6 (> 2mm) 3 (> 20mm)














