Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2023 Marzo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.4 12.9 14:40 01.3 07:52 10.9 00.0 00.0 02.9 22.2 18:21 WSW
02 07.4 13.6 16:17 00.6 07:57 10.9 00.0 00.0 02.6 16.6 17:54 W
03 08.2 14.9 16:53 01.5 07:17 10.1 00.0 00.0 01.5 16.6 13:31 NE
04 09.5 18.6 16:27 02.3 08:20 08.8 00.0 00.0 01.4 18.5 17:29 NNE
05 11.9 20.6 14:09 03.1 07:36 06.4 00.0 00.0 03.5 29.6 20:08 WSW
06 14.2 18.9 17:38 09.5 02:59 04.1 00.0 00.8 07.2 37.0 13:52 W
07 16.7 19.6 18:12 13.2 04:40 01.6 00.0 00.0 08.1 46.3 11:08 W
08 20.6 26.1 16:25 15.9 01:32 00.0 02.3 00.0 09.2 40.7 16:46 WSW
09 19.8 23.7 16:08 17.7 09:13 00.0 01.5 00.0 09.3 42.5 15:07 SW
10 19.9 24.1 17:09 16.1 08:17 00.0 01.6 00.0 10.3 44.4 08:25 WSW
11 20.9 24.5 13:26 17.6 04:58 00.0 02.6 00.0 08.6 40.7 15:52 WSW
12 22.4 29.6 16:53 16.9 06:38 00.0 04.1 00.0 03.8 25.9 02:05 WSW
13 22.3 31.6 16:29 13.9 08:08 00.0 04.0 00.0 05.8 44.4 23:29 WSW
14 18.9 23.6 16:25 14.6 08:02 00.0 00.6 00.0 09.3 35.1 09:13 W
15 16.3 24.9 15:46 09.9 07:44 02.0 00.0 00.0 02.1 18.5 17:58 NE
16 14.5 21.0 15:49 08.5 07:14 03.8 00.0 00.0 02.9 18.5 16:44 NNW
17 14.7 21.0 16:22 11.9 00:00 03.6 00.0 00.0 02.2 16.6 20:26 N
18 15.6 21.7 15:45 11.0 04:13 02.7 00.0 00.0 03.7 27.8 15:58 W
19 14.9 20.2 16:35 08.9 07:51 03.4 00.0 00.0 02.1 18.5 16:02 E
20 16.1 24.5 16:32 08.2 07:18 02.2 00.0 00.0 02.4 24.1 19:26 SE
21 15.4 23.6 16:42 09.3 08:03 02.9 00.0 00.0 01.8 16.6 17:59 NNE
22 15.3 24.5 14:59 08.2 07:07 03.0 00.0 00.0 01.8 18.5 15:59 NE
23 18.3 29.4 16:47 09.6 06:08 00.0 00.0 00.0 02.3 31.4 14:28 W
24 22.1 28.2 14:27 15.1 00:55 00.0 03.8 00.0 06.2 29.6 23:17 WSW
25 20.0 26.0 14:42 14.6 00:00 00.0 01.7 00.0 04.2 22.2 17:00 NW
26 21.4 27.9 16:43 13.9 03:03 00.0 03.1 00.0 08.6 44.4 16:53 W
27 17.3 24.9 16:19 10.2 08:49 01.0 00.0 00.0 02.6 25.9 18:38 SSE
28 15.3 23.6 17:28 08.0 07:08 03.0 00.0 00.0 02.1 16.6 18:43 NNW
29 16.5 24.7 16:05 09.4 08:49 01.8 00.0 00.0 02.5 18.5 19:14 NE
30 21.0 31.4 17:48 11.0 06:42 00.0 02.7 00.0 03.7 33.3 18:02 WNW
31 24.0 27.2 18:36 20.1 08:34 00.0 05.7 00.0 07.8 38.9 17:49 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7 (17.1) 31.6 day 13 00.6 day 02 082.3 033.7 000.8 04.6 46.3 day 07 W
Max > 30: 2
Min < 30: 31
Max Rain: 0.8 ON 6-03-23
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)














