Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2019 Abril
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.9 13.9 18:11 10.7 02:36 06.4 00.0 11.2 01.4 14.8 01:39 W
02 14.4 21.6 17:07 09.2 07:55 03.9 00.0 00.2 02.8 38.9 17:42 SW
03 17.3 23.7 16:07 11.2 03:27 01.0 00.0 00.0 06.2 31.4 18:49 WSW
04 14.4 19.8 16:43 09.8 08:30 03.9 00.0 00.0 03.9 29.6 20:21 SSW
05 12.8 20.0 14:24 09.9 06:15 05.5 00.0 06.4 05.5 33.3 15:54 WSW
06 12.2 15.1 18:53 09.2 03:36 06.1 00.0 00.2 07.6 46.3 15:07 WSW
07 14.1 18.8 18:08 09.9 05:56 04.2 00.0 00.0 09.0 38.9 14:26 W
08 17.2 21.7 16:49 13.7 06:48 01.1 00.0 00.0 07.3 33.3 17:38 WSW
09 15.3 19.2 15:55 12.8 21:50 03.0 00.0 01.0 10.2 46.3 12:07 WSW
10 15.2 19.3 15:50 11.9 07:30 03.1 00.0 00.0 09.6 44.4 10:52 W
11 15.1 22.2 17:55 08.2 07:35 03.2 00.0 00.0 03.3 22.2 17:42 WNW
12 15.4 22.0 17:30 09.3 08:04 02.9 00.0 00.0 03.3 18.5 21:15 S
13 16.3 23.6 17:43 08.4 07:43 02.0 00.0 00.0 02.5 18.5 17:41 NNE
14 19.9 28.8 17:04 09.6 06:41 00.0 01.6 00.0 03.6 24.1 19:07 W
15 15.7 18.2 17:44 13.5 04:55 02.6 00.0 00.0 03.8 18.5 19:11 N
16 16.3 22.0 16:37 11.5 08:17 02.0 00.0 00.0 03.6 20.4 12:58 NNE
17 15.3 19.7 14:06 13.2 07:24 03.0 00.0 00.0 03.4 18.5 14:19 N
18 13.6 14.9 10:43 11.9 21:59 04.7 00.0 12.6 03.7 35.1 18:26 NNW
19 12.7 14.1 20:11 11.8 15:16 05.6 00.0 20.4 02.7 27.8 20:13 N
20 13.2 13.9 19:42 12.0 00:00 05.1 00.0 34.0 09.3 31.4 07:10 NNE
21 12.1 13.1 16:03 11.1 23:19 06.2 00.0 57.0 06.0 37.0 18:53 N
22 13.3 17.0 17:22 11.0 07:02 05.0 00.0 11.2 02.1 18.5 00:12 SW
23 15.8 21.0 14:30 11.6 06:17 02.5 00.0 00.4 04.4 42.5 15:28 WSW
24 15.9 22.4 17:30 10.4 07:06 02.4 00.0 00.0 09.0 35.1 22:03 WSW
25 17.5 20.9 18:36 15.4 23:55 00.8 00.0 00.0 08.9 40.7 03:19 WSW
26 17.5 23.3 17:03 11.9 06:47 00.8 00.0 00.0 06.5 29.6 18:29 W
27 17.8 24.9 17:54 09.6 08:00 00.5 00.0 00.0 02.2 18.5 18:45 SE
28 17.3 25.0 16:33 12.0 07:53 01.0 00.0 00.0 03.4 25.9 17:27 N
29 16.6 21.7 16:33 13.5 06:50 01.7 00.0 00.0 03.8 20.4 17:23 NNW
30 18.2 24.3 16:27 13.8 07:39 00.1 00.0 00.0 04.1 24.1 18:03 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3 (15.7) 28.8 day 14 08.2 day 11 090.3 001.6 154.6 05.1 46.3 day 09 W
Min < 30: 30
Max Rain: 57.0 ON 21-04-19
Days of Rain: 11 (> .2mm) 7 (> 2mm) 3 (> 20mm)














