Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2017 Septiembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.4 26.7 17:51 21.3 07:42 00.0 05.1 00.0 01.4 16.6 19:25 N
02 23.6 30.2 16:57 19.9 06:38 00.0 05.3 03.8 02.8 18.5 19:10 SW
03 24.5 34.5 19:11 17.9 08:01 00.0 06.2 00.0 02.2 24.1 20:05 W
04 24.7 30.6 16:58 19.7 08:33 00.0 06.4 00.0 02.8 24.1 15:30 N
05 26.2 32.1 17:06 22.5 08:23 00.0 07.9 00.0 01.9 16.6 19:29 NNW
06 25.1 29.7 14:46 21.4 08:41 00.0 06.8 00.0 02.8 20.4 17:08 NNW
07 24.8 29.0 16:04 22.0 06:58 00.0 06.5 00.0 02.5 18.5 19:20 N
08 26.0 31.7 18:02 22.4 08:51 00.0 07.7 00.0 01.8 20.4 15:51 N
09 24.9 30.0 13:21 21.4 23:27 00.0 06.6 00.0 04.6 33.3 07:35 WSW
10 21.8 28.0 17:28 15.9 05:33 00.0 03.5 01.4 04.3 48.1 14:34 WNW
11 27.3 35.1 18:12 19.0 08:47 00.0 09.0 00.0 04.3 27.8 00:00 W
12 24.6 29.5 00:10 19.1 07:52 00.0 06.3 00.0 02.6 24.1 01:14 N
13 24.6 33.1 16:50 17.3 07:45 00.0 06.3 00.0 02.2 25.9 18:45 W
14 26.8 36.2 18:02 19.2 08:46 00.0 08.5 00.0 04.0 27.8 15:31 WNW
15 19.7 23.3 00:01 15.1 23:38 00.0 01.4 02.2 04.6 25.9 15:59 N
16 18.3 22.8 17:21 15.4 00:08 00.0 00.0 00.0 01.6 18.5 19:49 SW
17 21.4 29.5 17:44 14.6 05:14 00.0 03.1 00.0 02.8 25.9 15:52 SW
18 23.8 30.5 17:22 18.4 08:23 00.0 05.5 00.0 05.1 29.6 15:31 W
19 22.6 29.9 17:37 17.5 09:02 00.0 04.3 00.0 02.4 22.2 15:48 W
20 22.7 29.8 16:46 18.5 07:47 00.0 04.4 00.0 01.6 18.5 18:31 NNW
21 23.0 28.8 16:57 17.7 08:50 00.0 04.7 00.0 02.4 16.6 16:18 NNW
22 21.8 27.1 15:23 18.1 07:53 00.0 03.5 00.0 02.0 22.2 18:20 NNE
23 21.7 27.0 16:55 17.5 07:42 00.0 03.4 00.0 01.4 18.5 17:06 N
24 24.5 33.9 17:28 17.0 08:50 00.0 06.2 00.0 01.4 20.4 23:10 NNW
25 26.1 34.6 17:12 19.7 08:06 00.0 07.8 00.0 03.0 27.8 20:11 NW
26 22.0 25.3 16:50 19.9 08:30 00.0 03.7 00.0 01.5 18.5 14:21 N
27 22.2 28.0 15:39 17.6 08:11 00.0 03.9 00.0 01.4 16.6 18:37 ESE
28 22.2 26.6 16:56 19.1 06:32 00.0 03.9 00.0 01.6 12.9 17:52 NW
29 21.4 27.9 17:23 16.1 06:30 00.0 03.1 00.0 01.5 18.5 15:55 NW
30 21.4 28.5 14:42 16.2 08:05 00.0 03.1 00.0 01.8 16.6 15:44 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.4 (24.1) 36.2 day 14 14.6 day 17 000.0 154.0 007.4 02.5 48.1 day 18 NW
Max > 30: 12
Min < 30: 30
Max Rain: 3.8 ON 2-09-24
Days of Rain: 3 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)














