Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2021 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.9    29.4   14:23    19.0   00:00     00.0     06.6    06.2   02.3     29.6    23:34      NE
02    21.7    28.7   16:25    17.7   04:09     00.0     03.4    14.2   02.8     22.2    00:02     WNW
03    25.4    31.7   17:55    21.0   08:25     00.0     07.1    00.0   02.4     18.5    19:51     NNW
04    26.1    30.7   16:34    23.4   08:31     00.0     07.8    00.0   02.8     27.8    15:09      NW
05    26.7    32.9   17:55    22.6   07:27     00.0     08.4    00.0   02.6     18.5    15:04     NNW
06    26.4    32.7   14:30    20.8   08:23     00.0     08.1    00.0   02.5     16.6    14:09     NNW
07    25.7    30.7   17:42    22.0   07:55     00.0     07.4    00.0   02.7     16.6    18:23     NNW
08    27.2    34.6   17:16    22.2   08:37     00.0     08.9    00.0   02.7     20.4    19:06      NW
09    26.6    31.7   16:22    22.5   07:36     00.0     08.3    00.0   04.0     24.1    05:39     WNW
10    26.6    33.4   15:15    20.7   07:56     00.0     08.3    00.0   02.4     16.6    17:20     NNE
11    26.2    30.9   15:02    23.5   07:56     00.0     07.9    00.0   03.2     18.5    19:10      NW
12    25.9    33.1   16:49    20.3   08:27     00.0     07.6    00.0   02.4     18.5    18:26      N 
13    25.4    30.1   19:30    21.4   08:37     00.0     07.1    00.0   02.8     29.6    18:25      W 
14    26.1    30.4   15:55    23.0   08:33     00.0     07.8    00.0   02.5     18.5    16:39      N 
15    25.8    32.0   16:45    21.7   08:16     00.0     07.5    00.0   03.1     40.7    21:09      NW
16    22.9    29.5   14:04    18.9   21:58     00.0     04.6    07.6   04.2     38.9    17:10      SW
17    23.3    30.2   17:45    17.7   08:17     00.0     05.0    00.0   01.7     18.5    21:27     SSW
18    26.0    33.1   15:43    20.3   07:47     00.0     07.7    00.0   02.1     25.9    22:04      N 
19    24.0    27.9   16:52    20.9   08:27     00.0     05.7    00.0   02.3     20.4    18:14      N 
20    21.6    27.6   16:54    17.2   07:08     00.0     03.3    03.8   01.8     38.9    22:36      NE
21    18.0    21.1   17:01    15.8   06:02     00.3     00.0    26.6   02.1     18.5    21:51      N 
22    18.8    22.4   14:40    16.3   06:56     00.0     00.5    107.2   02.3     18.5    22:44      N 
23    19.3    21.7   14:40    17.5   07:03     00.0     01.0    11.2   02.3     20.4    18:08      N 
24    20.8    23.0   15:05    19.4   02:34     00.0     02.5    01.8   01.4     12.9    21:31      W 
25    23.0    28.7   15:22    19.8   22:27     00.0     04.7    12.6   02.1     37.0    20:37      NW
26    22.7    30.1   17:24    16.6   08:24     00.0     04.4    00.0   01.3     16.6    14:26      SW
27    23.3    32.1   17:22    16.2   08:26     00.0     05.0    00.0   00.7     11.1    14:17     ESE
28    23.1    28.1   16:55    19.4   07:10     00.0     04.8    00.0   01.5     14.8    13:25      W 
29    22.0    26.5   16:34    17.4   07:56     00.0     03.7    00.0   01.5     18.5    16:33     ENE
30    22.1    25.0   16:34    20.1   06:38     00.0     03.8    00.0   01.7     18.5    16:56      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.9 (24.6)   34.6  day 08     15.8  day 21   000.3    168.7   192.2   02.3     40.7   day 25     NNW
Max >  30: 17
Min <   30: 30
Max Rain: 107.2 ON 22-09-21
Days of Rain: 9 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)