Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2018 Octubre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.0 27.4 16:17 16.6 08:32 00.0 02.7 00.0 01.4 14.8 16:54 WSW
02 19.1 25.9 17:09 13.6 08:56 00.0 00.8 00.0 01.5 16.6 15:11 E
03 20.0 27.7 17:22 13.4 08:09 00.0 01.7 00.0 01.0 14.8 15:48 N
04 20.1 26.7 16:57 14.4 08:26 00.0 01.8 00.0 01.9 18.5 15:34 NE
05 20.3 26.0 16:35 15.1 08:48 00.0 02.0 00.0 01.6 18.5 15:39 N
06 22.9 31.1 17:06 16.0 08:49 00.0 04.6 00.0 02.2 24.1 22:55 SSW
07 22.3 25.5 16:41 18.5 08:40 00.0 04.0 00.0 03.8 25.9 05:03 N
08 18.2 22.6 15:11 13.2 08:57 00.1 00.0 00.0 02.2 18.5 16:05 NNE
09 16.9 20.5 16:02 14.3 06:47 01.4 00.0 00.0 02.1 20.4 16:10 NNW
10 19.5 24.5 18:04 15.7 07:51 00.0 01.2 00.0 01.3 16.6 15:59 NNW
11 20.5 26.9 15:34 15.9 08:50 00.0 02.2 00.0 01.2 14.8 18:22 NNW
12 22.7 30.1 16:37 16.7 08:51 00.0 04.4 00.0 00.8 12.9 17:21 NE
13 22.3 26.5 16:45 19.7 08:24 00.0 04.0 00.0 01.5 14.8 15:45 NNW
14 19.1 22.0 12:41 16.7 00:00 00.0 00.8 06.8 03.2 46.3 18:04 WSW
15 18.2 22.1 14:59 15.3 05:03 00.1 00.0 00.0 07.6 40.7 15:43 WSW
16 17.8 22.3 15:42 13.6 08:51 00.5 00.0 00.0 01.9 24.1 16:14 N
17 18.5 23.4 15:59 15.1 09:47 00.0 00.2 04.2 01.5 18.5 16:24 NNW
18 15.9 17.8 18:27 14.0 05:21 02.4 00.0 18.4 00.8 11.1 16:02 S
19 18.0 22.1 17:39 16.1 07:37 00.3 00.0 01.0 00.7 11.1 15:38 WNW
20 18.1 20.4 15:45 16.1 06:39 00.2 00.0 00.4 01.1 18.5 16:01 ENE
21 19.1 21.5 16:40 17.2 00:00 00.0 00.8 02.4 01.3 16.6 14:11 NNW
22 18.5 23.6 13:51 14.5 08:41 00.0 00.2 00.4 01.3 20.4 14:22 N
23 18.4 22.3 16:15 15.5 05:28 00.0 00.1 00.0 00.5 09.3 16:44 E
24 19.8 28.5 16:42 14.1 09:19 00.0 01.5 00.0 00.6 12.9 18:50 SSE
25 18.9 27.6 16:58 12.5 07:24 00.0 00.6 00.0 00.7 12.9 17:29 ENE
26 17.9 24.1 14:57 12.5 07:20 00.4 00.0 00.0 00.6 12.9 16:42 ENE
27 15.9 19.0 01:13 10.6 23:47 02.4 00.0 10.0 01.8 46.3 18:49 N
28 11.3 14.2 14:38 09.1 09:12 07.0 00.0 00.0 04.0 22.2 23:57 W
29 11.3 15.6 15:44 07.7 07:11 07.0 00.0 00.0 12.8 53.6 16:06 WSW
30 11.3 14.2 11:06 10.0 20:01 07.0 00.0 07.6 02.6 27.8 01:01 WSW
31 12.7 16.2 14:30 09.9 04:54 05.6 00.0 00.0 06.1 38.9 15:05 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3 (18.7) 31.1 day 06 07.7 day 29 034.2 033.6 052.0 02.3 53.7 day 29 WNW
Max > 30: 2
Min < 30: 31
Max Rain: 18.4 ON 18-10-18
Days of Rain: 9 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)














