Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2024 Octubre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.2 31.4 15:46 15.7 08:29 00.0 03.9 00.0 00.9 09.3 16:51 NNE
02 25.7 33.1 16:42 18.8 02:19 00.0 07.4 00.0 05.3 35.1 22:27 WSW
03 25.0 29.0 17:21 19.7 00:00 00.0 06.7 00.0 05.5 29.6 03:48 WNW
04 21.2 29.0 16:41 15.3 08:22 00.0 02.9 00.0 02.2 16.6 17:15 N
05 22.1 31.2 17:33 15.3 07:25 00.0 03.8 00.0 01.9 20.4 18:26 WNW
06 26.7 33.7 17:39 19.9 04:14 00.0 08.4 00.0 03.8 24.1 16:42 W
07 25.8 31.7 18:09 21.0 08:12 00.0 07.5 00.0 01.8 51.8 23:59 NW
08 22.3 25.7 18:31 18.7 08:30 00.0 04.0 00.0 06.2 46.3 00:15 W
09 24.0 29.3 16:19 18.9 09:22 00.0 05.7 00.0 06.6 40.7 15:45 WSW
10 22.2 25.2 00:06 19.6 09:54 00.0 03.9 00.0 08.8 44.4 02:20 W
11 19.6 25.6 16:05 13.3 07:52 00.0 01.3 00.0 01.4 14.8 21:04 NNE
12 20.8 27.7 16:40 15.7 08:40 00.0 02.5 00.0 01.0 14.8 17:42 N
13 21.7 26.6 15:18 18.1 04:47 00.0 03.4 00.0 01.8 18.5 15:43 N
14 21.6 23.9 15:42 20.1 08:20 00.0 03.3 00.0 01.5 14.8 16:28 NNE
15 22.4 28.7 14:48 19.0 00:00 00.0 04.1 01.2 02.6 40.7 17:31 W
16 21.7 28.8 15:03 16.5 08:41 00.0 03.4 00.0 01.3 31.4 15:01 NNW
17 20.2 22.9 16:05 17.7 09:28 00.0 01.9 00.0 08.8 48.1 12:52 WSW
18 19.2 23.8 17:24 15.6 08:41 00.0 00.9 00.0 07.4 31.4 16:32 W
19 20.1 26.7 17:36 13.0 08:41 00.0 01.8 00.0 03.5 24.1 13:05 WNW
20 21.1 27.9 16:28 15.1 07:26 00.0 02.8 00.0 01.1 12.9 19:17 NE
21 20.0 24.7 14:49 16.9 09:13 00.0 01.7 00.0 01.4 20.4 15:13 NNW
22 18.2 21.1 13:24 16.4 02:44 00.1 00.0 44.7 02.1 18.5 20:47 NNW
23 17.6 19.4 16:44 16.5 07:14 00.7 00.0 34.5 01.7 14.8 13:27 N
24 18.8 23.9 16:52 16.1 08:57 00.0 00.5 00.2 00.8 11.1 16:52 N
25 17.7 23.2 17:46 14.4 06:52 00.6 00.0 02.4 00.4 12.9 21:25 N
26 16.4 19.4 16:40 13.9 00:00 01.9 00.0 03.2 05.6 31.4 13:09 W
27 12.8 14.4 00:35 11.4 08:18 05.5 00.0 03.0 01.6 12.9 00:34 W
28 15.6 20.2 14:56 11.2 06:08 02.7 00.0 02.6 01.0 16.6 14:30 SE
29 19.9 23.2 16:12 16.4 05:10 00.0 01.6 37.2 04.1 35.1 19:42 ESE
30 20.4 25.2 13:06 17.3 00:00 00.0 02.1 00.0 01.7 18.5 13:37 NNW
31 18.5 23.1 13:55 15.1 08:32 00.0 00.2 00.0 01.2 18.5 22:01 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.7 (21.2) 33.7 day 06 11.2 day 28 011.6 085.4 129.0 03.1 51.8 day 17 WNW
Max > 30: 5
Min < 30: 31
Max Rain: 44.7 ON 22-10-25
Days of Rain: 9 (> .2mm) 7 (> 2mm) 3 (> 20mm)














