Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2017 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.7 23.1 15:50 14.5 08:09 00.6 00.0 00.0 00.9 12.9 12:18 SE
02 16.7 22.4 14:55 11.8 07:45 01.6 00.0 00.0 00.7 11.1 15:57 S
03 18.0 24.0 15:42 14.0 08:25 00.3 00.0 00.0 00.9 18.5 08:46 NE
04 18.3 22.5 12:11 14.7 08:16 00.0 00.0 00.0 02.8 31.4 14:52 WSW
05 18.1 22.6 15:45 15.1 00:00 00.2 00.0 00.0 06.4 35.1 13:10 W
06 14.4 18.9 15:19 10.4 22:26 03.9 00.0 00.0 04.8 22.2 13:04 W
07 13.4 19.1 16:27 08.1 08:27 04.9 00.0 00.0 03.0 20.4 18:19 SW
08 13.8 20.7 15:41 06.6 07:05 04.5 00.0 00.0 01.4 20.4 16:21 WNW
09 12.3 17.0 16:32 07.1 08:44 06.0 00.0 00.0 01.8 16.6 04:36 W
10 11.7 19.3 16:09 05.4 07:15 06.6 00.0 00.0 00.8 12.9 13:03 E
11 14.5 22.5 15:56 07.7 07:33 03.8 00.0 00.0 01.3 16.6 17:44 SSE
12 15.9 24.1 16:03 08.5 08:01 02.4 00.0 00.0 01.8 20.4 01:57 SW
13 15.2 18.8 13:30 07.3 00:00 03.1 00.0 00.0 05.7 31.4 14:26 WNW
14 09.8 17.2 15:44 03.8 06:57 08.5 00.0 00.0 01.3 18.5 02:05 ENE
15 11.0 21.5 15:27 04.1 07:40 07.3 00.0 00.0 00.6 12.9 13:28 NE
16 10.7 18.5 15:32 04.7 07:51 07.6 00.0 00.0 00.5 12.9 16:33 SW
17 11.4 20.1 16:02 05.4 07:51 06.9 00.0 00.0 00.2 09.3 02:04 N
18 12.1 20.2 14:38 05.9 07:17 06.2 00.0 00.0 00.8 14.8 14:45 SSE
19 13.5 21.4 15:46 07.7 08:59 04.8 00.0 00.0 00.4 09.3 23:50 S
20 12.9 20.7 15:29 07.1 08:59 05.4 00.0 00.0 00.6 11.1 01:00 WSW
21 12.7 22.1 15:28 06.6 07:21 05.6 00.0 00.0 00.5 12.9 15:38 W
22 11.8 20.8 16:04 05.5 07:51 06.5 00.0 00.0 00.3 07.4 14:43 ENE
23 14.3 23.8 16:22 07.1 04:35 04.0 00.0 00.0 00.5 07.4 20:16 SE
24 16.5 25.4 15:11 11.0 05:49 01.8 00.0 00.0 00.6 09.3 03:13 ESE
25 15.7 20.1 19:33 11.4 01:46 02.6 00.0 00.0 01.4 18.5 08:37 SSW
26 12.8 17.4 15:44 07.5 00:00 05.5 00.0 00.0 01.0 16.6 20:26 SW
27 09.6 16.7 16:21 04.3 08:14 08.7 00.0 00.0 00.7 14.8 18:02 ESE
28 14.0 17.9 18:27 08.4 01:04 04.3 00.0 00.0 01.9 25.9 18:16 WSW
29 11.7 16.4 00:06 09.7 00:00 06.6 00.0 08.8 01.0 12.9 14:28 NW
30 08.2 13.1 16:21 03.8 23:39 10.1 00.0 00.2 00.8 14.8 15:13 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (14.2) 25.4 day 24 03.7 day 30 140.1 000.0 009.0 01.5 35.2 day 05 W
Min < 30: 30
Max Rain: 8.8 ON 29-11-17
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)














