Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2018 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.8 18.1 15:49 06.2 07:51 06.5 00.0 00.0 01.4 14.8 12:34 SSE
02 12.7 17.6 16:26 08.9 01:34 05.6 00.0 00.4 01.1 12.9 16:30 NNE
03 12.6 19.6 16:12 06.9 08:11 05.7 00.0 00.0 01.0 11.1 00:00 NE
04 12.9 21.4 16:57 06.2 08:22 05.4 00.0 00.0 01.2 14.8 18:31 ESE
05 11.8 14.5 12:57 08.5 06:55 06.5 00.0 00.6 03.0 29.6 21:00 SW
06 14.1 17.3 15:31 12.4 04:26 04.2 00.0 00.0 09.1 37.0 12:48 WSW
07 16.5 21.7 13:59 11.7 04:58 01.8 00.0 00.0 04.6 29.6 10:21 WSW
08 15.1 19.0 15:17 10.6 07:44 03.2 00.0 05.4 01.3 18.5 16:17 N
09 14.3 17.0 15:25 11.8 08:25 04.0 00.0 01.6 10.0 48.1 12:49 WSW
10 15.8 17.8 15:56 12.8 07:49 02.5 00.0 00.0 03.9 22.2 01:34 SW
11 18.1 24.5 16:32 12.8 00:00 00.2 00.0 00.0 02.9 22.2 07:21 WSW
12 15.2 18.6 16:23 11.6 01:43 03.1 00.0 00.0 00.8 11.1 16:55 NW
13 16.4 18.0 15:15 15.2 07:58 01.9 00.0 00.0 01.1 14.8 17:04 N
14 16.5 19.1 16:04 15.5 09:42 01.8 00.0 00.2 00.7 14.8 14:32 NW
15 15.0 15.9 15:37 13.9 00:56 03.3 00.0 28.4 01.0 18.5 12:15 WSW
16 15.2 15.7 04:24 14.3 09:37 03.1 00.0 10.4 00.9 12.9 12:50 NW
17 14.8 15.8 16:06 14.1 00:00 03.5 00.0 05.0 00.5 16.6 13:43 N
18 14.0 15.9 14:23 12.9 04:40 04.3 00.0 00.0 00.6 09.3 14:33 ENE
19 12.6 13.6 01:42 11.6 08:54 05.7 00.0 41.4 02.8 27.8 12:54 NW
20 14.6 17.7 12:02 11.9 00:39 03.7 00.0 00.4 06.4 33.3 14:43 SW
21 14.4 18.6 16:25 11.6 23:22 03.9 00.0 00.0 04.0 25.9 00:26 SW
22 12.6 15.4 16:25 10.3 08:59 05.7 00.0 00.0 00.8 09.3 02:31 NNW
23 12.6 16.8 14:47 10.0 22:09 05.7 00.0 02.0 01.5 20.4 15:16 WSW
24 11.3 16.9 14:49 06.7 07:42 07.0 00.0 00.0 03.1 18.5 18:45 WSW
25 15.9 20.9 15:34 08.4 00:25 02.4 00.0 00.0 09.0 42.5 15:23 SW
26 15.2 17.2 00:36 13.0 09:32 03.1 00.0 00.0 11.1 53.6 10:04 W
27 14.2 19.5 15:43 09.0 07:33 04.1 00.0 00.0 04.8 29.6 11:30 WSW
28 13.0 21.7 15:06 07.9 08:29 05.3 00.0 00.0 01.3 14.8 13:25 S
29 11.0 19.9 16:19 04.7 08:32 07.3 00.0 00.0 00.9 18.5 07:34 SSE
30 13.2 18.0 15:35 08.5 04:11 05.1 00.0 00.0 04.8 29.6 14:04 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (14.4) 24.5 day 11 04.7 day 29 125.4 000.0 095.8 03.2 53.7 day 09 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 41.4 ON 19-11-18
Days of Rain: 11 (> .2mm) 5 (> 2mm) 2 (> 20mm)














