Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2023 Noviembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.0    25.8   15:58    14.7   07:11     00.0     01.7    00.0   06.3     37.0    13:36     WSW
02    21.3    28.2   13:23    15.3   00:00     00.0     03.0    00.0   15.4     72.2    13:47     WSW
03    16.3    19.2   15:29    13.7   05:16     02.0     00.0    00.0   11.2     48.1    13:26      W 
04    19.6    23.5   16:14    15.9   00:58     00.0     01.3    00.0   12.0     46.3    23:00     WSW
05    17.8    20.7   15:38    15.2   07:09     00.5     00.0    00.0   09.2     40.7    12:22     WSW
06    16.0    18.9   15:52    13.0   23:42     02.3     00.0    00.0   07.6     31.4    13:35     WSW
07    14.0    19.6   15:57    08.1   08:10     04.3     00.0    00.0   03.1     24.1    16:36      W 
08    13.6    18.2   15:36    09.1   08:02     04.7     00.0    00.0   02.2     20.4    00:05      W 
09    17.7    21.4   15:33    14.1   00:03     00.6     00.0    00.0   07.6     42.5    12:06     WSW
10    17.5    20.5   15:44    14.5   04:18     00.8     00.0    00.0   06.8     40.7    15:47      W 
11    20.6    24.0   15:10    17.1   00:06     00.0     02.3    00.0   08.0     44.4    13:03     WSW
12    20.8    25.0   16:27    17.1   23:49     00.0     02.5    00.0   07.3     40.7    05:32      W 
13    20.3    27.0   15:52    14.3   08:29     00.0     02.0    00.0   02.8     18.5    18:17     WSW
14    21.3    29.5   14:59    14.2   07:33     00.0     03.0    00.0   03.4     38.9    18:22     WSW
15    19.4    26.5   15:41    14.2   00:00     00.0     01.1    00.0   01.3     14.8    18:19     ESE
16    18.7    27.7   15:02    11.5   07:04     00.0     00.4    00.0   02.0     20.4    16:09      W 
17    18.8    27.0   15:28    14.1   08:08     00.0     00.5    00.0   01.1     14.8    18:36      NW
18    18.2    25.8   15:30    14.2   00:00     00.1     00.0    00.0   01.6     18.5    14:06      NW
19    15.6    23.1   15:01    11.2   08:39     02.7     00.0    00.0   00.7     14.8    16:08     ENE
20    13.2    21.2   14:54    07.7   06:53     05.1     00.0    00.2   00.7     18.5    15:58     ENE
21    14.7    20.9   15:17    09.9   06:38     03.6     00.0    00.0   03.4     22.2    16:57     WNW
22    14.8    21.2   15:49    09.6   08:58     03.5     00.0    00.0   02.8     22.2    03:31     WSW
23    11.3    18.7   16:14    06.0   07:46     07.0     00.0    00.0   00.9     14.8    02:13      S 
24    13.3    23.4   16:00    05.7   08:23     05.0     00.0    00.0   01.6     29.6    20:42     SSW
25    14.7    22.0   12:51    09.6   08:15     03.6     00.0    00.0   01.6     27.8    00:09      SE
26    12.3    21.3   16:06    06.6   07:52     06.0     00.0    00.0   00.3     09.3    19:51     SSE
27    15.9    22.0   14:45    10.5   08:22     02.4     00.0    00.0   03.4     27.8    20:58     WSW
28    15.7    18.0   15:52    13.2   08:31     02.6     00.0    00.0   04.7     29.6    15:35     WSW
29    18.9    23.4   15:12    13.7   08:33     00.0     00.6    00.0   04.7     27.8    23:17     WSW
30    21.0    24.6   16:14    16.7   07:25     00.0     02.7    00.0   06.7     29.6    16:24     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1 (17.6)   29.5  day 14     05.7  day 24   056.7    021.1   000.2   04.7     72.2   day 02     WSW
Min <   30: 30
Max Rain: 0.2 ON 20-11-23
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)