Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2019 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14.6 19.3 13:49 10.7 21:05 03.7 00.0 00.0 00.2 18.5 11:59 WSW
02 11.0 12.0 15:02 10.0 10:08 07.3 00.0 71.8 00.7 25.9 13:41 NW
03 09.8 11.6 06:13 08.2 21:27 08.5 00.0 31.6 00.3 16.6 13:49 NNW
04 11.2 13.9 15:18 08.9 00:07 07.1 00.0 30.0 01.1 29.6 06:27 NNW
05 11.4 13.5 15:23 10.0 06:30 06.9 00.0 05.6 00.1 12.9 15:27 WNW
06 12.3 14.6 14:51 10.6 05:41 06.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SW
07 12.5 19.4 16:03 08.6 08:37 05.8 00.0 00.2 00.0 14.8 19:18 SW
08 12.3 19.4 15:18 06.6 09:19 06.0 00.0 00.2 00.1 18.5 21:21 ESE
09 14.3 18.9 15:33 09.6 08:23 04.0 00.0 00.0 02.1 27.8 15:44 SW
10 12.6 20.2 15:24 06.7 08:18 05.7 00.0 00.0 00.0 09.3 00:46 SE
11 12.7 19.5 13:27 07.7 05:00 05.6 00.0 00.0 01.9 29.6 19:55 SW
12 12.3 14.7 00:00 09.3 02:58 06.0 00.0 00.0 03.6 29.6 06:44 SW
13 17.4 19.1 17:05 14.7 00:08 00.9 00.0 00.0 07.1 44.4 09:45 SW
14 15.3 17.7 13:38 12.7 23:42 03.0 00.0 00.0 01.8 27.8 10:50 SW
15 12.7 19.0 14:58 08.4 07:15 05.6 00.0 00.0 00.1 14.8 13:42 WNW
16 10.4 13.6 14:25 07.3 07:39 07.9 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NNW
17 13.2 16.9 16:31 10.9 03:49 05.1 00.0 00.2 00.0 01.9 13:58 ENE
18 12.8 16.9 15:28 08.5 00:00 05.5 00.0 00.0 00.3 16.6 15:52 SW
19 12.1 19.5 00:00 07.1 06:10 06.2 00.0 00.2 00.4 24.1 23:56 SE
20 19.5 21.2 11:53 17.5 21:20 00.0 01.2 00.0 08.6 50.0 06:55 SW
21 21.2 25.0 13:50 17.5 06:59 00.0 02.9 00.0 04.7 66.6 23:53 SW
22 18.4 20.7 16:34 16.5 08:37 00.0 00.1 00.0 05.5 61.0 01:22 SW
23 17.1 20.5 16:35 14.1 00:00 01.2 00.0 00.0 01.4 33.3 01:00 SW
24 15.7 24.2 15:44 09.9 08:35 02.6 00.0 00.0 00.1 20.4 07:35 SSE
25 13.5 21.7 14:16 08.3 08:24 04.8 00.0 00.0 00.0 03.7 20:08 ESE
26 14.5 24.7 15:25 09.2 05:33 03.8 00.0 00.0 00.0 07.4 17:22 ENE
27 11.9 21.9 16:17 07.0 07:15 06.4 00.0 00.0 00.0 11.1 19:58 N
28 09.5 14.8 16:39 04.6 08:24 08.8 00.0 00.0 00.1 07.4 17:09 NW
29 10.7 15.4 16:38 07.2 00:22 07.6 00.0 00.0 01.0 18.5 10:12 NNE
30 10.7 15.0 16:34 07.4 00:00 07.6 00.0 00.0 00.5 07.4 18:19 E
31 08.5 15.3 16:31 04.0 07:36 09.8 00.0 00.0 00.3 07.4 19:09 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3 (13.9) 25.0 day 21 04.0 day 31 159.1 004.2 144.8 01.4 66.6 day 21 SW
Min < 30: 31
Max Rain: 71.8 ON 2-12-20
Days of Rain: 8 (> .2mm) 4 (> 2mm) 3 (> 20mm)














