Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2020 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 20.6 14:53 07.1 08:22 06.2 00.0 00.4 00.6 11.1 15:43 SSW
02 11.4 15.1 13:38 05.2 00:00 06.9 00.0 00.0 02.5 24.1 15:34 N
03 09.2 15.9 15:31 02.7 05:02 09.1 00.0 00.0 03.5 29.6 23:42 WSW
04 11.4 14.5 10:38 08.2 23:09 06.9 00.0 00.8 07.9 37.0 10:42 WSW
05 08.8 11.1 14:25 06.6 08:30 09.5 00.0 00.0 09.8 44.4 12:42 W
06 09.8 12.2 14:28 07.4 06:26 08.5 00.0 00.0 09.3 44.4 17:00 WSW
07 13.5 17.5 16:23 09.3 02:16 04.8 00.0 00.0 11.1 62.9 23:50 WSW
08 12.4 15.3 00:23 08.0 05:15 05.9 00.0 00.8 13.1 55.5 10:07 W
09 11.1 14.7 15:13 08.6 02:25 07.2 00.0 00.0 09.3 33.3 15:29 WSW
10 14.9 18.1 16:30 10.3 00:45 03.4 00.0 00.0 07.8 35.1 06:57 WSW
11 19.6 22.4 16:29 16.4 00:34 00.0 01.3 00.2 08.7 46.3 21:29 W
12 17.6 19.9 00:53 15.1 22:02 00.7 00.0 00.0 11.7 46.3 01:41 W
13 15.7 23.1 16:26 10.6 08:59 02.6 00.0 00.0 02.2 22.2 01:45 SW
14 12.4 17.1 15:51 09.0 06:59 05.9 00.0 00.0 01.0 09.3 19:53 SW
15 13.3 19.2 14:17 09.1 23:51 05.0 00.0 00.0 02.7 27.8 13:32 W
16 10.7 16.9 13:13 06.0 08:44 07.6 00.0 00.0 00.9 09.3 15:45 NW
17 11.4 17.6 15:28 08.4 00:00 06.9 00.0 00.0 00.8 12.9 10:37 ESE
18 11.0 19.0 15:29 06.5 06:58 07.3 00.0 00.0 00.4 07.4 21:55 SSE
19 11.9 20.4 15:03 05.6 08:50 06.4 00.0 00.0 01.0 12.9 16:08 SE
20 13.0 18.6 15:34 09.4 23:40 05.3 00.0 00.8 01.4 14.8 12:50 WSW
21 11.9 20.0 15:29 06.2 08:13 06.4 00.0 00.0 01.3 16.6 12:56 SSW
22 12.2 19.5 14:48 07.6 07:41 06.1 00.0 00.0 00.7 18.5 08:20 ESE
23 14.0 22.3 15:42 07.9 07:25 04.3 00.0 00.0 01.3 16.6 18:08 SW
24 13.2 17.6 13:02 09.8 09:02 05.1 00.0 00.0 01.7 18.5 09:12 ESE
25 10.3 13.5 13:10 03.5 00:00 08.0 00.0 00.0 03.0 27.8 16:24 N
26 06.9 14.0 16:11 01.7 08:08 11.4 00.0 00.0 02.4 27.8 19:33 SW
27 09.3 17.2 15:41 01.0 07:24 09.0 00.0 00.0 04.8 42.5 21:24 SW
28 12.2 15.1 15:30 09.6 04:19 06.1 00.0 00.6 11.3 51.8 09:22 WSW
29 10.0 13.3 15:51 08.1 22:48 08.3 00.0 00.0 08.2 40.7 12:20 WSW
30 09.5 13.1 16:12 07.0 09:23 08.8 00.0 00.0 06.9 29.6 14:09 WSW
31 09.4 14.6 15:23 03.7 08:58 08.9 00.0 00.0 04.3 27.8 23:26 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.3) 23.1 day 13 01.0 day 27 198.1 001.3 003.6 04.9 62.9 day 28 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 0.8 ON 4-12-21
Days of Rain: 6 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)














