Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2023 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.7    20.6   14:06    13.1   23:49     00.6     00.0    00.0   08.8     42.5    15:47     WSW
02    12.9    16.4   15:47    09.5   00:00     05.4     00.0    00.0   07.3     31.4    13:55      W 
03    10.8    17.7   15:54    05.1   07:54     07.5     00.0    00.0   02.1     16.6    14:04      S 
04    11.7    15.1   16:27    08.0   03:22     06.6     00.0    00.8   04.1     38.9    16:56     WSW
05    12.6    16.9   15:08    09.2   09:29     05.7     00.0    00.0   02.2     25.9    00:49     WSW
06    11.6    16.4   14:38    08.6   09:04     06.7     00.0    00.2   00.4     09.3    06:32      NE
07    13.5    20.5   16:25    07.2   05:57     04.8     00.0    01.4   01.8     22.2    14:27      W 
08    15.8    18.3   14:17    12.6   22:58     02.5     00.0    00.6   07.6     44.4    09:24      W 
09    14.4    19.1   16:26    08.7   06:58     03.9     00.0    00.0   05.1     31.4    14:05     WSW
10    18.0    24.5   16:05    12.1   09:18     00.3     00.0    00.0   04.2     29.6    20:41     WSW
11    17.5    27.0   15:19    10.8   08:10     00.8     00.0    00.0   01.3     25.9    00:37      SW
12    19.0    28.0   15:12    12.6   08:37     00.0     00.7    00.0   03.2     40.7    15:04     WSW
13    16.8    19.5   03:17    12.7   23:41     01.5     00.0    00.0   08.4     33.3    12:23     WSW
14    13.4    18.2   16:03    08.9   23:29     04.9     00.0    00.0   06.4     27.8    11:07      W 
15    11.2    20.4   15:46    05.5   06:41     07.1     00.0    00.0   00.4     16.6    18:17     ESE
16    09.4    16.1   14:08    04.1   08:45     08.9     00.0    00.0   00.6     12.9    15:47      SE
17    08.8    14.7   15:35    05.3   02:51     09.5     00.0    00.0   00.7     14.8    15:53      SE
18    08.5    16.0   16:21    04.4   23:21     09.8     00.0    00.0   00.3     09.3    15:00     ENE
19    09.5    21.5   15:59    01.9   07:15     08.8     00.0    00.0   00.5     11.1    17:35     SSW
20    11.8    17.5   13:02    06.2   08:43     06.5     00.0    00.0   01.8     22.2    13:24      W 
21    11.7    20.1   15:54    04.9   07:15     06.6     00.0    00.0   00.9     14.8    19:35     SSE
22    12.3    21.0   15:53    06.1   07:55     06.0     00.0    00.0   00.8     09.3    21:47      SE
23    10.4    18.7   15:29    05.0   08:35     07.9     00.0    00.0   00.2     07.4    16:29      SE
24    09.3    18.5   16:32    03.2   08:43     09.0     00.0    00.0   00.1     09.3    18:50      SE
25    09.1    19.1   14:49    03.1   09:11     09.2     00.0    00.0   00.1     07.4    15:18     ESE
26    09.1    19.2   15:35    03.0   08:57     09.2     00.0    00.0   00.3     07.4    19:16      S 
27    08.5    19.1   15:18    02.4   08:47     09.8     00.0    00.0   00.2     09.3    03:32      S 
28    09.0    16.1   14:48    04.2   08:25     09.3     00.0    00.0   00.3     09.3    15:31     SSE
29    10.3    15.4   14:19    06.1   03:36     08.0     00.0    00.0   00.5     11.1    08:29     SSE
30    11.0    19.0   16:14    06.8   05:46     07.3     00.0    00.0   00.2     09.3    15:35     WNW
31    12.9    18.4   13:55    06.7   04:32     05.4     00.0    00.0   03.8     27.8    15:38     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 (13.0)   28.0  day 12     01.9  day 19   189.6    000.7   003.0   02.4     44.4   day 08     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 1.4 ON 7-12-24
Days of Rain: 4 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)