Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2024 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.6    20.7   15:08    10.5   08:33     03.7     00.0    00.0   00.3     07.4    15:56     NNE
02    15.6    22.7   16:05    11.4   03:42     02.7     00.0    00.0   00.3     11.1    11:38      N 
03    16.0    21.4   13:34    12.9   08:32     02.3     00.0    00.0   00.9     14.8    15:24      N 
04    13.9    16.9   00:09    09.3   23:34     04.4     00.0    01.2   01.3     18.5    13:08      N 
05    13.5    21.4   16:15    08.2   06:22     04.8     00.0    00.0   00.8     18.5    09:01     NNE
06    17.2    24.8   15:41    10.6   03:53     01.1     00.0    00.0   01.2     22.2    14:03     WNW
07    16.2    20.9   15:18    11.6   07:53     02.1     00.0    00.0   04.5     40.7    14:21     WSW
08    13.1    16.0   15:39    10.4   23:58     05.2     00.0    00.0   11.0     42.5    14:32      W 
09    11.1    14.8   14:43    07.7   07:31     07.2     00.0    00.0   07.0     29.6    13:04      W 
10    10.0    15.1   15:26    04.6   08:59     08.3     00.0    00.0   00.6     12.9    19:56     SSE
11    08.2    09.6   15:48    06.6   00:00     10.1     00.0    20.2   00.2     14.8    15:51     SSW
12    08.9    11.2   16:36    06.6   00:01     09.4     00.0    01.6   00.2     09.3    13:26      S 
13    11.1    16.2   14:39    08.0   00:00     07.2     00.0    00.0   00.4     11.1    15:54     ESE
14    09.7    16.5   13:42    05.1   08:30     08.6     00.0    00.0   00.4     11.1    14:07     SSE
15    09.0    16.9   15:37    03.6   08:35     09.3     00.0    00.0   00.3     18.5    03:45     SSE
16    08.7    17.5   15:41    03.3   07:37     09.6     00.0    00.0   00.1     09.3    17:50     SSE
17    09.1    16.5   16:16    03.9   08:47     09.2     00.0    00.2   00.1     16.6    13:59     SSE
18    14.0    25.0   15:13    07.4   05:18     04.3     00.0    00.0   00.3     11.1    14:12      SE
19    18.7    21.2   14:34    12.4   00:01     00.0     00.4    00.0   08.5     50.0    15:46     WSW
20    11.6    16.6   16:09    06.1   00:00     06.7     00.0    00.0   01.7     20.4    01:31     WSW
21    08.2    16.1   15:45    03.2   07:48     10.1     00.0    00.0   00.1     18.5    08:26     ENE
22    12.5    21.8   15:58    05.0   06:06     05.8     00.0    00.0   01.9     29.6    23:04     WSW
23    13.2    17.2   14:24    07.5   00:00     05.1     00.0    00.0   05.3     35.1    11:51      W 
24    10.6    20.4   16:07    04.1   07:53     07.7     00.0    00.0   00.3     12.9    13:13     SSE
25    11.2    17.8   15:50    06.5   09:29     07.1     00.0    00.0   00.3     12.9    17:02     SSE
26    09.9    16.0   15:31    06.0   07:55     08.4     00.0    00.0   00.2     07.4    16:02     ESE
27    09.1    14.1   15:36    06.6   02:25     09.2     00.0    00.2   00.4     14.8    15:32     NNW
28    10.5    16.9   15:01    07.1   00:43     07.8     00.0    00.0   00.3     12.9    19:10      E 
29    09.2    17.5   16:01    03.8   09:18     09.1     00.0    00.2   00.1     07.4    21:48     ESE
30    09.1    15.0   16:45    05.5   07:01     09.2     00.0    00.0   00.3     07.4    18:34      E 
31    08.7    11.6   14:33    05.7   03:45     09.6     00.0    13.2   00.3     14.8    15:32     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.7 (12.4)   25.0  day 18     03.2  day 21   205.1    000.4   036.8   01.6     50.0   day 19     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 20.2 ON 11-12-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)